Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2013 | Jan | 20% | 58,199790 | 2016 | Jan | 20% | 26,898325 |
| Fev | 20% | 57,707040 |
| Fev | 20% | 25,895503 |
| Mar | 20% | 57,157636 |
| Mar | 20% | 24,733424 |
| Abr | 20% | 56,543990 |
| Abr | 20% | 23,677544 |
| Maio | 20% | 55,945454 |
| Maio | 20% | 22,568579 |
| Jun | 20% | 55,340181 |
| Jun | 20% | 21,406500 |
| Jul | 20% | 54,616089 |
| Jul | 20% | 20,297535 |
| Ago | 20% | 53,905774 |
| Ago | 20% | 19,082315 |
| Set | 20% | 53,192745 |
| Set | 20% | 17,973350 |
| Out | 20% | 52,382235 |
| Out | 20% | 16,924508 |
| Nov | 20% | 51,663027 |
| Nov | 20% | 15,886222 |
| Dez | 20% | 50,873281 |
| Dez | 20% | 14,762907 |
2014 | Jan | 20% | 50,023937 | 2017 | Jan | 20% | 13,676787 |
| Fev | 20% | 49,233791 |
| Fev | 20% | 12,811703 |
| Mar | 20% | 48,467834 |
| Mar | 20% | 11,759647 |
| Abr | 20% | 47,645166 |
| Abr | 20% | 10,973066 |
| Maio | 20% | 46,779293 |
| Maio | 20% | 10,045934 |
| Jun | 20% | 45,954821 |
| Jun | 20% | 9,237065 |
| Jul | 20% | 45,006094 |
| Jul | 20% | 8,439142 |
| Ago | 20% | 44,140112 |
| Ago | 20% | 7,636853 |
| Set | 20% | 43,232820 |
| Set | 20% | 6,998393 |
| Out | 20% | 42,282288 |
| Out | 20% | 6,354463 |
| Nov | 20% | 41,439795 |
| Nov | 20% | 5,786275 |
| Dez | 20% | 40,478500 |
| Dez | 20% | 5,247875 |
2015 | Jan | 20% | 39,543425 | 2018 | Jan | 20% | 4,663670 |
| Fev | 20% | 38,721014 |
| Fev | 20% | 4,198068 |
| Mar | 20% | 37,681047 |
| Mar | 20% | 3,665723 |
| Abr | 20% | 36,729255 |
| Abr | 20% | 3,147428 |
| Maio | 20% | 35,743933 |
| Maio | 20% | 2,629133 |
| Jun | 20% | 34,677257 |
| Jun | 20% | 2,110838 |
| Jul | 20% | 33,499059 |
| Jul | 20% | 1,567796 |
| Ago | 20% | 32,390094 |
| Ago | (*) | 1,000000 |
| Set | 20% | 31,281129 |
| Set | (*) |
|
| Out | 20% | 30,172164 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 29,116284 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 27,954205 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade