Minas Gerais
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1134 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Ditriguis Witbier | 7 | 7,59 |
1135 | Vidro Descartável 600ml | Jacu encantado/ Capitão do Mato/ Macado Molhado | 109 | 17,00 |
1136 | Vidro Descartável 600ml | A Mineira | 109 | 10,14 |
1137 | Vidro Descartável 300ml | Ashby Café e Cacau Pilsen/ Cacau Ale/ Coffee Porter | 18 | 7,30 |
1138 | Vidro Descartável 600ml | Capitania Mordaz | 112 | 18,25 |
1139 | Vidro Descartável 600ml | Capitania APA | 112 | 16,76 |
1140 | Vidro Descartável 600ml | Capitania Além-Mar | 112 | 13,82 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
522 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Discovery DoppelBock | 100 | 24,40 |
523 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Drakkar New England IPA | 100 | 19,20 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
205 | Litro | Petra Weiss | 7 | 18,40 |
206 | Litro | Jacu Encantado/ Capitão do Mato/ Macado Molhado | 109 | 18,16 |
207 | Litro | A Mineira | 109 | 12,14 |
208 | Litro | Mirante Mineira Sour | 110 | 18,00 |
209 | Litro | Mirante Hop Lager/ Outmeal Stout/ Pilsen | 110 | 15,00 |
210 | Litro | Mirante Red Ale | 110 | 16,00 |
211 | Litro | O Rei dos Naipes | 111 | 13,60 |
212 | Litro | A Rainha do Trigo | 111 | 18,66 |
213 | Litro | O Valete Cervejeiro | 111 | 19,33 |
214 | Litro | A Dama do Lúpulo | 111 | 29,34 |
215 | Litro | Capitania Mordaz | 112 | 18,56 |
216 | Litro | Capitania APA | 112 | 17,51 |
217 | Litro | Capitania Além-Mar | 112 | 13,16 |
218 | Litro | Joia Mesquita Puro Malte Pilsen | 101 | 11,00 |
219 | Litro | Joia Mesquita Premium Lager | 101 | 12,00 |
220 | Litro | Joia Mesquita Red Ale/ Extra Weizen/ Session IPA | 101 | 14,00 |
221 | Litro | Detaus Dunkel Weizen | 101 | 14,00 |
22 | 2 Litro | Old rabbits Die Hard APA | 101 | 15,00 |
223 | Litro | Joia Mesquita IPA | 101 | 16,00 |
224 | Litro | Old Rabbits Die Hard Imperial IPA | 101 | 17,00 |
(...) | (...) | (...) |
109 | 25.002.057 | Indústria de Bebidas Continental Ltda. |
110 | 26.733.387 | Cem Ltda. |
111 | 26.856.167 | Naipe Brew Cervejaria Ltda. |
112 | 19.711.912 | Capitania Indústria de Bebidas Ltda. |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade