Mato Grosso
D E S C R I Ç Â O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
A G R Í C O L A S |
|
|
|
ALGODÃO |
|
|
|
Algodão em Caroço - Preço FOB | KG | 520100100020 | 3,02 |
Algodão em Caroço - Preço CIF | KG | 520100100033 | 3,21 |
Caroço de Algodão - Preço FOB | KG | 120729000001 | 0,41 |
Caroço de Algodão - Preço CIF | KG | 120729000002 | 0,58 |
Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Preço FOB | KG | 520100200001 | 7,70 |
Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Preço CIF | KG | 520100200012 | 7,96 |
Algodão em Pluma Tipo 21-2 Preço FOB | KG | 520100200002 | 7,67 |
Algodão em Pluma Tipo 21-2 - Preço CIF | KG | 520100200013 | 7,93 |
Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Preço FOB | KG | 520100200003 | 7,65 |
Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Preço CIF | KG | 520100200014 | 7,90 |
Algodão em Pluma Tipo 31-3 - Preço FOB | KG | 520100200011 | 7,64 |
Algodão em Pluma Tipo 31-3 - Preço CIF | KG | 520100200022 | 7,89 |
Algodão em Pluma Tipo 31-4 - Preço FOB | KG | 520100200004 | 7,63 |
Algodão em Pluma Tipo 31-4 - Preço CIF | KG | 520100200015 | 7,88 |
Algodão em Pluma Tipo 41-4 - Preço FOB | KG | 520100200005 | 7,55 |
Algodão em Pluma Tipo 41-4 - Preço CIF | KG | 520100200016 | 7,81 |
Algodão em Pluma Tipo 51-5 - Preço FOB | KG | 520100200006 | 7,45 |
Algodão em Pluma Tipo 51-5 - Preço CIF | KG | 520100200017 | 7,71 |
Algodão em Pluma Tipo 61-6 - Preço FOB | KG | 520100200007 | 7,38 |
Algodão em Pluma Tipo 61-6 - Preço CIF | KG | 520100200018 | 7,63 |
Algodão em Pluma Tipo 61-7 - Preço FOB | KG | 520100200008 | 7,33 |
Algodão em Pluma Tipo 61-7 - Preço CIF | KG | 520100200019 | 7,58 |
Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Preço FOB | KG | 520100200009 | 7,22 |
Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Preço CIF | KG | 520100200020 | 7,47 |
Algodão em Pluma Tipo AP - Preço FOB | KG | 520100200010 | 7,19 |
Algodão em Pluma Tipo AP - Preço CIF | KG | 520100200021 | 7,44 |
Torta de Algodão – Preço FOB | KG | 230610000001 | 0,55 |
Torta de Algodão – Preço CIF | KG | 230610000002 | 0,80 |
Óleo de Algodão Degomado - Preço FOB | KG | 151221000001 | 2,31 |
Óleo de Algodão Degomado - Preço CIF | KG | 151221000002 | 2,51 |
Fibrilha de Algodão - Preço FOB | KG | 520299000047 | 0,72 |
Fibrilha de Algodão - Preço CIF | KG | 520299000054 | 0,97 |
Farelo de Algodão - Preço FOB | KG | 230610000003 | 0,81 |
Farelo de Algodão - Preço CIF | KG | 230610000004 | 1,00 |
ARROZ |
|
|
|
Arroz em Casca – Preço FOB | KG | 100610920066 | 0,79 |
Arroz em Casca – Preço CIF | KG | 100610920068 | 0,96 |
CANA-DE AÇÚCAR |
|
|
|
Cana-de-Açúcar – Preço FOB | KG | 121293000001 | 0,07 |
FEIJÃO |
|
|
|
Feijão Carioquinha - Preço FOB | KG | 071333990034 | 1,35 |
Feijão Carioquinha - Preço CIF | KG | 071333990046 | 1,53 |
Feijão Rajado – Preço FOB | KG | 071333990038 | 2,79 |
Feijão Rajado – Preço CIF | KG | 071333990047 | 2,96 |
Feijão Roxinho – Preço FOB | KG | 071333990039 | 1,35 |
Feijão Roxinho – Preço CIF | KG | 071333990048 | 1,53 |
Feijão Preto - Preço FOB | KG | 071333190001 | 1,95 |
Feijão Preto - Preço CIF | KG | 071333190002 | 2,12 |
Feijão Caupi/Fradinho - Preço FOB | KG | 071335900001 | 0,78 |
Feijão Caupi/Fradinho - Preço CIF | KG | 071335900002 | 0,95 |
Outros Tipos de Feijão - Preço FOB | KG | 071333990042 | 3,07 |
Outros Tipos de Feijão - Preço CIF | KG | 071333990050 | 3,24 |
GIRASSOL |
|
|
|
Girassol Beneficiado - Preço FOB | KG | 120600900011 | 1,33 |
Girassol Beneficiado - Preço CIF | KG | 120600900013 | 1,50 |
Girassol Bruto Industrial - Preço FOB | KG | 120600900012 | 1,06 |
Girassol Bruto Industrial - Preço CIF | KG | 120600900014 | 1,23 |
MILHO |
|
|
|
Milho Debulhado – Preço FOB | KG | 100590100060 | 0,40 |
Milho Debulhado – Preço CIF | KG | 100590100062 | 0,58 |
Milho de Pipoca – Preço FOB | KG | 100590100064 | 0,81 |
Milho de Pipoca – Preço CIF | KG | 100590100068 | 0,98 |
Quirera de Milho – Preço FOB | KG | 230210000001 | 0,85 |
Quirera de Milho – Preço CIF | KG | 230210000002 | 1,04 |
Farelo de Milho – Preço FOB | KG | 230210000003 | 0,35 |
Farelo de Milho – Preço CIF | KG | 230210000004 | 0,54 |
MILHETO |
|
|
|
Milheto - Preço FOB | KG | 100829100001 | 0,32 |
Milheto - Preço CIF | KG | 100829100002 | 0,50 |
SOJA |
|
|
|
Soja em Grãos – Preço FOB | KG | 120190000001 | 1,30 |
Soja em Grãos – Preço CIF | KG | 120190000002 | 1,47 |
Farelo de Soja – Preço FOB | KG | 230250000001 | 1,41 |
Farelo de Soja – Preço CIF | KG | 230250000002 | 1,60 |
Óleo Degomado – Preço FOB | KG | 150710000001 | 2,66 |
Óleo Degomado – Preço CIF | KG | 150710000002 | 2,87 |
SORGO |
|
|
|
Sorgo Forrageiro – Preço FOB | KG | 100790000001 | 0,19 |
Sorgo Forrageiro – Preço CIF | KG | 100790000003 | 0,37 |
Sorgo Industrial – Preço FOB | KG | 100790000002 | 0,26 |
Sorgo Industrial – Preço CIF | KG | 100790000004 | 0,43 |
TRIGO |
|
|
|
Trigo em Grãos – Preço FOB | KG | 100119000001 | 0,86 |
Trigo em Grãos – Preço CIF | KG | 100119000002 | 1,03 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade