Mato Grosso do Sul
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 22811 | FEMEA REPRODUTORA (TIPO MATRIZ) - GADO SUINO - 1CB | 2 | 775,00 | A |
| 52976 | LEITAO(OA) ATE 10KG PARA CRIA/RECRIA - GADO SUINO - 1CB | 2 | 62,00 | A |
| 52988 | LEITAO(OA) DE 20 A 25KG P/CRIA/RECRIA - GADO SUINO - 1CB | 2 | 136,40 | A |
| 22804 | MACHO REPRODUTOR (TIPO MATRIZ) - GADO SUINO - 1CB | 2 | 2.480,00 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 52855 | LEITAO(OA) ATE 10KG PARA ABATE - GADO SUINO - 1CB | 2 | 71,30 | A |
| 52867 | LEITAO(OA) DE 20 A 25KG PARA ABATE - GADO SUINO - 1CB | 2 | 150,04 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 1096 | SUINO PARA ABATE - OP.INTERESTADUAL – GADO SUINO - 1KG | 3 | 3,52 | A |
| 1103 | SUINO PARA ABATE - OP.INTERESTADUAL – GADO SUINO - 1AR | 3 | 52,80 | A |
| 1115 | SUINO PARA ABATE (110KG) - OP.INTERESTADUAL – GADO SUINO - 1CB | 3 | 387,20 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 1084 | SUINO PARA ABATE - OP.INTERNA - GADO SUINO - 1AR | 2 | 46,50 | A |
| 22709 | SUINO PARA ABATE - OP.INTERNA - GADO SUINO - 1KG | 2 | 3,10 | A |
| 21351 | SUINO PARA ABATE (100KG) OP.INTERNA - GADO SUINO - 1CB | 2 | 310,00 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR(R$) | *AÇÃO |
| 22680 | CARCACA SUINA GORDA - ABATIDO - 1KG | 2 | 6,26 | A |
| 22679 | CARCACA SUINA MAGRA - ABATIDO - 1KG | 2 | 6,95 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 2895 | GORDURA DE SUINO - 1KG | 2 | 4,01 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 73081 | SORGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG - A GRANEL | 3 | 0,44 | A |
| 539 | SORGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG – A GRANEL | 2 | 0,39 | A |
| 73082 | SORGO EM GRAO – ENSACADO (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1SC – SACA | 3 | 26,59 | A |
| 5658 | SORGO EM GRAO – ENSACADO (OPERACAO INTERNA) - 1SC – SACA | 2 | 23,40 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 91915 | ALGODAO EM PLUMA 42 - 1TON - A GRANEL | 2 | 7.260,00 | I |
| 91916 | ALGODAO EM PLUMA 51 - 1TON - A GRANEL | 2 | 7.220,00 | I |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade