Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2013 | Jan | 20% | 58,668608 | 2016 | Jan | 20% | 27,367143 |
| Fev | 20% | 58,175858 |
| Fev | 20% | 26,364321 |
| Mar | 20% | 57,626454 |
| Mar | 20% | 25,202242 |
| Abr | 20% | 57,012808 |
| Abr | 20% | 24,146362 |
| Maio | 20% | 56,414272 |
| Maio | 20% | 23,037397 |
| Jun | 20% | 55,808999 |
| Jun | 20% | 21,875318 |
| Jul | 20% | 55,084907 |
| Jul | 20% | 20,766353 |
| Ago | 20% | 54,374592 |
| Ago | 20% | 19,551133 |
| Set | 20% | 53,661563 |
| Set | 20% | 18,442168 |
| Out | 20% | 52,851053 |
| Out | 20% | 17,393326 |
| Nov | 20% | 52,131845 |
| Nov | 20% | 16,355040 |
| Dez | 20% | 51,342099 |
| Dez | 20% | 15,231725 |
2014 | Jan | 20% | 50,492755 | 2017 | Jan | 20% | 14,145605 |
| Fev | 20% | 49,702609 |
| Fev | 20% | 13,280521 |
| Mar | 20% | 48,936652 |
| Mar | 20% | 12,228465 |
| Abr | 20% | 48,113984 |
| Abr | 20% | 11,441884 |
| Maio | 20% | 47,248111 |
| Maio | 20% | 10,514752 |
| Jun | 20% | 46,423639 |
| Jun | 20% | 9,705883 |
| Jul | 20% | 45,474912 |
| Jul | 20% | 8,907960 |
| Ago | 20% | 44,608930 |
| Ago | 20% | 8,105671 |
| Set | 20% | 43,701638 |
| Set | 20% | 7,467211 |
| Out | 20% | 42,751106 |
| Out | 20% | 6,823281 |
| Nov | 20% | 41,908613 |
| Nov | 20% | 6,255093 |
| Dez | 20% | 40,947318 |
| Dez | 20% | 5,716693 |
2015 | Jan | 20% | 40,012243 | 2018 | Jan | 20% | 5,132488 |
| Fev | 20% | 39,189832 |
| Fev | 20% | 4,666886 |
| Mar | 20% | 38,149865 |
| Mar | 20% | 4,134541 |
| Abr | 20% | 37,198073 |
| Abr | 20% | 3,616246 |
| Maio | 20% | 36,212751 |
| Maio | 20% | 3,097951 |
| Jun | 20% | 35,146075 |
| Jun | 20% | 2,579656 |
| Jul | 20% | 33,967877 |
| Jul | 20% | 2,036614 |
| Ago | 20% | 32,858912 |
| Ago | 20% | 1,468818 |
| Set | 20% | 31,749947 |
| Set | (*) | 1,000000 |
| Out | 20% | 30,640982 |
| Out | (*) |
|
| Nov | 20% | 29,585102 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 28,423023 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade