Goiás
CÓDIGO PCMS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP.INTEREST |
| AGRICULTURA |
|
|
|
| ALGODÃO |
|
|
|
00151 | Algodão em caroço tipo 5 - @ | AR | 32,26 | 32,26 |
17072 | Algodão em caroço tipo 5 – t | TON | 2.150,67 | 2.150,67 |
00152 | Algodão em caroço tipo 6 - @ | AR | 34,33 | 34,33 |
17091 | Algodão em caroço tipo 6 – t | TON | 2.288,67 | 2.288,67 |
00154 | Algodão em pluma abaixo do padrão - @ | AR | 57,14 | 57,14 |
17073 | Algodão em pluma abaixo do padrão - t | TON | 3.809,33 | 3.809,33 |
02533 | Algodão em pluma tipo 11 - @ | AR | 89,73 | 89,73 |
17074 | Algodão em pluma tipo 11 – t | TON | 5.982,00 | 5.982,00 |
02534 | Algodão em pluma tipo 12 - @ | AR | 88,72 | 88,72 |
17075 | Algodão em pluma tipo 12 – t | TON | 5.914,67 | 5.914,67 |
02535 | Algodão em pluma tipo 13 - @ | AR | 85,73 | 85,73 |
17076 | Algodão em pluma tipo 13 – t | TON | 5.715,33 | 5.715,33 |
00155 | Algodão em pluma tipo 21 - @ | AR | 89,73 | 89,73 |
17077 | Algodão em pluma tipo 21 – t | TON | 5.982,00 | 5.982,00 |
00156 | Algodão em pluma tipo 22 - @ | AR | 88,72 | 88,72 |
17111 | Algodão em pluma tipo 22 – t | TON | 5.914,67 | 5.914,67 |
00157 | Algodão em pluma tipo 23 - @ | AR | 85,73 | 85,73 |
17112 | Algodão em pluma tipo 23 – t | TON | 5.715,33 | 5.715,33 |
02536 | Algodão em pluma tipo 24 - @ | AR | 76,73 | 76,73 |
17078 | Algodão em pluma tipo 24 – t | TON | 5.115,33 | 5.115,33 |
02537 | Algodão em pluma tipo 25 - @ | AR | 67,74 | 67,74 |
17113 | Algodão em pluma tipo 25 – t | TON | 4.516,00 | 4.516,00 |
00158 | Algodão em pluma tipo 31 - @ | AR | 87,03 | 87,03 |
17114 | Algodão em pluma tipo 31 – t | TON | 5.802,00 | 5.802,00 |
00159 | Algodão em pluma tipo 32 - @ | AR | 86,05 | 86,05 |
17115 | Algodão em pluma tipo 32 – t | TON | 5.736,67 | 5.736,67 |
00160 | Algodão em pluma tipo 33 - @ | AR | 83,14 | 83,14 |
17116 | Algodão em pluma tipo 33 – t | TON | 5.542,67 | 5.542,67 |
00161 | Algodão em pluma tipo 34 - @ | AR | 74,41 | 74,41 |
17079 | Algodão em pluma tipo 34 – t | TON | 4.960,67 | 4.960,67 |
02538 | Algodão em pluma tipo 35 - @ | AR | 65,69 | 65,69 |
17117 | Algodão em pluma tipo 35 – t | TON | 4.379,33 | 4.379,33 |
00162 | Algodão em pluma tipo 41 - @ | AR | 81,63 | 81,63 |
17080 | Algodão em pluma tipo 41 – t | TON | 5.442,00 | 5.442,00 |
00163 | Algodão em pluma tipo 42 - @ | AR | 80,79 | 80,79 |
17118 | Algodão em pluma tipo 42 – t | TON | 5.386,00 | 5.386,00 |
00164 | Algodão em pluma tipo 43 - @ | AR | 77,99 | 77,99 |
17081 | Algodão em pluma tipo 43 – t | TON | 5.199,33 | 5.199,33 |
00165 | Algodão em pluma tipo 44 - @ | AR | 69,80 | 69,80 |
17082 | Algodão em pluma tipo 44 – t | TON | 4.653,33 | 4.653,33 |
00166 | Algodão em pluma tipo 51 - @ | AR | 76,23 | 76,23 |
17083 | Algodão em pluma tipo 51 – t | TON | 5.082,00 | 5.082,00 |
00167 | Algodão em pluma tipo 52 - @ | AR | 75,39 | 75,39 |
17119 | Algodão em pluma tipo 52 – t | TON | 5.026,00 | 5.026,00 |
00168 | Algodão em pluma tipo 53 - @ | AR | 72,83 | 72,83 |
17084 | Algodão em pluma tipo 53 – t | TON | 4.855,33 | 4.855,33 |
00169 | Algodão em pluma tipo 54 - @ | AR | 65,19 | 65,19 |
17085 | Algodão em pluma tipo 54 – t | TON | 4.346,00 | 4.346,00 |
00170 | Algodão em pluma tipo 61 - @ | AR | 70,83 | 70,83 |
17120 | Algodão em pluma tipo 61 – t | TON | 4.722,00 | 4.722,00 |
00171 | Algodão em pluma tipo 62 - @ | AR | 70,04 | 70,04 |
17086 | Algodão em pluma tipo 62 – t | TON | 4.669,33 | 4.669,33 |
00172 | Algodão em pluma tipo 63 - @ | AR | 67,67 | 67,67 |
17087 | Algodão em pluma tipo 63 – t | TON | 4.511,33 | 4.511,33 |
00173 | Algodão em pluma tipo 71 - @ | AR | 65,43 | 65,43 |
17088 | Algodão em pluma tipo 71 – t | TON | 4.362,00 | 4.362,00 |
00174 | Algodão em pluma tipo 72 - @ | AR | 63,47 | 63,47 |
17089 | Algodão em pluma tipo 72 – t | TON | 4.231,33 | 4.231,33 |
00153 | Caroço de algodão - Kg | KG | 0,53 | 0,53 |
00176 | Semente de algodão – Kg | KG | 12,59 | 12,59 |
00175 | Beneficiamento de algodão - R$/@ Algodão em Caroço | AR | 5,28 | 5,28 |
17071 | Beneficiamento de algodão - R$/t Algodão em Caroço | TON | 352,00 | 352,00 |
01473 | Caroço de algodão oriundo de campo de sementes – T | T | 999,60 | 999,60 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade