Goiás
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO | PREÇO |
| AGRICULTURA | ||||
| MILHO | ||||
| 32190 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | R$ 27,00 | RS 27,00 |
| 15533 | Milho debulhado - (produtor) | KG | R$ 0,45 | R$ 0,45 |
| 15545 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | R$ 11,40 | R$ 11,40 |
| 15565 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | R$ 402,20 | R$ 402,20 |
| 30674 | Milho empalhado (produtor) | T | R$ 296,20 | R$ 296,20 |
| 15550 | Milho de pipoca (produtor) | KG | R$ 0,78 | R$ 0,78 |
| 22857 | Milho verde para indústria (produtor) | T | R$ 360,29 | R$ 360,29 |
| 25036 | Semente de milho (atacado) | KG | R$ 7,51 | R$ 7,51 |
| 29410 | Resíduo de milho (indústria) | KG | R$ 0,32 | R$ 0,32 |
| 33425 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | R$ 0,51 | R$ 0,51 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO | PREÇO |
| AGRICULTURA | ||||
| SORGO | ||||
| 32209 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | R$ 22,20 | R$ 22,20 |
| 15614 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | R$ 0,37 | R$ 0,37 |
| 29420 | Resíduo de sorgo - KG (Preço Indústria) | KG | R$ 0,19 | R$ 0,19 |
| 33433 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | R$ 2,76 | R$ 2,76 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade