Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 5,3587 | 5,3587 | 4,5514 | 4,4521 | 6,1259 | 6,1259 | - | 4,0430 | - | - | - | - |
AL | **4,9038 | *5,0138 | *3,9548 | *3,8622 | - | **5,2182 | **3,1950 | **3,4164 | *3,0056 | - | - | - |
AM | **4,8908 | **4,8908 | *3,9269 | **3,7986 | - | *5,6077 | - | *3,6322 | 2,1588 | 1,6979 | - | - |
AP | **4,2580 | **4,2580 | **4,5940 | *3,9990 | **5,8754 | **5,8754 | - | *4,2400 | - | - | - | - |
BA | *4,7900 | *5,2500 | *3,7100 | *3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
DF | **4,7820 | **6,3890 | *4,0000 | **3,8600 | **5,4916 | **5,4916 | - | *3,4060 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 4,6778 | 6,3517 | 2,9057 | 2,8192 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,4276 | - | - | - | - |
GO | **4,8321 | *6,6075 | **3,8458 | **3,7380 | **5,4808 | **5,4808 | - | *3,0054 | - | - | - | - |
MA | *4,5020 | 5,7000 | *3,7330 | *3,5950 | - | *5,0684 | - | *3,6100 | - | - | - | - |
MG | 5,0947 | 6,5801 | 3,8943 | 3,7835 | 5,4458 | 6,1704 | 4,9553 | 3,3178 | - | - | - | - |
MS | *4,5197 | *6,0355 | *3,8826 | *3,7906 | **5,5766 | **5,5766 | *3,5743 | *3,3812 | *2,7519 | - | - | - |
MT | 4,8458 | 6,4038 | *4,1782 | *4,1053 | 7,3736 | 7,3736 | 4,3136 | * 2,9766 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | - | 3,6630 | - | - | - | - |
PB | *4,7543 | *7,6989 | *3,8471 | *3,7751 | - | *5,2395 | 2,3246 | **3,4053 | **3,5189 | - | *2,9498 | *2,9498 |
PE | *4,6360 | *4,6360 | 3,3890 | 3,3890 | **4,9731 | **4,9731 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
PI | 4,8235 | 4,8235 | 3,9228 | 3,8185 | 5,3800 | 5,3800 | 3,5600 | 3,5643 | - | - | - | - |
PR | 4,3000 | 5,5400 | 3,2300 | 3,1200 | 4,9700 | 4,9700 | - | 2,8100 | - | - | - | - |
RJ | **5,0680 | **5,5847 | 3,7780 | 3,6730 | - | **5,4087 | 2,4456 | *3,4770 | **2,7940 | - | - | - |
RN | 4,7420 | 7,3900 | 3,9100 | 3,7850 | 5,0338 | 5,0338 | - | 3,5530 | 3,4220 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 4,8190 | 4,8190 | 4,0110 | 3,9260 | - | 5,9390 | - | 3,9020 | - | - | 2,9656 | - |
RR | 4,6740 | 4,7370 | 3,9330 | 3,8610 | 6,2220 | 7,0710 | 3,5260 | 3,8340 | - | - | - | - |
RS | 4,9931 | 6,5672 | 3,7907 | 3,6933 | 5,7516 | 6,8840 | - | 4,0363 | 3,1212 | - | - | - |
SC | 4,3300 | 5,9500 | 3,5900 | 3,4900 | 5,1800 | 5,1800 | - | 3,4200 | 2,7300 | - | - | - |
SE | 4,8000 | 4,9090 | 3,3100 | 3,3100 | 4,7890 | 4,7890 | 3,1900 | 3,5450 | 3,3910 | - | - | - |
SP | **4,4900 | **4,4900 | **3,7130 | **3,6100 | **5,1546 | 5,6574 | - | *2,8010 | - | - | - | - |
TO | 4,9000 | 7,1500 | 3,7000 | 3,6300 | 6,4000 | 6,4000 | 3,7300 | 3,6500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade