Rio Grande do Norte
TABELA COM VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA | ||||
PRODUTO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | VALOR (R$) | |
AGRÍCOLAS E DERIVADOS | ||||
ALHO | BRANCO | kg | 11,00 | |
ROXO | kg | 11,00 | ||
ARROZ | DA TERRA OU VERMELHO | kg | 2,80 | |
TIPO 1 BRANCO | kg | 2,30 | ||
TIPO 1 PARBOILIZADO | kg | 2,20 | ||
TIPO 2 BRANCO | kg | 2,10 | ||
TIPO 2 PARBOILIZADO | kg | 2,20 | ||
INTEGRAL TIPO 1 | kg | 3,00 | ||
CASTANHA | CASTANHA DE CAJU NATURAL | kg | 2,60 | |
BENEFICIADA QUEBRADA | kg | 40,00 | ||
BENEFICIADA INTEIRA | kg | 54,00 | ||
COCO | VERDE | Unid | 0,60 | |
SECO / PRODUTOR | kg | 1,00 | ||
unid | 0,60 | |||
SECO / ATACADISTA | kg | 3,00 | ||
unid | 1,50 | |||
FEIJÃO | CAVALO | Kg | 3,90 | |
CARIOCA | kg | 2,50 | ||
MACASSAR/CORDA TIPO 1 | kg | 4,50 | ||
MACASSAR/CORDA TIPO 2 | kg | 3,40 | ||
PRETO | kg | 3,40 | ||
ANÃO CORES/PRETO | kg | 1,60 | ||
CAUPI | kg | 3,20 | ||
RAJADO | kg | 4,10 | ||
GOMA DE MANDIOCA | FRESCA | kg | 3,00 | |
SECA | kg | 3,10 | ||
GRÃOS ( RAÇÃO PARA AVES ) | ALPISTE | kg | 4,50 | |
PAINÇO | kg | 4,00 | ||
GIRASSOL | kg | 6,50 | ||
BEBIDAS | ||||
ÁGUA -OPERAÇÃO PRÓPRIA (PARA BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: VIDE ATO HOMOLOGATÓRIO ESPECÍFICO ) | ||||
ÁGUA MINERAL |
| 10 L | 1,30 | |
ÁGUA MINERAL |
| 20 L | 1,50 | |
ÁGUA PURIFICADA ADIC. DE SAIS |
| 10 L | 1,30 | |
ÁGUA PURIFICADA ADIC. DE SAIS |
| 20 L | 1,50 | |
PECUÁRIOS E DERIVADOS |
| |||
AVES | ABATIDAS CONGELADAS | kg | 3,40 | |
ABATIDAS RESFRIADAS OU IN NATURA | kg | 7,50 | ||
ASA IN NATURA CONGELADA | kg | 7,40 | ||
CARCAÇA | kg | 7,70 | ||
CORAÇÃO | kg | 9,70 | ||
COXA | kg | 4,50 | ||
COXA COM SOBRECOXA | kg | 4,50 | ||
DORSO CONGELADO | kg | 2,00 | ||
FILÉ DE PEITO | kg | 7,40 | ||
PEITO | kg | 5,40 | ||
SOBRECOXA | kg | 4,50 | ||
VIVAS | kg | 4,50 | ||
CARNE BOVINA | ACÉM ( COM E SEM OSSO ) | kg | 11,50 | |
ALCATRA | kg | 17,00 | ||
CHÃ DE DENTRO | kg | 19,90 | ||
CHÃ DE FORA | kg | 19,30 | ||
CONTRA FILÉ | kg | 18,00 | ||
COSTELA | kg | 9,70 | ||
COXÃO DURO | kg | 13,50 | ||
COXÃO MOLE | kg | 14,80 | ||
CUPIM | kg | 12,60 | ||
DE SOL ( CUPIM ) | kg | 15,00 | ||
DE SOL ( COXÃO MOLE E DURO ) | kg | 17,80 | ||
FÍGADO | kg | 7,00 | ||
FILÉ MIGNON | kg | 28,60 | ||
FRALDINHA | kg | 15,30 | ||
LAGARTO | kg | 13,50 | ||
MAMINHA | kg | 18,00 | ||
MÚSCULO | kg | 12,60 | ||
PALETA | kg | 12,30 | ||
PATINHO | kg | 14,00 | ||
PEITO | kg | 11,50 | ||
PICANHA | kg | 23,70 | ||
COURO DE BOI ( INTERESTADUAL ) | SALMOURADO | kg | 0,50 | |
VERDE | kg | 0,40 | ||
GADO | BOVINO E BUFALINO (ICMS POR CABEÇA ) | unid | 96,00 | |
LEITE | IN NATURA BOVINO | l | 1,20 | |
MANTEIGA | MANTEIGA DA TERRA LITRO | unid | 9,00 | |
PELES | PELE DE CARNEIRO | unid | 5,70 | |
PELES EM BRUTO DE CAPRINOS | unid | 7,15 | ||
QUEIJO | COALHO/MANTEIGA | kg | 18,50 | |
MUSSARELA | kg | 17,00 | ||
PRATO | kg | 15,00 | ||
PESCADOS | ||||
CAMARÃO | FRESCO INTEIRO PEQUENO ( aprox. 8 gr) | kg | 8,00 | |
FRESCO INTEIRO MÉDIO ( aprox. 12 gr) | kg | 12,00 | ||
FRESCO INTEIRO GRANDE ( aprox. 16 gr ) | kg | 16,00 | ||
CONGELADO INTEIRO PEQUENO (aprox. 8 gr ) | kg | 11,00 | ||
CONGELADO INTEIRO MÉDIO ( aprox. 12 gr ) | kg | 15,00 | ||
CONGELADO INTEIRO GRANDE (aprox. 16 gr - 50/60 ) | kg | 19,00 | ||
CONGELADO SEM CABEÇA ( CAUDA ) PEQ ( aprox. 6 gr - 111/130) | kg | 25,00 | ||
CONGELADO SEM CABEÇA ( CAUDA ) MÉD ( aprox. 10 gr - 71/90) | kg | 29,00 | ||
CONGELADO SEM CABEÇA ( CAUDA ) GDE ( aprox. 14 gr ) | kg | 33,00 | ||
CONGELADO DESCASCADO ( FILÉ) PEQUENO (aprox. 5 gr ) | kg | 37,00 | ||
CONGELADO DESCASCADO ( FILÉ) MÉDIO ( aprox. 8 gr ) | kg | 40,00 | ||
CONGELADO DESCASCADO ( FILÉ) GRANDE ( aprox. 11 gr ) | kg | 43,00 | ||
CONGELADO DESCASCADO 41 -50 / M2 | kg | 49,00 | ||
CONGELADO DESCASCADO 36 - 40 / M3 | kg | 55,00 | ||
CONGELADO DESCASCADO 26 - 30 / G1 | kg | 68,00 | ||
CONGELADO DESCASCADO 21 – 25 / G2 | kg | 80,00 | ||
CONGELADO DESCASCADO 16 - 20 / G3 | kg | 100,00 | ||
PEIXE DE ÁGUA DOCE | TIPO 1ª ( tilápia, curimatã, tambaqui, tucunaré, pescada, piau, carpa) | kg | 10,70 | |
OUTROS | kg | 4,80 | ||
PEIXE DO MAR | TIPO 1ª: ( arabaiana, camurim, camurupim, carapeba, cavala branca, cavala preta, cioba, dentão, galo do alto, garoupa, pargo, pescada amarela, robalo, sirigado e salmão). | kg | 16,00 | |
TIPO 2ª: ( agulhões, atuns (albacoras ), ariaçó, cação de escama ( beijupirá), cavala empinge, cururuca, dourado, gamulim, garacimbora, garajuba, guaiuba, pescada branca, serra, tainha grande e xaréu ) | kg | 8,70 | ||
TIPO 3ª: ( agulha, arraias, bagres, biquara, bonitos, caico, cação, coró, corvina, espada, mariquita, palombeta, pira, piraúna, sardinha-laje, sauna ( tainha pequena ), serra pequeno e voador) | kg | 6,70 | ||
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS | ||||
AREIA | ATERRO | m³ | 17,00 | |
LAVADA GROSSA ( 15 m³ ) | m³ | 30,00 | ||
BRITA | CASCALHO | m³ | 52,00 | |
Nº 19, Nº 25 OU Nº 38 | m³ | 57,00 | ||
PÓ DE BRITA | m³ | 40,00 | ||
CAL | HIDRATADA ( CALDEADA ) | sc 5 kg | 4,00 | |
t | 161,50 | |||
CERÂMICA | BLOCO LAJE FORRO - 8 x 20 x 25 cm | mil | 400,00 | |
BLOCO LAJE PISO - 16 x 20 x 30 cm | mil | 1000,00 | ||
BLOCO LAJE FORRO - 7,5 x 18 x 30 cm | mil | 420,00 | ||
BLOCO LAJE FORRO - 7,5 x 18 x 25 cm | mil | 300,00 | ||
BLOCO LAJE FORRO - 7,0 x 19 x 30 cm | mil | 400,00 | ||
BLOCO LAJE FORRO - 9,0 x 16 x 33 cm | mil | 530,00 | ||
TELHA COLONIAL - TIPO 1 | mil | 150,00 | ||
TELHA COLONIAL - TIPO 2 | mil | 120,00 | ||
TELHA PLAN | mil | 468,00 | ||
TIJOLO 8 FUROS | mil | 197,00 | ||
TIJOLO ESTRUTURAL – 14 X 19 X 29 | mil | 550,00 | ||
TIJOLO REFRATÁRIO | mil | 260,00 | ||
TIJOLO MANUAL | mil | 200,00 | ||
GESSO | COLA | sc 5 kg | 4,50 | |
EM PLACAS 60 X 60 CM | M³ | 6,75 | ||
EM PÓ | sc 40 KG | 10,50 | ||
UNIDADE | CORTADO | LAPIDADO | ||
ESPELHOS | 3 mm | 65,85 | 178,40 | |
4 mm | 77,50 | 193,30 | ||
VIDROS | 4 mm | 33,00 | 40,00 | |
6 mm | 57,00 | 72,00 | ||
8 mm | 73,00 | 91,20 | ||
10 mm | 87,00 | 120,00 | ||
12 mm | 136,00 | 144,00 | ||
15 mm | 160,00 | 168,00 | ||
19 mm | 192,00 | 208,00 | ||
MADEIRAS | ||||
ESPÉCIES - M³ | Linha, barrote, tábua, | Caibro, ripa, sarrafo | ||
ACACIA (ANGICO) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
ACAPU (ANGELIM DE FOLHA LARGA) | R$2.240,00 | 1.904,00 | ||
AMESCLA (AMESCLÃO, BREU, MORCEGUEIRA, SUCURUBA) | R$1.076,92 | 915,38 | ||
ANDIROBA (ANGIROVA, CARAPÁ) | R$2.240,00 | 1.904,00 | ||
ANGELIM AMARGOSO (ANGELIM AMARELO, FAVA, FAVA AMARGOSA, FAVEIRA) | R$2.100,00 | 1.785,00 | ||
ANGELIM PEDRA (ANGELIM VERMELHO, ANGELIM FERRO, ANG. FALSO, FAVEIRA FERRO) | R$1.538,46 | 1.307,69 | ||
APROVEITAMENTO DE MADEIRA DE LEI (m3) | R$1.280,00 | 1.088,00 | ||
APROVEITAMENTO DE MADEIRA MISTA (m3) | R$1.040,00 | 884,00 | ||
CEDRINHO (QUARUBARANA, QUARUBATINGA, MANDIOQUEIRA, QUARUBA VERMELHA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
CEDRO | R$2.400,00 | 2.040,00 | ||
CEREJEIRA | R$2.400,00 | 2.040,00 | ||
CETIM (PAU AMARELO, PAU CETIM, PIQUIÁ CETIM, GARAPA, MUIRAJUBA) | R$2.240,00 | 1.904,00 | ||
COCO PAU | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
COPAIBA (CUPAUBA, COPAÚVA, C.PRETA, C.ROXA, C.ARGELIM,C.VERMELHA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
CUMARU (CUMARU DE FOLHA GRANDE, CUMBARÚ, CUMBARÚ ROXO) | R$1.538,46 | 1.307,69 | ||
CUPIÚBA (COPIÚBA,COPIÚVA) | R$1.470,00 | 1.249,50 | ||
EUCALIPTO (m3) | R$832,00 | 707,20 | ||
FREIJÓ | R$2.240,00 | 1.904,00 | ||
GOIABÃO (ABIU, ABIURANA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
GUAJARÁ (CURRUPIXA, ANGICO-BRAVO, ANGICO-CEDRO, ANGICO-ROSA, CURUPIÁ) | R$1.076,92 | 915,38 | ||
GUARUBA (CEDRORANA, QUARUBA, GUARUBA ROSA) | R$1.076,92 | 915,38 | ||
IPÊ (PAU D'ARCO, IPEUVA, IPÊ ROXO, IPÊ AMARELO) | R$2.400,00 | 2.040,00 | ||
ITAUBÁ | R$2.400,00 | 2.040,00 | ||
JATOBÁ (JATAÍ/, UTAÍ, JATI) | R$2.059,23 | 1.750,35 | ||
JEQUITIBÁ (CACHIMBEIRO, ESTOPEIRA, COATINGA, BINGUEIRO) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
LOURO AMARELO (LOURO PARDO, LOURO ABACATE, LOURO INHAMUÍ) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
LOURO CANELA (LOURO ROSA, LOURO GAMELA, LOURO VERMELHO) | R$1.076,92 | 915,38 | ||
LOURO PRETO | R$2.240,00 | 1.904,00 | ||
MARUPÁ (ARUPÁ, PARAPARAÚBA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
MASSARANDUBA (MAPARAJUBA, APARAIÚ, PARAJU) | R$1.579,54 | 1.342,61 | ||
MELANCIEIRA (SUCUPIRA-PEPINO) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
MOGNO | R$2.880,00 | 2.448,00 | ||
MUIRACATIARA (AROEIRA) | R$2.240,00 | 1.904,00 | ||
OUTRAS MADEIRAS DE LEI | R$2.240,00 | 1.904,00 | ||
OUTRAS MADEIRAS MISTA | R$1.033,85 | 878,77 | ||
PARÁ-PARÁ (MOROTOTO, MANDIOQUEIRA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
PAU LOURO | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
PAU MULATO | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
PEROBA (AMAPÁ AMARGOSO, PARAHANCORNIA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
PINHO (ARAUCÁRIA) | R$880,00 | 748,00 | ||
PINUS (PINHEIRO) | R$ 832,00 | 707,20 | ||
PIQUIÁ (PIQUI, PIQUIARANA, PEQUIÁ) | R$1.536,92 | 1.306,38 | ||
ROXINHO (PAU ROXO, GUARABÚ, PAU FERRO) | R$1.600,00 | 1.360,00 | ||
SAPUCAIA | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
SUCUPIRA (CUTIÚBA, SAPUPIRA, SEBEPIRA) | R$2.400,00 | 2.040,00 | ||
SUMAUMA (CEIBA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
TANIMBUCA (AMARELÃO, MIRINDIBA, EMBIRIDIBA, CUIARANA ,CARARÁ, MANGUE) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
TATAJUBA (AMARELO, AMARELINHO, GARROTE, BAGACEIRA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
TAUARI (IMBIREMA, ESTOPEIRO, TOARI) | R$1.312,00 | 1.115,20 | ||
TIMBORANA (TIMBAÚBA, ANGICO) | R$1.384,62 | 1.176,92 | ||
UXI (AXUÁ, CUMATÊ, PARURU) | R$1.076,92 | 915,38 | ||
VIROLA (UCUÚBA) (m3) | R$936,00 | 795,60 | ||
TÊXTEIS | ||||
DIVERSOS | BONÉ OU CHAPÉU DE PANO | unid | 2,50 | |
COBERTOR GRD | unid | 10,00 | ||
COBERTOR PEQ | unid | 6,50 | ||
COLCHA | kg | 14,00 | ||
FIO DE ALGODÃO ALVEJADO | kg | 6,50 | ||
FIO DE ALGODÃO CRU | kg | 6,70 | ||
MANTA ( DE FIO DE ALGODÃO ) | kg | 12,00 | ||
PANO DE PRATO | dúzia | 12,00 | ||
PANO PARA REDE | kg | 12,00 | ||
TECIDO DE FIO | m | 7,00 | ||
TOALHA | kg | 8,00 | ||
TOALHA | unid | 4,50 | ||
TOALHA DE ROSTO | unid | 3,00 | ||
REDE DE DORMIR | FIO - POPULAR ( GRANDE ) | unid | 18,00 | |
FIO - POPULAR ( MÉDIA ) | unid | 15,00 | ||
FIO - POPULAR ( PEQUENA ) | unid | 6,00 | ||
FIO CRU | unid | 20,00 | ||
FIO CRU - RECÉM-NASCIDO | unid | 6,00 | ||
FIO CRU BORDADO | unid | 30,00 | ||
TECIDO - RECÉM-NASCIDO | unid | 28,00 | ||
TECIDO - SOL A SOL (GRANDE ) | unid | 35,00 | ||
| TECIDO SOL A SOL ( MÉDIA ) | unid | 30,00 | |
OUTROS | ||||
EMBALAGEM | RECICLADA OU NÃO ( SACOLA PLÁSTICA ) | kg | 6,61 | |
FUMO PICADO | SANTA CLARA | kg | 39,00 | |
TREVO | kg | 29,00 | ||
| SUPERBOM | kg | 47,00 | |
| OUTRAS MARCAS | kg | 29,00 | |
SUCATA | ALUMÍNIO | kg | 2,50 | |
BATERIA | kg | 2,20 | ||
BRONZE | kg | 8,00 | ||
CHUMBO | kg | 2,90 | ||
COBRE | kg | 12,50 | ||
FERRO | kg | 0,10 | ||
INOX | kg | 1,50 | ||
LATÃO | kg | 8,00 | ||
PAPEL E PAPELÃO | unid | 0,18 | ||
PLÁSTICO | kg | 0,50 | ||
RADIADOR | kg | 2,90 | ||
TRILHO | kg | 0,10 | ||
VIDRO GARRAFA LITRO | l | 0,45 | ||
ZINCO | kg | 0,10 | ||
REBOQUE | 01 EIXO | unid | 2.000,00 | |
02 EIXOS | unid | 3.000,00 | ||
|
|
|
|
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade