Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) |
2013 | Jan | 20% | 59,705203 | 2016 | Jan | 20% | 28,403738 |
| Fev | 20% | 59,212453 |
| Fev | 20% | 27,400916 |
| Mar | 20% | 58,663049 |
| Mar | 20% | 26,238837 |
| Abr | 20% | 58,049403 |
| Abr | 20% | 25,182957 |
| Maio | 20% | 57,450867 |
| Maio | 20% | 24,073992 |
| Jun | 20% | 56,845594 |
| Jun | 20% | 22,911913 |
| Jul | 20% | 56,121502 |
| Jul | 20% | 21,802948 |
| Ago | 20% | 55,411187 |
| Ago | 20% | 20,587728 |
| Set | 20% | 54,698158 |
| Set | 20% | 19,478763 |
| Out | 20% | 53,887648 |
| Out | 20% | 18,429921 |
| Nov | 20% | 53,168440 |
| Nov | 20% | 17,391635 |
| Dez | 20% | 52,378694 |
| Dez | 20% | 16,268320 |
2014 | Jan | 20% | 51,529350 | 2017 | Jan | 20% | 15,182200 |
| Fev | 20% | 50,739204 |
| Fev | 20% | 14,317116 |
| Mar | 20% | 49,973247 |
| Mar | 20% | 13,265060 |
| Abr | 20% | 49,150579 |
| Abr | 20% | 12,478479 |
| Maio | 20% | 48,284706 |
| Maio | 20% | 11,551347 |
| Jun | 20% | 47,460234 |
| Jun | 20% | 10,742478 |
| Jul | 20% | 46,511507 |
| Jul | 20% | 9,944555 |
| Ago | 20% | 45,645525 |
| Ago | 20% | 9,142266 |
| Set | 20% | 44,738233 |
| Set | 20% | 8,503806 |
| Out | 20% | 43,787701 |
| Out | 20% | 7,859876 |
| Nov | 20% | 42,945208 |
| Nov | 20% | 7,291688 |
| Dez | 20% | 41,983913 |
| Dez | 20% | 6,753288 |
2015 | Jan | 20% | 41,048838 | 2018 | Jan | 20% | 6,169083 |
| Fev | 20% | 40,226427 |
| Fev | 20% | 5,703481 |
| Mar | 20% | 39,186460 |
| Mar | 20% | 5,171136 |
| Abr | 20% | 38,234668 |
| Abr | 20% | 4,652841 |
| Maio | 20% | 37,249346 |
| Maio | 20% | 4,134546 |
| Jun | 20% | 36,182670 |
| Jun | 20% | 3,616251 |
| Jul | 20% | 35,004472 |
| Jul | 20% | 3,073209 |
| Ago | 20% | 33,895507 |
| Ago | 20% | 2,505413 |
| Set | 20% | 32,786542 |
| Set | 20% | 2,036595 |
| Out | 20% | 31,677577 |
| Out | 20% | 1,493553 |
| Nov | 20% | 30,621697 |
| Nov | (*) | 1,000000 |
| Dez | 20% | 29,459618 |
| Dez | (*) |
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade