Maranhão
Grupo – 02 - Bebidas | Unidade | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 20.000 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | Valores | |
Belágua sem gás | 2,00 | |
Florata sem gás | 2,00 | |
Indaiá sem gás | 2,00 | |
Lençóis Maranhense sem gás | 2,00 | |
Mar doce sem gás | 2,00 | |
Regina sem gás | 4,00 | |
Ouro da Mina sem gás | 4,00 | |
São Braz sem gás | 2,00 | |
Serra Grande sem gás | 2,00 | |
Dias D’Avila sem gás | 4,00 | |
Outras marcas sem gás | 6,00 | |
Ana Rosa sem gás | 2,00 | |
Cocais sem gás | 2,00 | |
Dona Mônica | 2,00 | |
Psiu sem gás | 2,00 | |
Marquesa sem gás | 4,00 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 10.000 ml – ret | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Mar doce sem gás | 5,00 | |
Lençóis Maranhense sem gás | 5,00 | |
Ouro da Mina sem gás | 6,00 | |
Outras marcas sem gás | 7,00 | |
Cocais sem gás | 5,00 | |
Ster Bom sem gás | 6,00 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 10.000 ml – desc | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Idaiá sem gás | 7,50 | |
Mar Doce sem gás | 7,50 | |
Outras Marcas sem gás | 9,00 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 5.000 a 6.000 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Belágua sem gás – 5000 ml | 4,24 | |
Indaiá sem gás – 5000 ml | 5,43 | |
Lençóis Maranhense sem gás – 5000 ml | 4,37 | |
Regina sem gás – 5000 ml | 5,05 | |
Mar doce sem gás – 5.000 ml | 4,34 | |
Mar doce sem gás – 6.000 ml | 5,05 | |
Ouro da Mina sem gás – 5000 ml | 6,00 | |
Outras marcas - - 5000 a 6000 ml | 7,00 | |
Cocais sem gás – 5000 ml | 4,31 | |
Ster Bom sem gás – 5000 ml | 4,73 | |
Saara sem gás – 5.000 ml | 4,31 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 2.000 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Minalba com gás | 1,90 | |
Lençoes Maranhese sem gás | 2,12 | |
You Happy sem gás | 2,92 | |
Outras marcas com gás | 3,00 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 1.500 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Belágua sem gás | 1,65 | |
Indaiá sem gás | 2,22 | |
Lençóis Maranhense | 1,96 | |
Mar Doce sem gás | 1,47 | |
Minalba sem gás | 2,98 | |
Acquality sem gás | 1,51 | |
Acqullity com gás | 2,16 | |
Cystal sem gáss | 2,25 | |
Cystal com gáss | 2,70 | |
Regina sem gás | 2,11 | |
Regina com gás | 2,23 | |
Schin com gás | 2,72 | |
Schin sem gás | 2,27 | |
Pureza com gás | 2,56 | |
Pureza sem gás | 2,43 | |
Pureza Vital sem gás | 2,67 | |
Nestlê com gás | 2,31 | |
Nestlê sem gás | 2,21 | |
Castelo sem gás | 2,28 | |
Ouro da Mina sem gás | 2,11 | |
São Braz sem gás | 1,91 | |
Psiu água sem gás | 2,41 | |
Serra Grande sem gás | 1,77 | |
Serra Grande com gás | 1,77 | |
Dias D’Avila sem gás | 1,67 | |
Outras Marcas | 3,80 | |
Santa joana sem gás | 1,63 | |
Ana Rosa sem gás | 1,68 | |
Cocais sem gás | 1,89 | |
Ster Bom sem gás | 1,79 | |
Marquesa sem gás | 2,10 | |
Saara sem gás | 1,55 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 1.000 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Minalba com gás | 1,64 | |
Crystal sem gás | 2,07 | |
Outras marcas com gás | 3,00 | |
Outras marcas sem gás | 2,80 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 600 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Indaiá com gás | 1,42 | |
Clube Soda Crisstalina com gás | 1,41 | |
Outras marcas | 2,50 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 510 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Lençóis Maranhense com gás | 1,16 | |
Lençóis Maranhense sem gás | 0,95 | |
Acquality com gás | 1,17 | |
Acquality sem gás | 1,24 | |
Agua Mineral Castelo | 1,34 | |
São Lourenço com gás | 0,94 | |
São Lourenço sem gás | 0,85 | |
Regina sem gás | 1,37 | |
Regina com gás | 1,33 | |
Nestlê com gás | 1,13 | |
Nestlê sem gás | 0,89 | |
Pureza Vital sem gás | 1,40 | |
Cristal com gás | 1,37 | |
Cristal sem gás | 1,33 | |
Serra Grande sem gás | 1,06 | |
Serra Grande com gás | 1,07 | |
Outras Marcas com gás | 3,50 | |
Cocais com gás | 1,37 | |
Cocais sem Gás | 1,05 | |
Ster Bom sem gás | 0,95 | |
Saara com gás | 0,65 | |
Saara sem gás | 0,70 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 500 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Belágua sem gás | 1,01 | |
Florata sem gás | 1,33 | |
Indaiá com gás | 1,40 | |
Indaiá sem gás | 0,98 | |
Mar doce sem gás | 0,74 | |
Outras marcas com gás | 3,00 | |
Outras marcas sem gás | 2,80 | |
Shin com gás | 1,18 | |
Schin sem gás | 1,13 | |
River com gás | 0,85 | |
Indaia + com gás | 1,37 | |
Imperial com gás | 1,01 | |
Imperial sem gás | 0,85 | |
Lençóis Maranhense PP | 0,86 | |
Psiu Água sem gás | 1,05 | |
Psiu Água com gás | 1,15 | |
Regiina sem gás | 1,05 | |
Regina com gás | 1,11 | |
Crystal semgás | 0,95 | |
Crystal com gás | 1,08 | |
Santa Mônica sem gás | 0,85 | |
Àgua Saborizada Aquarius com gás | 1,24 | |
You! Happy com gás | 1,43 | |
You! Happy sem gás | 1,14 | |
Ouro da Mina sem gás | 1,05 | |
São Braz sem gás | 0,84 | |
Dias D’Avila sem gás | 0,89 | |
Dias D’Avila com gás | 1,17 | |
Dias D’Avila Sport sem gás | 2,49 | |
Santa Joana com gás | 0,64 | |
Santa Joana sem gás | 0,63 | |
Castelo sem gás | 0,85 | |
Ana Rosa sem gás | 0,58 | |
Saara sem gás | 1,06 | |
Ster Bom com gás | 1,16 | |
Marquesa sem gás | 1,05 | |
Marquesa com gás | 1,26 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 350 a 450 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Santa mônica sem gás | 0,76 | |
Águs Saborizada Aquarias com gás | 1,60 | |
Outras Marcas | 1,80 | |
Ster Bom com gás | 1,05 | |
Ster Bom sem gás | 0,89 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 330 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Indaiá com gás | 1,21 | |
Indaiá sem gás | 0,99 | |
Lençóis Maranhense com gás | 0,81 | |
Lençóis Maranhense sem gás | 0,74 | |
Minalba com gás | 0,81 | |
Minalba sem gás | 0,81 | |
Minalba Classic com gás | 1,01 | |
Minalba Classic sem gás | 0,96 | |
Outras marcas com gás | 1,90 | |
Outras marcas sem gás | 1,85 | |
Acquality com gás | 0,89 | |
Acquality sem gás | 0,81 | |
Mar Doce sem gás | 0,57 | |
Psiu água sem gás | 0,94 | |
Água Mineral Crystal sem gás pet | 0,77 | |
Água Mineral Crystal com gás pet | 0,90 | |
Serra Grande sem gás | 0,83 | |
Serra grande com gás | 0,84 | |
Dias D’Avila sem gás | 0,62 | |
Dias D’Avila com gás | 1,36 | |
Dias D’Avila Kids sem gás | 1,67 | |
Santa Joana sem gás | 0,78 | |
Santa Joana com gás | 0,79 | |
Luí sem gás | 1,40 | |
Luí com gás | 1,40 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 250 a 300 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Belágua sem gás | 0,73 | |
Florata sem gás | 0,57 | |
Lençóis Maranhense sem gás | 0,81 | |
Lençóis Maranhense com gás | 0,84 | |
Mar doce (copo) | 0,67 | |
Mar doce (garrafa) | 0,82 | |
Minalba sem gás | 0,63 | |
Outras marcas com gás | 2,80 | |
Outras marcas sem gás | 2,75 | |
Schin com gás | 1,01 | |
Schin sem gás | 1,01 | |
Acquality sem gás | 0,62 | |
Natl Minalba Prem (vidro) c/gás | 2,62 | |
Nat Minalba Premi (vidro) s/gás | 2,62 | |
Água Min Crystal s/ gás copo | 0,63 | |
Guaravitã com gás | 1,01 | |
Guaravitã com gás | 0,83 | |
Nestlê com gás | 0,63 | |
Nestlê sem gás | 0,96 | |
São Lourenço sem gás | 1,30 | |
Regina com gás | 0,88 | |
You! Happy com gás – 250 ml | 1,08 | |
You! Happy sem gás – 250 ml | 0,83 | |
Ouro da Mina sem gás | 0,83 | |
Cocais sem gás | 0,79 | |
Dias D’Avila sem gás | 0,43 | |
cocais com gás | 0,81 | |
Marquesa com gás – 300 ml | 0,88 | |
Marquesa sem gás – 300 ml | 0,83 | |
Saara sem gás – 300 ml | 0,49 | |
Saara com gás – 300 ml | 0,55 | |
Subgrupo 01 = Água Mineral - copo | 200 a 300 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Indáia sem gás | 0,53 | |
Mar doce sem gás | 0,38 | |
Outras marcas | 1,55 | |
Lençóis Maranhense sem gás | 0,49 | |
Acquality sem gás | 0,46 | |
Água Miner Crystal sem gás | 0,49 | |
Agua Mineral Castelo sem gás | 0,65 | |
You! Happy sem gás | 0,32 | |
You! Happy com gás | 0,41 | |
Regina sem gás | 0,59 | |
Ouro da Mina sem gás | 0,59 | |
Dias D’Avila sem gás – 200 ml | 0,37 | |
Dias D’Avila sem gás – 300 ml | 0,43 | |
Serra Grande sem gás – 200 ml | 0,57 | |
Serra Grande com gás – 200ml | 0,58 | |
Lençois Maranhese – 300 ml | 0,63 | |
Santa joana sem gás – 300 ml | 0,45 | |
Santa Joana sem gás – 200 ml | 0,44 | |
cocais sem gás – Copo – 300 ml | 0,63 | |
Cocais sem gás - Copo – 200 ml | 0,53 | |
Ster Bom sem gás – 300 ml | 0,74 | |
Ster Bom sem gás - 200 ml | 0,40 | |
Saara sem gás – 300 ml | 0,47 | |
Saara sem gás – 200 ml | 0,45 | |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 5.000 a 20.000 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Campanágua | 4,30 | |
São Luís | 1,58 | |
Puríssima | 1,58 | |
Ouro Branco | 4,30 | |
Ilha Bela | 1,58 | |
Ana Rosa | 4,30 | |
Viena | 4,30 | |
Azul | 4,30 | |
Du Moço | 1,58 | |
Du Moço – 5.000 ml | 2,10 | |
Outras Marcas | 5,50 | |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 1.250 a 1.500 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Campanágua | 1,37 | |
Ilha Bela | 1,16 | |
Ana Rosa | 1,16 | |
Dias D’Avila | 1,04 | |
Viena com gás – 1.250 ml | 0,95 | |
Viena sem gás – 1.250 ml | 1,39 | |
Viena levemente gasificada – 1.250 ml | 0,95 | |
Azul | 1,37 | |
Du Moço | 1,16 | |
Outras Marcas | 1,60 | |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 200 ml a 510 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
Campanágua – 510 ml | 0,77 | |
Ana Rosa – 500 ml | 0,72 | |
Dias D’Avila - 500 ml | 0,51 | |
Dias D’Avila - 300 ml | 0,32 | |
Ilha Bela – 500 ml | 0,72 | |
Viena sem gás – 510 ml | 0,77 | |
Viena com gás – 510 ml | 0,82 | |
Viena sabor limão – 510 ml | 0,84 | |
Viena levemente gasificada – 510 ml | 0,56 | |
Viena sem gás – 330 ml | 0,69 | |
Viena com gás – 330 ml | 0,74 | |
Viena levemente gasificada – 330 ml | 0,34 | |
Puríssima - 500 ml | 0,48 | |
Puríssima - 200 ml | 0,26 | |
Azul – 510 ml | 0,77 | |
Du Moço – 500 ml | 0,58 | |
Outras Marcas | 1,30 | |
Subgrupo 01 = Água Natural | 5000 ml a 20.000 ml | |
DISCRIMINAÇÃO | ||
You Happy – 5.000 ml | 5,00 | |
Vilagua - 20.000 ml | 1,52 | |
Outras Marcas | 6,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade