Maranhão
PRODUTOS | UNIDADE | VALOR R$ | CÓDIGO |
Pedra Brita – 0 – Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | Tonelada | 43,3 | 9012 |
Pedra Brita – 0 – Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | M3 | 62,78 | 47877 |
Pedra Brita – o - Varejo | Tonelada | 86,6 | 47878 |
Pedra Brita – o - Varejo | M3 | 125,57 | 47879 |
Pedra Brita – 1 - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | Tonelada | 32,47 | 9011 |
Pedra Brita – 1 - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | M3 | 47,63 | 47880 |
Pedra Brita – 1 – Varejo | Tonelada | 64,95 | 47881 |
Pedra Brita – 1 – Varejo | M3 | 95,26 | 47882 |
Pedra Brita – 2 - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | Tonelada | 32,47 | 47883 |
Pedra Brita – 2 - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | M3 | 47,63 | 47884 |
Pedra Brita – 2 – Varejo | Tonelada | 64,95 | 47885 |
Pedra Brita – 2 – Varejo | M3 | 95,26 | 47886 |
Pedra Brita – 3 - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | Tonelada | 32,47 | 47887 |
Pedra Brita – 3 - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | M3 | 47,63 | 47888 |
Pedra Brita - 3 - Varejo | Tonelada | 64,95 | 47889 |
Pedra Brita - 3 - Varejo | M3 | 95,26 | 47890 |
Pedra Brita de Lastro – Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | Tonelada | 32,47 | 47891 |
Pedra Brita de Lastro – Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | M3 | 47,63 | 47892 |
Pedra Brita de Lastro – Varejo | Tonelada | 64,95 | 47893 |
Pedra Brita de Lastro – Varejo | M3 | 95,26 | 47894 |
Pó de Brita – Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | Tonelada | 7,58 | 47895 |
Pó de Brita – Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | M3 | 11,91 | 47896 |
Pó de Brita - Varejo | Tonelada | 15,15 | 47897 |
Pó de Brita - Varejo | M3 | 23,81 | 47898 |
Pedra Pulmão - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | Tonelada | 32,47 | 47899 |
Pedra Pulmão - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | M3 | 47,63 | 47900 |
Pedra Pulmão - Varejo | Tonelada | 64,95 | 47901 |
Pedra Pulmão - Varejo | M3 | 95,26 | 47902 |
Pedra Rachão - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | Tonelada | 25,98 | 47904 |
Pedra Rachão - Consumidor Final Inscrito/Construção civil/Concretagem | M3 | 37,89 | 47905 |
Pedra Rachão - Varejo | Tonelada | 51,96 | 47906 |
Pedra Rachão - Varejo | M3 | 75,77 | 47907 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade