Rio Grande do Sul
| Item | Produto | Operações internas | Operações interestaduais | |
| Origem nacional | Originado de importação (alíquota de 4%) | |||
| 1 | Álcool hidratado..... | 31,53% | 54,33% | 68,36% |
| 2 | Gasolina "A"..... | 86,03% | 148,04% | - |
| 3 | Gasolina "A" premium..... | 117,69% | 190,25% | - |
| 4 | GLP (P13)..... | 198,42% | 239,11% | - |
| 5 | GLP..... | 75,46% | 99,39% | - |
| 6 | Óleo combustível..... | 9,96% | 32,48% | - |
| 7 | Óleo diesel..... | 42,72% | 62,18% | - |
| 8 | Óleo diesel S10..... | 40,11% | 59,21% | - |
| 9 | Demais combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo..... | 30,00% | 56,63% | - |
| 10 | Lubrificante derivado de petróleo..... | 61,31% | 94,35% | - |
| 11 | Lubrificante não derivado de petróleo..... | 61,31% | 71,03% | 86,58% |
| 12 | Demais mercadorias..... | 30,00% | 37,83% | 50,36% |
| Item | Produto | Operações internas | Operações interestaduais |
| 1 | Biodiesel - B100..... | 42,72% | 62,18% |
| Item | Produto | Operações internas | Operações interestaduais |
| 1 | Gasolina "A"..... | 86,03% | 148,04% |
| 2 | Gasolina "A" premium..... | 117,69% | 190,25% |
| 3 | GLP (P13)..... | 198,42% | 239,11% |
| 4 | GLP..... | 75,46% | 99,39% |
| 5 | Óleo diesel..... | 42,72% | 62,18% |
| 6 | Óleo diesel S10..... | 40,11% | 59,21% |
| 7 | Lubrificante derivado de petróleo..... | 61,31% | 94,35% |
| 8 | Lubrificante não derivado de petróleo..... | 61,31% | 86,58% |
| Item | Produto | Operações internas | Operações interestaduais |
| 1 | Gasolina "A"..... | 110,44% | 180,58% |
| 2 | Gasolina "A" premium..... | 146,24% | 228,32% |
| 3 | Óleo Diesel..... | 54,97% | 76,10% |
| 4 | Óleo diesel S10..... | 51,24% | 71,86% |
| Item | Produto | Operações internas | Operações interestaduais |
| 1 | Gasolina "A"..... | 115,79% | 187,72% |
| 2 | Gasolina "A" premium..... | 152,51% | 236,68% |
| 3 | GLP (P13)..... | 256,82% | 305,48% |
| 4 | GLP..... | 94,14% | 120,62% |
| 5 | Óleo Diesel..... | 54,79% | 75,90% |
| 6 | Óleo Diesel S10..... | 51,08% | 71,68% |
| Item | Produto | Operações internas | Operações interestaduais |
| 1 | Gasolina "A"..... | 149,32% | 232,43% |
| 2 | Gasolina "A" premium..... | 191,75% | 289,00% |
| 3 | GLP (P13)..... | 256,82% | 305,48% |
| 4 | GLP..... | 94,14% | 120,62% |
| 5 | Óleo Diesel..... | 69,31% | 92,39% |
| 6 | Óleo Diesel S10..... | 64,10% | 86,47% |
| Item | Produto | Operações internas | Operações interestaduais | |
| Origem nacional | Originado de importação (alíquota de 4%) | |||
| 1 | Álcool hidratado..... | 43,28% | 73,27% | 83,40% |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade