Goiás
(em R$) | ||||
CÓDIGO NO PCMS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP.INTEREST |
| AGRICULTURA |
|
|
|
| SOJA |
|
|
|
01993 | Soja Transgênica- 60kg | SC | 65,40 | 65,40 |
00238 | Soja Transgênica | KG | 1,09 | 1,09 |
17651 | Soja TansgênicaTonelada | TON | 1.090,00 | 1.090,00 |
16332 | Soja Convencional- 60Kg | SC | 87,00 | 87,00 |
16331 | Soja Convencional | KG | 1,45 | 1,45 |
17671 | Soja convencionalTonelada | KG | 1.450,00 | 1.450,00 |
13630 | Semente de soja todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 |
00235 | Resíduo de soja | KG | 0,46 | 0,46 |
01414 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 1,14 | 1,14 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade