Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | **4,8076 | **4,8076 | **4,4320 | **4,3865 | *6,2444 | *6,2444 | - | *4,0320 | - | - | - | - |
AL | **4,4940 | **4,5996 | **3,7861 | **3,7064 | - | **5,0217 | **2,3751 | *3,3033 | *3,2125 | - | - | - |
AM | **3,7701 | **3,7701 | **3,7898 | **3,6704 | - | **5,6860 | - | **3,5324 | 2,2293 | 1,6327 | - | - |
AP | **3,9090 | **3,9090 | *4,5600 | *4,0550 | *6,1123 | *6,1123 | - | 3,8500 | - | - | - | - |
BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
DF | **4,0260 | **6,0750 | *3,8240 | *3,7430 | **5,6000 | **5,6000 | - | **3,2950 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 4,4420 | 6,4371 | 3,4261 | 3,4052 | 5,6420 | 5,6420 | 3,1011 | 3,4527 | - | - | - | - |
GO | **4,3062 | *5,9168 | *3,5344 | *3,4202 | **5,5754 | **5,5754 | - | **2,9162 | - | - | - | - |
MA | **4,1850 | 5,7000 | **3,5870 | **3,4760 | - | *5,5138 | - | *3,5930 | - | - | - | - |
MG | 4,9927 | 6,3833 | 3,8554 | 3,7835 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | 3,2087 | - | - | - | - |
MS | **4,1619 | 5,9455 | **3,6176 | **3,5037 | **5,6224 | **5,6224 | **3,0330 | **3,3352 | *2,7801 | - | - | - |
MT | 4,6842 | 6,4038 | 4,0358 | 3,9567 | 7,5584 | 7,5584 | **4,3004 | 2,8354 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | **4,4910 | **4,4910 | *3,8370 | *3,8130 | *5,9338 | *5,9338 | - | *3,6940 | - | - | - | - |
PB | **4,2322 | 7,6970 | **3,5817 | **3,5036 | - | **5,3783 | **2,8647 | **2,9490 | *3,6761 | - | **2,6657 | **2,6657 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
PI | **4,4274 | **4,4274 | **3,6410 | **3,5180 | **5,2475 | **5,2475 | **3,4710 | **3,3572 | - | - | - | - |
PR | **4,2200 | 5,5800 | *3,2500 | *3,1500 | 4,9700 | 4,9700 | - | 2,8500 | - | - | - | - |
RJ | *4,8120 | 5,4711 | **3,6150 | **3,4830 | - | 5,3626 | 2,4456 | *3,4010 | **3,0800 | - | - | - |
RN | 4,3160 | 7,3900 | 3,7870 | 3,6140 | 5,1110 | 5,1110 | - | 3,3250 | 3,4580 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 4,4080 | 4,4080 | 3,8410 | 3,7630 | - | 6,0410 | - | 3,7990 | - | - | 2,9656 | - |
RR | **4,0574 | **4,1317 | **3,6293 | **3,5268 | **6,2505 | 7,1620 | **3,4474 | *3,9258 | - | - | - | - |
RS | **4,4016 | **6,3927 | **3,4489 | **3,3522 | *5,9976 | **6,4024 | - | **3,9702 | *3,3832 | - | - | - |
SC | 4,2200 | 5,9500 | 3,3500 | 3,2500 | 5,1800 | 5,1800 | - | 3,5400 | 2,8800 | - | - | - |
SE | 4,3280 | 4,4230 | 3,5520 | 3,4790 | 5,2940 | 5,2940 | 2,9300 | 3,2560 | 3,6230 | - | - | - |
SP | **4,1040 | **4,1040 | **3,4530 | **3,2830 | **5,1562 | *5,7045 | - | 2,6440 | - | - | - | - |
TO | **4,4700 | 7,3600 | **3,3900 | **3,3200 | 6,4000 | 6,4000 | 4,9000 | 3,6800 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade