Pernambuco
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 13.001.00 | 3003 3004 | Medicamentos de referência - positiva, exceto para uso veterinário |
1.1 | 13.001.01 | 3003 3004 | Medicamentos de referência - negativa, exceto para uso veterinário |
1.2 | 13.001.02 | 3003 3004 | Medicamentos de referência - neutra, exceto para uso veterinário |
2.0 | 13.002.00 | 3003 3004 | Medicamentos genéricos - positiva, exceto para uso veterinário |
2.1 | 13.002.01 | 3003 3004 | Medicamentos genéricos - negativa, exceto para uso veterinário |
2.2 | 13.002.02 | 3003 3004 | Medicamentos genéricos - neutra, exceto para uso veterinário |
3.0 | 13.003.00 | 3003 3004 | Medicamentos similares - positiva, exceto para uso veterinário |
3.1 | 13.003.01 | 3003 3004 | Medicamentos similares - negativa, exceto para uso veterinário |
3.2 | 13.003.02 | 3003 3004 | Medicamentos similares - neutra, exceto para uso veterinário |
4.0 | 13.004.00 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos - positiva, exceto para uso veterinário |
4.1 | 13.004.01 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos - negativa, exceto para uso veterinário |
4.2 | 13.004.02 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário |
5.0 | 13.005.00 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva |
5.1 | 13.005.01 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa |
6.0 | 13.006.00 | 2936 | Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, incluídos os concentrados naturais, bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções - neutra |
7.0 | 13.007.00 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente - positiva |
7.1 | 13.007.01 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente - negativa |
8.0 | 13.008.00 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - positiva |
8.1 | 13.008.01 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - negativa |
9.0 | 13.009.00 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - positiva |
9.1 | 13.009.01 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - negativa |
10.0 | 13.010.00 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Positiva |
10.1 | 13.010.01 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Negativa |
11.0 | 13.011.00 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos e outros, acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Neutra |
12.0 | 13.012.00 | 4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento - neutra |
13.0 | 13.013.00 | 4014.10.00 | Preservativo - neutra |
14.0 | 13.014.00 | 9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas - neutra |
15.0 | 13.015.00 | 9018.32.1 | Agulhas para seringas - neutra |
16.0 | 13.016.00 | 3926.90.90 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intrauterinos - DIU) – neutra |
ALÍQUOTA INTERESTADUAL NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM | MARGEM DE AGREGAÇÃO (%) |
4% | 55,77 |
7% | 50,90 |
12% | 42,79 |
OPERAÇÃO INTERNA (alíquota de 18%) | 33,05% |
ALÍQUOTA INTERESTADUAL NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM | MARGEM DE AGREGAÇÃO (%) |
4% | 61,84 |
7% | 56,78 |
12% | 48,36 |
OPERAÇÃO INTERNA (alíquota de 18%) | 38,24 |
ALÍQUOTA INTERESTADUAL NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM | MARGEM DE AGREGAÇÃO (%) |
4% | 65,47 |
7% | 60,30 |
12% | 51,68 |
OPERAÇÃO INTERNA (alíquota de 18%) | 41,34 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade