Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2014 | Jan | 20% | 52,565945 | 2017 | Jan | 20% | 16,218795 |
| Fev | 20% | 51,775799 |
| Fev | 20% | 15,353711 |
| Mar | 20% | 51,009842 |
| Mar | 20% | 14,301655 |
| Abr | 20% | 50,187174 |
| Abr | 20% | 13,515074 |
| Maio | 20% | 49,321301 |
| Maio | 20% | 12,587942 |
| Jun | 20% | 48,496829 |
| Jun | 20% | 11,779073 |
| Jul | 20% | 47,548102 |
| Jul | 20% | 10,981150 |
| Ago | 20% | 46,682120 |
| Ago | 20% | 10,178861 |
| Set | 20% | 45,774828 |
| Set | 20% | 9,540401 |
| Out | 20% | 44,824296 |
| Out | 20% | 8,896471 |
| Nov | 20% | 43,981803 |
| Nov | 20% | 8,328283 |
| Dez | 20% | 43,020508 |
| Dez | 20% | 7,789883 |
2015 | Jan | 20% | 42,085433 | 2018 | Jan | 20% | 7,205678 |
| Fev | 20% | 41,263022 |
| Fev | 20% | 6,740076 |
| Mar | 20% | 40,223055 |
| Mar | 20% | 6,207731 |
| Abr | 20% | 39,271263 |
| Abr | 20% | 5,689436 |
| Maio | 20% | 38,285941 |
| Maio | 20% | 5,171141 |
| Jun | 20% | 37,219265 |
| Jun | 20% | 4,652846 |
| Jul | 20% | 36,041067 |
| Jul | 20% | 4,109804 |
| Ago | 20% | 34,932102 |
| Ago | 20% | 3,542008 |
| Set | 20% | 33,823137 |
| Set | 20% | 3,073190 |
| Out | 20% | 32,714172 |
| Out | 20% | 2,530148 |
| Nov | 20% | 31,658292 |
| Nov | 20% | 2,036595 |
| Dez | 20% | 30,496213 |
| Dez | 20% | 1,543042 |
2016 | Jan | 20% | 29,440333 | 2019 | Jan | (*) | 1,000000 |
| Fev | 20% | 28,437511 |
| Fev | (*) |
|
| Mar | 20% | 27,275432 |
| Mar |
|
|
| Abr | 20% | 26,219552 |
| Abr |
|
|
| Maio | 20% | 25,110587 |
| Maio |
|
|
| Jun | 20% | 23,948508 |
| Jun |
|
|
| Jul | 20% | 22,839543 |
| Jul |
|
|
| Ago | 20% | 21,624323 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 20,515358 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 19,466516 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 18,428230 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 17,304915 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade