Goiás
ANEXO ÚNICO
"ANEXO I"
PAUTA DE MERCADORIAS
(R$/Unidade)
| CODIGO NO PCMS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP.INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| MILHO | ||||
| 01453 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 00223 | Milho debulhado - (produtor) | KG | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| 00225 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | R$ 12,55 | R$ 12,55 |
| 00224 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | R$ 442,74 | R$ 442,74 |
| 01141 | Milho empalhado (produtor) | T | R$ 326,29 | R$ 326,29 |
| 00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | R$ 0,91 | R$ 0,91 |
| 00226 | Milho verde para indústria (produtor) | T | R$ 430,01 | R$ 430,01 |
| 01143 | Semente de milho (atacado) | KG | R$ 7,51 | R$ 7,51 |
| 00227 | Resíduo de milho (indústria) | KG | R$ 0,35 | R$ 0,35 |
| 01474 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
(R$/Unidade)
| CODIGO NO PCMS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP.INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| AÇAFRÃO | ||||
| 03424 | Acafrao-Da-Terra (Curcuma) Desidratado-Processado | KG | R$ 7,15 | R$ 7,15 |
| 03423 | Acafrao-Da-Terra (Curcuma) In Natura Seco | KG | R$ 6,52 | R$ 6,52 |
| 03422 | Acafrao-Da-Terra (Curcuma) In Natura Verde | KG | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 03425 | Acafrão-Da-Terra (Curcuma) Moido | KG | R$ 8,79 | R$ 8,79 |
(R$/Unidade)
| CODIGO NO PCMS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP.INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| SEMENTE DE CAPIM | ||||
| 00514 | Semente de Capim Andropogon (Beneficiada) | KG | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
| 00545 | Semente de Capim Andropogon (Não Beneficiada) | KG | R$ 3,68 | R$ 3,68 |
| 00541 | Semente de Capim Braquiaria Brizanta (Beneficiada) | KG | R$ 4,68 | R$ 4,68 |
| 00546 | Semente de Capim Braquiaria Brizanta (Não Beneficiada) | KG | R$ 4,25 | R$ 4,25 |
| 00542 | Semente de Capim Braquiaria Hum. (Quicuio) (Beneficiada) | KG | R$ 13,15 | R$ 13,15 |
| 00547 | Semente de Capim Braquiaria Hum. (Quicuio) (Não Beneficiada) | KG | R$ 9,64 | R$ 9,64 |
| 00543 | Semente de Capim Panicun Máximum (Beneficiada) | KG | R$ 7,65 | R$ 7,65 |
| 00548 | Semente de Capim Panicun Máximum (Não Beneficiada) | KG | R$ 5,67 | R$ 5,67 |
| 00544 | Semente de Capim Pojuca - Paspalum Atratum - (Beneficiada) | KG | R$ 4,96 | R$ 4,96 |
| 00549 | Semente de Capim Pojuca - Paspalum Atratum - (Não Beneficiada) | KG | R$ 4,35 | R$ 4,35 |
(R$/Unidade)
| CODIGO NO PCMS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ |
| AGRICULTURA | ||||
| TRIGO | ||||
| 00242 | Trigo em grão | T | R$ 948,66 | R$ 948,66 |
(R$/Unidade)
| CODIGO NO PCMS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ |
| OUTROS | ||||
| FUMO EM CORDA | ||||
| 00330 | Fumo Alagoano | KG | R$ 47,23 | R$ 47,23 |
| 00331 | Fumo Goiano | KG | R$ 47,23 | R$ 47,23 |
| 00493 | Fumo goiano(do produtor para atacado ou indústria) | KG | R$ 28,10 | R$ 28,10 |
(R$/Unidade)
| CODIGO NO PCMS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
| PECUÁRIA | ||||
| SEBO | ||||
| 00512 | Sebo Industrial -(Creme) | KG | R$ 2,47 | R$ 2,47 |
| 00513 | Sub Produtos não Comestíveis - (Sebo IN-Natura, Barriga) | KG | R$ 0.40 | R$ 0,40 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade