Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2014 | Jan | 20% | 53,059498 | 2017 | Jan | 20% | 16,712348 |
| Fev | 20% | 52,269352 |
| Fev | 20% | 15,847264 |
| Mar | 20% | 51,503395 |
| Mar | 20% | 14,795208 |
| Abr | 20% | 50,680727 |
| Abr | 20% | 14,008627 |
| Maio | 20% | 49,814854 |
| Maio | 20% | 13,081495 |
| Jun | 20% | 48,990382 |
| Jun | 20% | 12,272626 |
| Jul | 20% | 48,041655 |
| Jul | 20% | 11,474703 |
| Ago | 20% | 47,175673 |
| Ago | 20% | 10,672414 |
| Set | 20% | 46,268381 |
| Set | 20% | 10,033954 |
| Out | 20% | 45,317849 |
| Out | 20% | 9,390024 |
| Nov | 20% | 44,475356 |
| Nov | 20% | 8,821836 |
| Dez | 20% | 43,514061 |
| Dez | 20% | 8,283436 |
2015 | Jan | 20% | 42,578986 | 2018 | Jan | 20% | 7,699231 |
| Fev | 20% | 41,756575 |
| Fev | 20% | 7,233629 |
| Mar | 20% | 40,716608 |
| Mar | 20% | 6,701284 |
| Abr | 20% | 39,764816 |
| Abr | 20% | 6,182989 |
| Maio | 20% | 38,779494 |
| Maio | 20% | 5,664694 |
| Jun | 20% | 37,712818 |
| Jun | 20% | 5,146399 |
| Jul | 20% | 36,534620 |
| Jul | 20% | 4,603357 |
| Ago | 20% | 35,425655 |
| Ago | 20% | 4,035561 |
| Set | 20% | 34,316690 |
| Set | 20% | 3,566743 |
| Out | 20% | 33,207725 |
| Out | 20% | 3,023701 |
| Nov | 20% | 32,151845 |
| Nov | 20% | 2,530148 |
| Dez | 20% | 30,989766 |
| Dez | 20% | 2,036595 |
2016 | Jan | 20% | 29,933886 | 2019 | Jan | 20% | 1,493553 |
| Fev | 20% | 28,931064 |
| Fev | (*) | 1,000000 |
| Mar | 20% | 27,768985 |
| Mar | (*) |
|
| Abr | 20% | 26,713105 |
| Abr |
|
|
| Maio | 20% | 25,604140 |
| Maio |
|
|
| Jun | 20% | 24,442061 |
| Jun |
|
|
| Jul | 20% | 23,333096 |
| Jul |
|
|
| Ago | 20% | 22,117876 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 21,008911 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 19,960069 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 18,921783 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 17,798468 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Apóso30ºdia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade