Rio Grande do Sul
| Ano | Mês | TJLP % ao mês | Resolução do Banco Central | ||
| TJLP % ao ano | Nº | Data | |||
| 2018 | Jan | 0,5625 | |||
| Fev | 0,5625 | 6,75 | 4.618 | 21/12/17” | |
| Mar | 0,5625 | ||||
2. Na tabela do Apêndice XXXV:
a) ficam acrescentados os seguintes estabelecimentos, observada a ordem numérica do CNPJ, conforme segue:
| CNPJ | EMPRESA |
| "02.520.829/0001-4f | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 05.782.733/0001-4e | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 09.104.009/0001-1× | BUHLMANN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 09.200.303/0001-2æ | PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIA |
| 93.356.970/0001-0[ | CASTELLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
b) ficam excluídos os seguintes estabelecimentos, observada a ordem numérica do CNPJ, conforme segue:
| CNPJ | EMPRESA |
| "02.520.829/0001-4f | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 05.782.733/0001-4e | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 09.104.009/0001-1× | BUHLMANN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 09.200.303/0001-2æ | PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL |
| 93.356.970/0001-0[ | CASTELLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 11.018.062/0001-4× | ADISUL COMERCIAL LTDA |
| 16.553.940/0001-4i | MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 93.305.910/0001-6g | FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade