Rio de Janeiro
ANEXO I
| VALORES VENAIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES PARA CÁLCULO DE IPVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 | ||||
| Valores expressos em reais (R$) | ||||
| TC = Tipo de combustível; G = Gasolina; D = Diesel. | ||||
|
|
|
|
|
|
| CÓDIGO | MARCA/MODELO | TC | ANO FABRIC. | VALOR VENAL |
| 400068 | BUSSCAR/URBPLUSS HIBRIDO | G | 2012 | 300.271,00 |
ANEXO II
| VALORES VENAIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES PARA CÁLCULO DE IPVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | ||||
| Valores expressos em reais (R$) | ||||
| TC = Tipo de combustível; G = Gasolina; D = Diesel. | ||||
|
|
|
|
|
|
| CÓDIGO | MARCA/MODELO | TC | ANO FABRIC. | VALOR VENAL |
| 400068 | BUSSCAR/URBPLUSS HIBRIDO | G | 2012 | 295.665,00 |
ANEXO III
| VALORES VENAIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES PARA CÁLCULO DE IPVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 | ||||
| Valores expressos em reais (R$) | ||||
| TC = Tipo de combustível; G = Gasolina; D = Diesel. | ||||
|
|
|
|
|
|
| CÓDIGO | MARCA/MODELO | TC | ANO FABRIC. | VALOR VENAL |
| 4249 | I/BMW F800 R | G | 2016 | 29.078,00 |
| 7800 | RAINHA/RTSPORT V01 | G | 2017 | 17.819,00 |
| 20608 | JTA/SUZUKI GSR125 SCARGO | G | 2013 | 4.443,00 |
| 29709 | I/INDIAN SCOUT | G | 2017 | 44.235,00 |
| 36430 | DAFRA/MAXSYM 400I | G | 2017 | 23.059,00 |
| 42204 | H.DAVIDSON/FX BRS | G | 2017 | 64.197,00 |
| 42205 | HARLEY DAVIDSON/FX BB | G | 2017 | 46.869,00 |
| 42207 | H.DAVIDSON/FL RRXSE | G | 2017 | 64.488,00 |
| 106193 | I/AUDI A3 SPB 1.4TFSI | G | 2017 | 103.505,00 |
| 107495 | CITROEN/AIRCROSS M FEEL | G | 2017 | 54.104,00 |
| 108296 | I/FIAT 500 | G | 2013 | 30.710,00 |
| 110810 | I/PORSCHE 911 GT3 | G | 2017 | 793.429,00 |
| 139877 | MMC/LANCER 2.0 CVT | G | 2017 | 63.375,00 |
| 146796 | I/HYUNDAI ELANTRA | G | 2017 | 86.845,00 |
| 156906 | I/AUDI A4 TFSI | G | 2017 | 104.778,00 |
| 156924 | I/AUDI RS3 SPB 2.5TFSI | G | 2017 | 277.887,00 |
| 157305 | I/BMW 218I COUPE 2F11 | G | 2017 | 133.728,00 |
| 163903 | I/JAG XE P200 R-SPORT | G | 2017 | 180.288,00 |
| 201460 | I/BMW X3 XDRIVE20I WX31 | G | 2017 | 193.226,00 |
| 201466 | I/BMW X4 XDRIVE20I XW11 | G | 2017 | 215.398,00 |
| 201524 | I/JAC T6 2.0 JETFLEX | G | 2017 | 53.511,00 |
| 201536 | I/JAC V260 | D | 2017 | 59.182,00 |
| 205303 | I/HONDA ODYSSEY | G | 2012 | 90.852,00 |
| 216014 | I/DODGE NITRO SLT | G | 2007 | 34.885,00 |
| 221057 | I/HYUNDAI SANTA FE 2.4 | G | 2010 | 45.738,00 |
| 221358 | I/RENAULT KGOO ALLTECH A | G | 2017 | 40.251,00 |
| 224171 | I/LR VELAR P250 S | G | 2017 | 269.994,00 |
| 224849 | LR/DISC SPT P240 HSEL | G | 2017 | 238.775,00 |
| 224859 | LR/DISC SPT D240 HSE | D | 2017 | 216.410,00 |
| 224860 | LR/DISC SPT D240 HSE 7L | D | 2017 | 237.827,00 |
| 224865 | LR/EVOQUE D240 SE DYN | D | 2017 | 227.900,00 |
| 244105 | I/VOLVO XC90 | G | 2010 | 70.005,00 |
| 309182 | I/M.BENZ GREENCAR AMB 08 | D | 2017 | 88.633,00 |
| 309194 | I/M.BENZ CDI GCASA AMB1 | D | 2017 | 75.541,00 |
| 311085 | M.BENZ/ATEGO 1726 MIT B | D | 2017 | 208.149,00 |
| 315709 | SCANIA/R480 A8X2 4 | D | 2017 | 379.892,00 |
| 400068 | BUSSCAR/URBPLUSS HIBRIDO | G | 2012 | 261.390,00 |
| 501114 | MR/CASE 580N TC | D | 2017 | 176.744,00 |
| 599999 | M.AGRICOLA / | D | 2008 | 62.511,00 |
| 800440 | I/M.BENZ VICTORIA 415.CM | D | 2017 | 98.454,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade