Minas Gerais
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 623 | Lata 251 a 349ml | Grapette | 25 | 1,49 |
| 624 | Lata 251 a 349ml | Mineiro Guaraná / Zero | 25 | 1,49 |
| 625 | PET PD 237 a 290ml | Grapette | 25 | 1,04 |
| 626 | PET PD 237 a 290ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 1,34 |
| 627 | PET PD 401 a 510ml | Grapette | 25 | 1,03 |
| 628 | PET PD 1500ml | Grapette | 25 | 2,93 |
| 629 | PET PD 1500ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 4,16 |
| 630 | PET PD 237 a 290ml | Ei! Tubaína | 24 | 0,89 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 248 | PET PD 2000ml | Paranight | 113 | 7,10 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade