Todos os Estados
| PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
| UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
| AC | 4,7428 | 4,7428 | 4,1629 | 4,0990 | 6,0182 | 6,0182 | - | 3,6721 | - | - | - | - |
| AL | 4,3620 | 4,5560 | 3,5540 | 3,4800 | - | 4,8990 | 2,3200 | 3,4920 | 2,7710 | - | - | - |
| *AM | 4,3213 | 4,3213 | 3,5126 | 3,3767 | - | 5,5519 | - | 3,3707 | 2,1499 | 1,6979 | - | - |
| AP | 4,0280 | 4,0280 | 4,4150 | 3,9330 | 5,7062 | 5,7062 | - | 3,7900 | - | - | - | - |
| BA | 4,3200 | 4,7000 | 3,4500 | 3,3500 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,3500 | 2,4400 | - | - | - |
| CE | 3,9700 | 3,9700 | 3,1900 | 3,1650 | 4,5250 | 4,5250 | - | 3,1700 | - | - | - | - |
| *DF | 4,2560 | 5,8780 | 3,7680 | 3,6230 | 5,2616 | 5,2616 | - | 3,6040 | 3,2990 | - | - | - |
| ES | 4,1504 | 5,6940 | 3,3657 | 3,2792 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,3562 | - | - | - | - |
| *GO | 4,3168 | 6,3051 | 3,4816 | 3,3895 | 5,6000 | 5,6000 | - | 2,9812 | - | - | - | - |
| *MA | 3,8440 | 5,7000 | 3,3460 | 3,3030 | - | 5,3630 | - | 3,4270 | - | - | - | - |
| MG | 4,6762 | 6,2286 | 3,6946 | 3,6284 | 5,3138 | 5,3138 | 4,1900 | 3,3835 | - | - | - | - |
| *MS | 4,1904 | 5,6027 | 3,8331 | 3,7076 | 5,4558 | 5,4558 | 2,6935 | 3,4589 | 2,5636 | - | - | - |
| MT | 4,2425 | 5,7592 | 3,7359 | 3,6426 | 7,3736 | 7,3736 | 3,4412 | 2,6148 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
| PA | 3,9710 | 3,9710 | 3,3360 | 3,2390 | 3,8915 | 3,8915 | - | 3,4420 | - | - | - | - |
| PB | 4,1054 | 6,5950 | 3,4858 | 3,3884 | - | 5,3235 | 2,3246 | 3,1769 | 3,0095 | - | 1,9100 | 1,9100 |
| PE | 4,2500 | 4,2500 | 3,3640 | 3,3180 | 4,7992 | 4,7992 | - | 3,0950 | - | - | - | - |
| PI | 4,2762 | 4,2762 | 3,4544 | 3,3376 | 5,3573 | 5,3573 | 2,2772 | 3,4949 | - | - | - | - |
| *PR | 4,1200 | 5,4000 | 3,2400 | 3,1200 | 4,6000 | 4,6000 | - | 3,0900 | - | - | - | - |
| *RJ | 4,6650 | 5,2600 | 3,6890 | 3,5450 | - | 5,2060 | 2,4456 | 3,6890 | 2,5010 | - | - | - |
| RN | 4,2529 | 6,8900 | 3,6526 | 3,4985 | 4,5585 | 4,5585 | - | 3,2810 | 2,9100 | - | 1,6900 | 1,6900 |
| RO | 4,3350 | 4,3350 | 3,6990 | 3,6000 | - | 5,9910 | - | 3,5620 | - | - | 2,9656 | - |
| *RR | 4,2400 | 4,2500 | 3,6100 | 3,5100 | 6,0500 | 6,7200 | 2,8600 | 3,6800 | - | - | - | - |
| *RS | 4,3709 | 5,8333 | 3,4063 | 3,2934 | 5,3382 | 6,0603 | - | 4,0780 | 2,8284 | - | - | - |
| *SC | 3,9200 | 5,5600 | 3,2400 | 3,1200 | 5,2200 | 5,2200 | - | 3,5200 | 2,0200 | - | - | - |
| *SE | 4,1190 | 4,4950 | 3,4990 | 3,3960 | 5,8050 | 5,8050 | 2,5630 | 3,4090 | 2,7970 | - | - | - |
| *SP | 4,0030 | 4,0030 | 3,4110 | 3,2770 | 5,1069 | 5,1917 | - | 2,8800 | - | - | - | - |
| TO | 4,3400 | 6,3900 | 3,3000 | 3,2200 | 6,5000 | 6,5000 | 3,7300 | 3,4600 | - | - | - | - |
| * PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE. | ||||||||||||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade