São Paulo
| 1 - Agentes Fiscais de Rendas |
| 2 - Julgadores Tributários |
| 3 - Gestores das Coordenadorias da Secretaria da Fazenda até o nível de Núcleo |
| 4 - Técnicos da Fazenda Estadual em atividade na Coordenadoria da Administração Tributária |
| 5 - Outros servidores das Coordenadorias da Secretaria da Fazenda, observadas as necessidades do Programa e o correspondente processo de convocação |
| AGENTES FISCAIS DE RENDAS | FATOR |
| COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, COORDENADOR FISCAL e CORREGEDOR GERAL DA CORFISP | 2,00 |
| COORDENADOR ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COORDENADOR ADJUNTO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CORREGEDOR ADJUNTO DA CORFISP, COORDENADOR ADJUNTO FISCAL, DIRETOR, PRESIDENTE DO TIT e ASSESSOR FISCAL IV e V | 1,94 |
| DIRETOR ADJUNTO, DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO, DELEGADO TRIBUTÁRIO DE JULGAMENTO, CONSULTOR TRIBUTÁRIO CHEFE - COTEPE, VICE-PRESIDENTE DO TIT, REPRESENTANTE FISCAL CHEFE e ASSESSOR FISCAL III | 1,87 |
| INSPETOR FISCAL, ASSISTENTE FISCAL CHEFE I, CONSULTOR TRIBUTÁRIO CHEFE, REPRESENTANTE FISCAL CHEFE DE ASSISTÊNCIA, SUPERVISOR FISCAL, ASSISTENTE FISCAL V, CORREGEDOR FISCAL, ASSESSOR FISCAL II e CHEFE | 1,20 |
| ASSISTENTE FISCAL ESPECIALISTA, CONSULTOR TRIBUTÁRIO ESPECIALISTA e REPRESENTANTE FISCAL ESPECIALISTA | 1,18 |
| ASSISTENTE FISCAL III e IV, CONSULTOR TRIBUTÁRIO, REPRESENTANTE FISCAL, ASSESSOR FISCAL I e JUIZ COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 1,14 |
| ASSISTENTE FISCAL I e II, ASSISTENTE FISCAL DE COBRANÇA, FISCALIZAÇÃO DIRETA DE TRIBUTOS e JULGADOR FISCAL | 1,00 |
| GESTORES DA SECRETARIA DA FAZENDA |
|
| COORDENADOR DA FAZENDA ESTADUAL | 2,00 |
| CONTADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL e DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DA FAZENDA ESTADUAL | 1,94 |
| DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL | 0,80 |
| DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO DA FAZENDA ESTADUAL | 0,67 |
| DIRETOR DE SERVIÇO DA FAZENDA ESTADUAL | 0,34 |
| OUTRAS CARREIRAS/CARGOS/FUNÇÕES/PRÓ-LABORES |
|
| RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS DE ASSESSORIA GS (RESOLUÇÃO SF-38/2018) | 1,67 |
| JULGADOR TRIBUTÁRIO | 1,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR DA FAZENDA ESTADUAL, ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE IV e ASSESSOR TÉCNICO V | 0,40 |
| ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL III e ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE II | 0,27 |
| APOFP - ANALISTA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS e EXECUTIVO PÚBLICO | 0,23 |
| TEFE - TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL | 0,17 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO III, ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL I, II e ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE I | 0,13 |
| ASSESSOR DE GABINETE I, ASSESSOR DE APOIO FAZENDÁRIO II e ASSESSOR I | 0,07 |
| DEMAIS CARREIRAS/CARGOS/FUNÇÕES/PRÓ-LABORES | 0,07 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade