Todos os Estados
ANEXO I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 1 – regra geral)
| UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | |||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Interestaduais | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |||
| 7% | 12% | Originado | ||||||||||
| *SP | 67,53% | 122,53% | 67,53% | 122,53% | 22,18% | 31,38% | 38,84% | 27,27% | 10,48% | 34,73% | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||
ANEXO II - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 1 – regra geral)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | ||||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 67,53% | 122,53% | 67,53% | 122,53% | 47,38% | 67,00% | 49,92% | 69,87% | 125,76% | 156,54% | 88,70% | 114,43% | - | - | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO III - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 1 – regra geral)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 67,53% | 122,53% | 67,53% | 122,53% | 47,38% | 67,00% | 49,92% | 69,87% | 125,76% | 156,54% | 88,70% | 114,43% | 40,76% | 87,69% | 22,18% | 27,27% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO IV - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 2 – CIDE não computada no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum e | Gasolina Automotiva Premium e | Óleo Combustível | |||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| *SP | 74,47% | 131,86% | 74,47% | 131,86% | 18,73% | 44,80% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||
ANEXO V - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 2 – CIDE não computada no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 74,47% | 131,86% | 74,47% | 131,86% | 50,66% | 70,79% | 53,18% | 73,65% | 125,76% | 156,54% | 88,70% | 114,43% | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||
ANEXO VI - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 3 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| *SP | 145,91% | 226,79% | 145,91% | 226,79% | 19,11% | 45,25% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||
ANEXO VII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 3 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 145,91% | 226,79% | 145,91% | 226,79% | 85,34% | 110,11% | 87,57% | 112,63% | 146,69% | 156,54% | 102,33% | 129,92% | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||
ANEXO VIII - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 4 – PIS/PASEP, COFINS e CIDE não computadas no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| *SP | 161,36% | 247,33% | 161,36% | 247,33% | 24,26% | 51,54% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||
ANEXO IX - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 4 – PIS/PASEP, COFINS e CIDE não computadas no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 161,36% | 247,33% | 161,36% | 247,33% | 90,68% | 116,16% | 92,83% | 118,60% | 146,69% | 156,54% | 102,33% | 129,92% | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||
ANEXO X - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 2 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de CIDE pelo importador)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 74,47% | 131,86% | 74,47% | 131,86% | 50,66% | 70,79% | 53,18% | 73,65% | 125,76% | 156,54% | 88,70% | 114,43% | 47,69% | 96,92% | 22,18% | 27,27% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO XI - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 3 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de PIS/PASEP e COFINS pelo importador)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 145,91% | 226,79% | 145,91% | 226,79% | 85,34% | 110,11% | 87,57% | 112,63% | 146,69% | 156,54% | 102,33% | 129,92% | 47,97% | 97,29% | 22,18% | 27,27% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO XII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 4 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de PIS/PASEP, COFINS e CIDE pelo Importador)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 161,36% | 247,33% | 161,36% | 247,33% | 90,68% | 116,16% | 92,83% | 118,60% | 146,69% | 156,54% | 102,33% | 129,92% | 55,25% | 107,00% | 22,18% | 27,27% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO XIII - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 5 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pela distribuidora de combustíveis)
| UF | Álcool Hidratado | |||
| Internas | Interestaduais | |||
| 7% | 12% | Originado de Importação 4% | ||
| *SP | 22,18% | - | 38,84% | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||
ANEXO XIV - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS,
PRODUTOR NACIONAL DE LUBRIFICANTES, MPORTADOR DE LUBRIFICANTES E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, II - lubrificantes)
| UF | Lubrificantes Derivados de Petróleo | Lubrificantes Não Derivados de Petróleo | ||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |||
| 7% | 12% | Originado de Importação 4% | ||||
| SP | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||
BRUNO PESSANHA NEGRIS
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade