Todos os Estados
| PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
| UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
| *AC | * | * | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - |
| AL | 4,7670 | 4,8455 | **3,5841 | **3,5022 | - | * | * | 3,6394 | **2,7739 | - | - | - |
| *AM | * | * | ** 3,5242 | **3,3965 | - | * | - | * | * | * | - | - |
| *AP | * | * | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - |
| BA | 4,5400 | 4,9500 | * | * | * | * | * | 3,5000 | * | - | - | - |
| *CE | * | * | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - |
| *DF | * | * | * | * | * | * | - | * | * | - | - | - |
| *ES | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
| *GO | * | * | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - |
| MA | 4,2540 | * | * | * | - | 5,3200 | - | 3,6170 | - | - | - | - |
| *MG | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
| *MS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - |
| *MT | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - |
| *PA | * | * | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - |
| PB | 4,2997 | 7,8795 | **3,5487 | **3,4682 | - | * | * | * | **3,1597 | - | * | * |
| *PE | * | * | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - |
| *PI | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
| *PR | * | * | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - |
| RJ | 4,8390 | 5,5150 | * | * | - | **5,2574 | * | **3,4830 | 2,6660 | - | - | - |
| *RN | * | * | * | * | * | * | - | * | * | - | * | * |
| RO | 4,4330 | 4,4330 | **3,6890 | ** 3,5990 | - | * | - | 3,8200 | - | - | * | - |
| *RR | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
| *RS | * | * | * | * | * | * | - | * | * | - | - | - |
| *SC | 4,1200 | * | * | * | * | * | - | * | * | - | - | - |
| SE | 4,4170 | 4,5900 | * | * | **5,7130 | **5,7130 | 2,7530 | 3,5780 | 3,0900 | * | * | * |
| SP | * | * | * | * | 5,4462 | * | - | * | - | - | - | - |
| TO | 4,6800 | * | **3,4300 | **3,3600 | * | * | * | * | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade