Todos os Estados
ANEXO I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 1 – regra geral)
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | |||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Interestaduais | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |||
7% | 12% | Originado | ||||||||||
*BA | 20,18% | 47,15% | 21,20% | 53,32% | 13,18% | 27,13% | 21,24% | 26,95% | 15,38% | 39,61% | - | - |
*SP | 67,41% | 122,36% | 67,41% | 122,36% | 23,50% | 32,80% | 40,34% | 28,65% | 10,48% | 34,73% | - | - |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO II - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 1 – regra geral)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | |||||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
*BA | 55,59% | 115,16% | 40,54% | 90,29% | 15,31% | 40,82% | 20,56% | 48,70% | 190,91% | 230,58% | 103,37% | 131,10% | 41,08% | 69,97% | 225,74% | - |
*SP | 67,41% | 122,36% | 67,41% | 122,36% | 31,08% | 48,52% | 33,64% | 51,42% | 152,59% | 187,03% | 65,01% | 87,51% | - | - | - | - |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO III - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 1 – regra geral)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
*BA | 55,59% | 115,16% | 40,54% | 90,29% | 15,31% | 40,82% | 20,56% | 48,70% | 190,91% | 230,58% | 103,37% | 131,10% | 41,08% | 69,97% | 225,74% | - |
*SP | 67,41% | 122,36% | 67,41% | 122,36% | 31,08% | 48,52% | 33,64% | 51,42% | 152,59% | 187,03% | 65,01% | 87,51% | 40,76% | 87,69% | 23,50% | 28,65% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO IV - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 2 – CIDE não computada no preço pelo produtor nacional)
UF | Gasolina Automotiva Comum e | Gasolina Automotiva Premium e | Óleo Combustível | |||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
*BA | 55,77% | 102,68% | 77,65% | 137,04% | 18,37% | 42,61% |
*SP | 74,34% | 131,69% | 74,34% | 131,69% | 18,73% | 44,80% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO V - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 2 – CIDE não computada no preço pelo produtor nacional)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
*BA | 129,72% | 171,94% | 129,71% | 190,78% | 50,49% | 84,98% | 57,92% | 88,18% | 160,22% | 199,36% | 85,44% | 110,72% | 41,08% | 69,97% |
*SP | 74,34% | 131,69% | 74,34% | 131,69% | 33,99% | 51,89% | 36,54% | 54,79% | 152,59% | 187,03% | 65,01% | 87,51% | - | - |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO VI - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 3 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pelo produtor nacional)
UF | Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
*BA | 81,20% | 148,64% | 84,37% | 157,96% | 21,68% | 46,57% |
*SP | 145,72% | 226,55% | 145,72% | 226,55% | 19,11% | 45,25% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO VII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 3 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pelo produtor nacional)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
*BA | 94,18% | 171,94% | 97,63% | 176,30% | 54,64% | 84,98% | 57,92% | 88,18% | 160,22% | 199,36% | 85,44% | 110,72% | 30,48% | 57,64% |
*SP | 145,72% | 226,55% | 145,72% | 226,55% | 64,84% | 86,86% | 67,20% | 89,54% | 164,99% | 175,57% | 103,34% | 131,07% | - | - |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO VIII - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 4 – PIS/PASEP, COFINS e CIDE não computadas no preço pelo produtor nacional)
UF | Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
*BA | 105,29% | 186,34% | 112,15% | 198,07% | 47,56% | 77,79% |
*SP | 161,17% | 247,07% | 161,17% | 247,07% | 24,26% | 51,54% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO IX - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 4 – PIS/PASEP, COFINS e CIDE não computadas no preço pelo produtor nacional)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
*BA | 105,29% | 186,34% | 112,15% | 198,07% | 68,48% | 105,73% | 71,56% | 109,72% | 160,22% | 199,36% | 85,44% | 110,72% | 47,56% | 77,79% |
*SP | 161,17% | 247,07% | 161,17% | 247,07% | 69,58% | 92,24% | 71,88% | 94,85% | 164,99% | 175,57% | 103,34% | 131,07% | - | - |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO X - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 2 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de CIDE pelo importador)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
*BA | 129,72% | 196,88% | 128,79% | 132,15% | 54,64% | 84,98% | 57,51% | 88,18% | 389,90% | 456,77% | 389,90% | 456,77% | 97,82% | 138,98% | 137,32% | 191,04% |
*SP | 74,34% | 131,69% | 74,34% | 131,69% | 33,99% | 51,89% | 36,54% | 54,79% | 152,59% | 187,03% | 65,01% | 87,51% | 47,69% | 96,92% | 23,50% | 28,65% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO XI - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 3 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de PIS/PASEP e COFINS pelo importador)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
*BA | 94,18% | 171,94% | 97,63% | 176,30% | 54,64% | 84,98% | 57,92% | 88,18% | 389,90% | 456,77% | 389,90% | 456,77% | 97,82% | 138,98% | 154,49% | 295,13% |
*SP | 145,72% | 226,55% | 145,72% | 226,55% | 64,84% | 86,86% | 67,20% | 89,54% | 164,99% | 175,57% | 103,34% | 131,07% | 47,97% | 97,29% | 23,50% | 28,65% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO XII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 4 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de PIS/PASEP, COFINS e CIDE pelo Importador)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
*BA | 155,77% | 222,58% | 133,96% | 236,59% | 81,80% | 126,29% | 85,47% | 131,05% | 389,90% | 456,77% | 389,90% | 456,77% | 98,35% | 138,98% | 154,49% | 295,13% |
*SP | 161,17% | 247,07% | 161,17% | 247,07% | 69,58% | 92,24% | 71,88% | 94,85% | 164,99% | 175,57% | 103,34% | 131,07% | 55,25% | 107,00% | 23,50% | 28,65% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO XIII - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 5 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pela distribuidora de combustíveis)
UF | Álcool Hidratado | |||
Internas | Interestaduais | |||
7% | 12% | Originado de Importação 4% | ||
*BA | 44,37% | 66,66% | 57,96% | 71,20% |
*SP | 23,50% | - | 40,34% | - |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
ANEXO XIV - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS,
PRODUTOR NACIONAL DE LUBRIFICANTES, IMPORTADOR DE LUBRIFICANTES E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, II - lubrificantes)
UF | Lubrificantes Derivados de Petróleo | Lubrificantes Não Derivados de Petróleo | ||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |||
7% | 12% | Originado de Importação 4% | ||||
*BA | 61,31% | 96,72% | 61,31% | 82,95 | 73,11% | 88,85% |
*SP | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade