Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 5,0416 | 5,0416 | 4,2202 | 4,1763 | 6,0078 | 6,0078 | - | 3,9920 | - | - | - | - |
AL | **4,7029 | **4,8298 | **3,6213 | **3,5197 | - | *5,2476 | 2,3200 | **3,6935 | **2,9040 | - | - | - |
AM | *4,5032 | *4,5032 | **3,5333 | **3,4154 | - | *5,4727 | - | **3,5349 | 2,1588 | 1,6979 | - | - |
AP | **3,9600 | **3,9600 | **4,2640 | **3,7120 | **5,6292 | **5,6292 | - | 3,8500 | - | - | - | - |
BA | *4,6800 | *5,1500 | 3,5500 | 3,4500 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,1700 | 4,1700 | 3,2895 | 3,2500 | 4,6700 | 4,6700 | - | 3,2085 | - | - | - | - |
DF | **4,4460 | *6,4260 | **3,6030 | **3,5440 | **5,5993 | **5,5993 | - | **3,2190 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 4,4657 | 5,6940 | 2,9057 | 2,8192 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,6063 | - | - | - | - |
GO | **4,6104 | **6,5176 | **3,5342 | **3,4356 | **5,6223 | **5,6223 | - | **2,7438 | - | - | - | - |
MA | *4,3050 | 5,7000 | 3,4590 | 3,3400 | - | **5,3184 | - | **3,5780 | - | - | - | - |
MG | 4,8756 | 6,3089 | 3,6431 | 3,5602 | 5,5231 | 5,5231 | 4,5852 | 3,1101 | - | - | - | - |
MS | 4,3727 | 5,8943 | 3,6149 | 3,5036 | 5,6279 | 5,6279 | 3,1608 | 3,2649 | 2,5799 | - | - | - |
MT | 4,7215 | *6,2554 | 3,8445 | 3,7486 | 7,3736 | 7,3736 | 4,0669 | **2,6795 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | *4,5210 | *4,5210 | *3,6020 | *3,6120 | *5,5184 | *5,5184 | - | *3,6630 | - | - | - | - |
PB | 4,4967 | 7,6000 | 3,5044 | 3,4056 | - | **5,3146 | 2,3246 | *3,5379 | 3,1986 | - | 2,4814 | 2,4814 |
PE | 4,4290 | 4,4290 | 3,3890 | 3,3890 | 5,0092 | 5,0092 | - | **3,3740 | - | - | - | - |
PI | 4,5000 | 4,5000 | 3,5356 | 3,4161 | 5,2500 | 5,2500 | 2,2772 | 3,4269 | - | - | - | - |
PR | 4,2500 | 5,5000 | 3,0500 | 2,9500 | 4,9700 | 4,9700 | - | **2,7500 | - | - | - | - |
RJ | *4,9280 | *5,5734 | 3,5510 | 3,4550 | - | *5,4163 | 2,4456 | **3,4140 | **2,6180 | - | - | - |
RN | 4,5040 | 7,1900 | 3,5750 | 3,4020 | 5,1954 | 5,1954 | - | 3,6740 | 3,1930 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 4,5640 | 4,5640 | 3,6580 | 3,5810 | - | 5,9040 | - | 3,7920 | - | - | 2,9656 | - |
RR | 4,3425 | 4,4991 | 3,5587 | 3,4434 | 5,9900 | 6,8200 | 3,3400 | 3,8195 | - | - | - | - |
RS | 4,8038 | 6,3063 | 3,4261 | 3,3291 | 5,2933 | 6,5921 | - | 4,0158 | 2,8275 | - | - | - |
SC | 4,1200 | 5,5600 | 3,2400 | 3,1200 | 5,3500 | 5,3500 | - | 3,4800 | 2,4500 | - | - | - |
SE | *4,4560 | **4,5120 | 3,3100 | 3,3100 | **5,7780 | **5,7780 | *3,1262 | **3,6770 | *3,2530 | - | - | - |
SP | **4,2410 | **4,2410 | **3,3680 | **3,2580 | *5,1277 | 5,1224 | - | **2,5170 | - | - | - | - |
TO | 4,6800 | 7,1500 | 3,3400 | 3,2700 | 6,4000 | 6,4000 | 3,7300 | 3,5500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade