Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 5,0416 | 5,0416 | 4,2202 | 4,1763 | 6,0078 | 6,0078 | - | 3,9920 | - | - | - | - |
AL | **4,6875 | **4,8139 | *3,6293 | **3,5236 | - | 5,2476 | 2,3200 | **3,5932 | *3,0024 | - | - | - |
AM | *4,7001 | *4,7001 | *3,5695 | *3,4485 | - | **5,4353 | - | **3,5167 | 2,1588 | 1,6979 | - | - |
AP | **3,9170 | **3,9170 | **4,2240 | 3,7120 | **5,6276 | **5,6276 | - | 3,8500 | - | - | - | - |
BA | 4,6800 | 5,1500 | 3,5500 | 3,4500 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,1700 | 4,1700 | 3,2895 | 3,2500 | 4,6700 | 4,6700 | - | 3,2085 | - | - | - | - |
DF | *4,5750 | **6,3610 | *3,6240 | **3,4890 | **5,5554 | **5,5554 | - | **3,1750 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 4,4657 | 5,6940 | 2,9057 | 2,8192 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,6063 | - | - | - | - |
GO | **4,5997 | **6,4838 | **3,5330 | **3,4344 | **5,6123 | **5,6123 | - | **2,7173 | - | - | - | - |
MA | **4,2980 | 5,7000 | **3,4350 | **3,3380 | - | **5,2576 | - | **3,5650 | - | - | - | - |
MG | 4,8756 | 6,3089 | 3,6431 | 3,5602 | 5,5231 | 5,5231 | 4,5852 | 3,1101 | - | - | - | - |
MS | **4,3182 | *5,9055 | **3,5989 | **3,4862 | **5,5845 | **5,5845 | *3,2263 | **3,1464 | *2,6244 | - | - | - |
MT | 4,7215 | 6,2554 | 3,8445 | 3,7486 | 7,3736 | 7,3736 | 4,0669 | 2,6795 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | - | 3,6630 | - | - | - | - |
PB | *4,5325 | **7,5993 | *3,5252 | *3,4237 | - | *5,3168 | 2,3246 | **3,4931 | *3,4736 | - | *2,7963 | *2,7963 |
PE | 4,4290 | 4,4290 | 3,3890 | 3,3890 | 5,0092 | 5,0092 | - | 3,3740 | - | - | - | - |
PI | 4,5000 | 4,5000 | 3,5356 | 3,4161 | 5,2500 | 5,2500 | 2,2772 | 3,4269 | - | - | - | - |
PR | 4,2500 | 5,5000 | *3,1000 | *3,0000 | 4,9700 | 4,9700 | - | **2,7000 | - | - | - | - |
RJ | **4,8950 | **5,4931 | *3,5540 | **3,4420 | - | **5,1982 | 2,4456 | **3,3660 | **2,6400 | - | - | - |
RN | *4,5440 | 7,1900 | **3,5700 | *3,4070 | **4,9277 | **4,9277 | - | **3,6450 | *3,1950 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 4,5640 | 4,5640 | 3,6580 | 3,5810 | - | 5,9040 | - | 3,7920 | - | - | 2,9656 | - |
RR | **4,2655 | **4,4181 | **3,5159 | **3,4413 | *6,2557 | *6,8599 | *3,4237 | **3,7461 | - | - | - | - |
RS | **4,6984 | *6,3144 | **3,4187 | **3,3231 | *5,9729 | *6,6566 | - | **3,8976 | *3,1019 | - | - | - |
SC | 4,1200 | 5,5600 | 3,2400 | 3,1200 | 5,3500 | 5,3500 | - | 3,4800 | 2,4500 | - | - | - |
SE | 4,4560 | 4,5120 | 3,3100 | 3,3100 | 5,7780 | 5,7780 | 3,1262 | 3,6770 | 3,2530 | - | - | - |
SP | **4,2080 | **4,2080 | *3,3760 | *3,2650 | *5,1623 | *5,2785 | - | **2,4230 | - | - | - | - |
TO | 4,6800 | 7,1500 | 3,3400 | 3,2700 | 6,4000 | 6,4000 | 3,7300 | 3,5500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade