Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | *5,1879 | *5,1879 | *4,4762 | *4,4270 | 6,1334 | 6,1334 | - | 3,9086 | - | - | - | - |
AL | 4,6875 | 4,8139 | 3,6293 | 3,5236 | - | 5,2476 | 2,3200 | 3,5932 | 3,0024 | - | - | - |
AM | *4,7252 | *4,7252 | *3,8221 | *3,7645 | - | **5,5556 | - | *3,5525 | 2,1588 | 1,6979 | - | - |
AP | *4,2500 | *4,2500 | *4,4110 | *3,9340 | **5,8162 | **5,8162 | - | *3,8900 | - | - | - | - |
BA | 4,6800 | 5,1500 | 3,5500 | 3,4500 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,1700 | 4,1700 | 3,2895 | 3,2500 | 4,6700 | 4,6700 | - | 3,2085 | - | - | - | - |
DF | *4,7720 | **6,2810 | *3,8810 | *3,7720 | **5,4877 | **5,4877 | - | *3,3040 | 3,2990 | - | - | - |
ES | *4,6778 | *6,3517 | 2,9057 | 2,8192 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | **3,4276 | - | - | - | - |
GO | *4,7892 | *6,5841 | *3,7868 | *3,6935 | **5,5908 | **5,5908 | - | *2,8561 | - | - | - | - |
MA | 4,3070 | 5,7000 | 3,4660 | 3,3270 | - | 5,3000 | - | 3,5530 | - | - | - | - |
MG | 4,8756 | 6,3089 | 3,6431 | 3,5602 | 5,5231 | 5,5231 | 4,5852 | 3,1101 | - | - | - | - |
MS | 4,3182 | 5,9055 | 3,5989 | 3,4862 | 5,5845 | 5,5845 | 3,2263 | 3,1464 | 2,6244 | - | - | - |
MT | *4,8458 | 6,4038 | *4,0561 | *3,9745 | 7,3736 | 7,3736 | 4,1553 | *2,7729 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | - | 3,6630 | - | - | - | - |
PB | *4,5450 | *7,6198 | *3,5687 | *3,4793 | - | **5,2050 | 2,3246 | **3,4520 | *3,5021 | - | **2,8479 | **2,8479 |
PE | *4,5380 | *4,5380 | 3,3890 | 3,3890 | 4,9831 | 4,9831 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
PI | *4,7151 | *4,7151 | *3,7911 | *3,7195 | **5,3646 | **5,3646 | 3,0679 | 3,4195 | - | - | - | - |
PR | *4,2900 | *5,5400 | *3,1800 | *3,0700 | 4,9700 | 4,9700 | - | *2,7500 | - | - | - | - |
RJ | *4,8810 | **5,3644 | **3,5510 | **3,4270 | - | *5,5861 | 2,4456 | **3,2210 | *2,8420 | - | - | - |
RN | *4,6940 | *7,3900 | *3,7990 | *3,6210 | *5,3088 | *5,3088 | - | **3,5960 | *3,3820 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | *4,7190 | *4,7190 | *3,9070 | *3,8280 | - | *5,9390 | - | **3,7680 | - | - | 2,9656 | - |
RR | *4,6560 | *4,7010 | *3,8660 | *3,8500 | **6,1770 | *6,9940 | *3,4410 | *3,8000 | - | - | - | - |
RS | *4,8826 | *6,4114 | *3,6942 | *3,6003 | **5,6102 | *6,7364 | - | *3,9471 | *3,1210 | - | - | - |
SC | 4,1200 | 5,5600 | 3,2400 | 3,1200 | 5,3500 | 5,3500 | - | 3,4800 | 2,4500 | - | - | - |
SE | *4,8000 | *4,9090 | 3,3100 | 3,3100 | 4,7890 | 4,7890 | 3,1900 | *3,5450 | *3,3910 | - | - | - |
SP | *4,4090 | *4,4090 | *3,6320 | *3,5310 | *5,2077 | *5,6036 | - | *2,6230 | - | - | - | - |
TO | *4,9000 | 7,1500 | *3,7000 | *3,6300 | 6,4000 | 6,4000 | 3,7300 | *3,6500 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade