Todos os Estados
ANEXO I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 1 – regra geral)
| UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | |||||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |||
| 7% | 12% | Originado de Importação 4% | ||||||||||
| *SP | 48,21% | 96,86% | 48,21% | 96,86% | 16,83% | 25,63% | 32,76% | 21,70% | 10,48% | 34,73% | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||
ANEXO II - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 1 – regra geral)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | ||||||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| *SP | 48,21% | 96,86% | 48,21% | 96,86% | 30,73% | 48,12% | 32,45% | 50,07% | 132,43% | 164,12% | 65,65% | 88,23% | - | - | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO III - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 1 – regra geral)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 48,21% | 96,86% | 48,21% | 96,86% | 30,73% | 48,12% | 32,45% | 50,07% | 132,43% | 164,12% | 65,65% | 88,23% | 40,76% | 87,69% | 16,83% | 21,70% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO IV - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 2 – CIDE não computada no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum e | Gasolina Automotiva Premium e | Óleo Combustível | |||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| *SP | 53,13% | 103,49% | 53,13% | 103,49% | 18,73% | 44,80% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||
ANEXO V - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 2 – CIDE não computada no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 53,13% | 103,49% | 53,13% | 103,49% | 30,66% | 48,12% | 32,38% | 50,07% | 132,43% | 164,12% | 65,65% | 88,23% | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||
ANEXO VI - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 3 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| *SP | 99,73% | 165,42% | 99,73% | 165,42% | 19,11% | 45,25% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||
ANEXO VII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 3 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| *SP | 99,73% | 165,42% | 99,73% | 165,42% | 50,65% | 70,79% | 52,29% | 72,64% | 153,39% | 163,51% | 112,47% | 141,44% | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||
ANEXO VIII - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 4 – PIS/PASEP, COFINS e CIDE não computadas no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| *SP | 108,91% | 177,62% | 108,91% | 177,62% | 24,26% | 51,54% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||
ANEXO IX - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "b", 4 – PIS/PASEP, COFINS e CIDE não computadas no preço pelo produtor nacional)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 108,91% | 177,62% | 108,91% | 177,62% | 50,65% | 70,79% | 52,29% | 72,64% | 153,39% | 163,51% | 112,47% | 141,44% | - | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||
ANEXO X - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 2 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de CIDE pelo importador)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
| Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | Internas | Inter- | |
| *SP | 53,13% | 103,49% | 53,13% | 103,49% | 30,66% | 48,12% | 32,38% | 50,07% | 132,43% | 164,12% | 65,65% | 88,23% | 47,69% | 96,92% | 16,83% | 21,70% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO XI - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 3 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de PIS/PASEP e COFINS pelo importador)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
| Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | |
| *SP | 99,73% | 165,42% | 99,73% | 165,42% | 50,65% | 70,79% | 52,29% | 72,64% | 153,39% | 163,51% | 112,47% | 141,44% | 47,97% | 97,29% | 16,83% | 21,70% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO XII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, "c", 4 – exigibilidade suspensa ou sem pagamento de PIS/PASEP, COFINS e CIDE pelo Importador)
| UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
| Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | Internas | Inter | |
| *SP | 108,91% | 177,62% | 108,91% | 177,62% | 50,65% | 70,79% | 52,29% | 72,64% | 153,39% | 163,51% | 112,47% | 141,44% | 55,25% | 107,00% | 16,83% | 21,70% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||
ANEXO XIII - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, I, "a", 5 – PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pela distribuidora de combustíveis)
| UF | Álcool Hidratado | |||
| Internas | Interestaduais | |||
| 7% | 12% | Originado de Importação 4% | ||
| *SP | 16,83% | - | 32,76% | - |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||
ANEXO XIV - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS,
PRODUTOR NACIONAL DE LUBRIFICANTES, IMPORTADOR DE LUBRIFICANTES E
DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1º, II - lubrificantes)
| UF | Lubrificantes Derivados de Petróleo | Lubrificantes Não Derivados de Petróleo | ||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |||
| 7% | 12% | Originado de Importação 4% | ||||
| *SP | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% |
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade