Simples/IR/Pis-Cofins
ANEXO I
TABELA DE CÓDIGOS DE RECEITAS
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
| 0561 | Rendimentos do Trabalho Assalariado no País e Ausentes no Exterior a Serviço do País. |
| 0588 | Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício. |
| 5200 | Honorários Advocatícios de Sucumbência – Art. 27 da Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016 |
| 1889 | Rendimentos Acumulados – Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 |
| 3533 | Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos pela Previdência Pública |
| 3562 | Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) |
| 3223 | Resgate de Previdência Complementar - Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante pela Tributação Exclusiva |
| 3540 | Benefício de Previdência Complementar - Não Optante pela Tributação Exclusiva |
| 3556 | Resgate de Previdência Complementar - Modalidade Benefício Definido - Não Optante pela Tributação Exclusiva. |
| 5565 | Benefício de Previdência Complementar - Optante pela Tributação Exclusiva. |
| 3579 | Resgate de Previdência Complementar - Optante pela Tributação Exclusiva. |
| 3208 | Aluguéis, Royalties e Juros Pagos a Pessoa Física. |
| 6904 | Indenizações por Danos Morais. |
| 6891 | Benefício ou Resgate de Seguro de Vida com Cláusula de Cobertura por Sobrevivência - Não Optante pela Tributação Exclusiva. |
| 8053 | Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física. |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
| 1708 | Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica (art. 52 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985). |
| 1708 | Remuneração de Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de obra Prestados por Pessoa Jurídica (art. 3º do Decreto-Lei nº 2.462, de 30 de agosto de 1988). |
| 3280 | Remuneração de Serviços Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho (art. 45 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992). |
| 3426 | Aplicações Financeiras de Renda Fixa, Exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica. |
| 3746 | Retenção na Fonte sobre Pagamentos Referentes à Aquisição de Autopeças à Pessoa Jurídica Contribuinte da Cofins. |
| 3770 | Retenção na Fonte sobre Pagamentos Referentes à Aquisição de Autopeças à Pessoa Jurídica Contribuinte da Contribuição para o PIS/Pasep. |
| 5944 | Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica por Serviços de Assessoria Creditícia, Mercadológica, Gestão de Crédito, Seleção e Riscos e Administração de Contas a Pagar e a Receber. |
| 5952 | Retenção na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep. |
| 5960 | Retenção de Cofins sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado. |
| 5979 | Retenção da Contribuição para o PIS/Pasep sobre Pagamentos efetuados por Pessoas |
| 5987 | Retenção de CSLL sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado. |
| 4085 | Retenção de CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. |
| 4397 | Retenção de CSLL sobre pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. |
| 4407 | Retenção de Cofins sobre pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. |
| 4409 | Retenção da Contribuição para o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. |
| 8045 | Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica (art. 53 da Lei nº 7.450, de 1985). |
| 8045 | Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica (art. 53 da Lei nº 7.450, de 1985). |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
| 0916 | Prêmios e Sorteios em Geral, Títulos de Capitalização, Prêmios de Proprietários e Criadores de Cavalos de Corrida e Prêmios em Bens e Serviços. |
| 8673 | Jogos de Bingo Permanente ou Eventual - Prêmios em Dinheiro ou sob a forma de Bens e Serviços |
| 0924 | Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e demais Rendimentos de Capital. |
| 3277 | Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador. |
| 5204 | Juros e Indenizações por Lucros Cessantes. |
| 5232 | Fundos de Investimento Imobiliário. |
| 5273 | Operações de Swap. |
| 5706 | Juros sobre o Capital Próprio. |
| 5928 | Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988. |
| 5936 | Rendimentos decorrentes de Decisões da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988. |
| 1895 | Rendimentos decorrentes de Decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988. |
| 6800 | Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento. |
| 6813 | Fundos de Investimento em Ações e Fundos de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Ações. |
| 8468 | Operações Day Trade |
| 9385 | Multas e Vantagens. |
| 5557 | Mercado de Renda Variável. |
| 5029 | Ganho de Capital – Integralização de Cotas com Ativos Financeiros. |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
| 0422 | Royalties e Pagamento de Assistência Técnica |
| 0490 | Rendimentos de Aplicações em Fundos de Investimento de Conversão de Débitos externos |
| 0481 | Juros e Comissões em Geral |
| 9453 | Juros Sobre o Capital Próprio |
| 9478 | Aluguel e Arrendamento |
| 5286 | Aplicações em Fundos ou Entidades de Investimento Coletivo, Aplicações em Carteiras de Valores Mobiliários, Aplicações Financeiras nos Mercados de Renda Fixa ou Renda Variável |
| 0473 | Rendas e Proventos de Qualquer Natureza |
| 9412 | Fretes Internacionais |
| 0610 | Serviços de Transporte Rodoviário Internacional de Carga, Auferidos por Transportador Autônomo Pessoa Física, Residente na República do Paraguai, considerado como Sociedade Unipessoal nesse País |
| 9466 | Benefício ou Resgate de Previdência Complementar e Fapi |
| 9427 | Remuneração de Direitos |
| 5192 | Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas |
|
| Lucros e Dividendos Distribuídos |
| CÓDIGO | NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO |
| 6147 | Alimentação; |
| 6175 | Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, exceto as relacionadas no código 8850. |
| 6188 | Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, de valores mobiliários e de câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; |
|
| |
| 6190 | Serviços de abastecimento de água; |
| 8739 | Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas; |
| 8767 | Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; |
| 8850 | Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais. |
| 8863 | Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas. |
| 9060 | Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, querosene de aviação (QAV), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de demais produtores, de importadores, de distribuidor ou varejista, pelos órgãos da administração pública de que trata o caput do art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; |
| Código | Descrição |
| 100 | Rendas de propriedade imobiliária |
| 110 | Rendas do transporte internacional |
| 120 | Lucros e dividendos distribuídos |
| 130 | Juros |
| 140 | Royalties, serviços técnicos e de assistência técnica |
| 150 | Ganhos de Capital |
| 160 | Rendas do trabalho sem vínculo empregatício |
| 170 | Renda do trabalho com vínculo empregatício |
| 180 | Remuneração de administradores |
| 190 | Rendas de artistas e de esportistas |
| 200 | Pensões |
| 210 | Pagamentos governamentais |
| 220 | Rendas de professores e pesquisadores |
| 230 | Rendas de estudantes e aprendizes |
| 270 | Seguros e Resseguros |
| 300 | Outras rendas |
| Código | Descrição |
| 10 | Retenção do IRRF - alíquota padrão. |
| 11 | Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva. |
| 12 | Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado). |
| 13 | Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio. |
| 30 | Retenção do IRRF - outras hipóteses. |
| 40 | Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio. |
| 41 | Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna |
| 42 | Não retenção do IRRF - alíquota de 0% (zero por cento) prevista em lei interna |
| 43 | Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto |
| 44 | Não retenção do IRRF - medida Judicial |
| 50 | Não retenção do IRRF - outras hipóteses |
| Código | Descrição |
| 500 | A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. |
| 510 | A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. |
| 520 | A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. |
| 530 | A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. |
| 540 | A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% (dez por cento) do capital de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. |
| 550 | A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. |
| 560 | A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantém contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. |
| 570 | A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. |
| 900 | Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. |
ANEXO III
TABELA DE CÓDIGOS DOS PAÍSES
| CÓDIGO | PAÍS |
| 13 | Afeganistão |
| 15 | Aland, Ilhas |
| 17 | Albânia, República da |
| 23 | Alemanha |
| 31 | Burkina Faso |
| 37 | Andorra |
| 40 | Angola |
| 41 | Anguilla |
| 42 | Antártica |
| 43 | Antigua E Barbuda |
| 53 | Arábia Saudita |
| 59 | Argélia |
| 63 | Argentina |
| 64 | Armênia, República da |
| 65 | Aruba |
| 69 | Austrália |
| 72 | Áustria |
| 73 | Azerbaijão, República do |
| 77 | Bahamas, Ilhas |
| 80 | Bahrein, Ilhas |
| 81 | Bangladesh |
| 83 | Barbados |
| 85 | Belarus, República da |
| 87 | Bélgica |
| 88 | Belize |
| 90 | Bermudas |
| 93 | Mianmar (Birmânia) |
| 97 | Bolívia, Estado Plurinacional da |
| 98 | Bosnia-Herzegovina (República da) |
| 99 | Bonaire, Saint Eustatius e Saba |
| 101 | Botsuana |
| 102 | Bouvet, Ilha |
| 105 | Brasil |
| 108 | Brunei |
| 111 | Bulgária, República da |
| 115 | Burundi |
| 119 | Butão |
| 127 | Cabo Verde, República de |
| 137 | Cayman, Ilhas |
| 141 | Camboja |
| 145 | Camarões |
| 149 | Canadá |
| 153 | Cazaquistao, República do |
| 154 | Catar |
| 158 | Chile |
| 160 | China, República Popular |
| 161 | Formosa (Taiwan) |
| 163 | Chipre |
| 165 | Cocos-Keeling, Ilhas |
| 169 | Colômbia |
| 173 | Comores, Ilhas |
| 177 | Congo |
| 183 | Cook, Ilhas |
| 187 | Coréia (do Norte), Rep. Pop. Democrática |
| 190 | Coréia (do Sul), República da |
| 193 | Costa do Marfim |
| 195 | Croácia, República da |
| 196 | Costa Rica |
| 198 | Coveite |
| 199 | Cuba |
| 200 | Curaçao |
| 229 | Benin |
| 232 | Dinamarca |
| 235 | Dominica, Ilha |
| 239 | Equador |
| 240 | Egito |
| 243 | Eritreia |
| 244 | Emirados Árabes Unidos |
| 245 | Espanha |
| 246 | Eslovênia, República da |
| 247 | Eslovaca, República |
| 249 | Estados Unidos |
| 251 | Estônia, República da |
| 253 | Etiópia |
| 255 | Falkland (Ilhas Malvinas) |
| 259 | Feroe, Ilhas |
| 267 | Filipinas |
| 271 | Finlândia |
| 275 | França |
| 281 | Gabão |
| 285 | Gambia |
| 289 | Gana |
| 291 | Geórgia, República da |
| 292 | Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, Ilhas |
| 293 | Gibraltar |
| 297 | Granada |
| 301 | Grécia |
| 305 | Groenlândia |
| 309 | Guadalupe |
| 313 | Guam |
| 317 | Guatemala |
| 321 | Guernsey |
| 325 | Guiana Francesa |
| 329 | Guiné |
| 331 | Guiné-Equatorial |
| 334 | Guiné-Bissau |
| 337 | Guiana |
| 341 | Haiti |
| 343 | Heard e Ilhas McDonald, Ilha |
| 345 | Honduras |
| 351 | Hong Kong |
| 355 | Hungria, República da |
| 357 | Iemen |
| 359 | Man, Ilha de |
| 361 | Índia |
| 365 | Indonésia |
| 369 | Iraque |
| 372 | Irã, República Islâmica do |
| 375 | Irlanda |
| 379 | Islândia |
| 383 | Israel |
| 386 | Itália |
| 391 | Jamaica |
| 393 | Jersey |
| 399 | Japão |
| 403 | Jordânia |
| 411 | Kiribati |
| 420 | Laos, Rep.Pop.Democr.do |
| 426 | Lesoto |
| 427 | Letônia, República da |
| 431 | Líbano |
| 434 | Libéria |
| 438 | Líbia |
| 440 | Liechtenstein |
| 442 | Lituânia, República da |
| 445 | Luxemburgo |
| 447 | Macau |
| 449 | Macedônia, Ant.Rep.Iugoslava |
| 450 | Madagascar |
| 455 | Malásia |
| 458 | Malavi |
| 461 | Maldivas |
| 464 | Mali |
| 467 | Malta |
| 472 | Marianas do Norte |
| 474 | Marrocos |
| 476 | Marshall, Ilhas |
| 477 | Martinica |
| 485 | Maurício |
| 488 | Mauritânia |
| 493 | México |
| 494 | Moldavia, República da |
| 495 | Mônaco |
| 497 | Mongólia |
| 498 | Montenegro |
| 499 | Micronésia |
| 501 | Montserrat, Ilhas |
| 505 | Moçambique |
| 507 | Namíbia |
| 508 | Nauru |
| 511 | Christmas, Ilhas (Navidad) |
| 517 | Nepal |
| 521 | Nicarágua |
| 525 | Niger |
| 528 | Nigéria |
| 531 | Niue, Ilha |
| 535 | Norfolk, Ilha |
| 538 | Noruega |
| 542 | Nova Caledônia |
| 545 | Papua Nova Guiné |
| 548 | Nova Zelândia |
| 551 | Vanuatu |
| 556 | Omã |
| 566 | Pacífico, Ilhas do (possessão dos EUA) |
| 573 | Países Baixos (Holanda) |
| 575 | Palau |
| 576 | Paquistão |
| 578 | Palestina |
| 580 | Panamá |
| 586 | Paraguai |
| 589 | Peru |
| 593 | Pitcairn, Ilha De |
| 599 | Polinésia Francesa |
| 603 | Polônia, República da |
| 607 | Portugal |
| 611 | Porto Rico |
| 623 | Quênia |
| 625 | Quirguiz, República da |
| 628 | Reino Unido |
| 640 | República Centro-Africana |
| 647 | República Dominicana |
| 660 | Reunião, Ilha |
| 665 | Zimbabue |
| 670 | Romênia |
| 675 | Ruanda |
| 676 | Rússia, Federação da |
| 677 | Salomão, Ilhas |
| 685 | Saara Ocidental |
| 687 | El Salvador |
| 690 | Samoa |
| 691 | Samoa Americana |
| 693 | São Bartolomeu |
| 695 | São Cristovão e Neves, Ilhas |
| 697 | San Marino |
| 698 | São Martinho, Ilha de (parte francesa) |
| 699 | São Martinho, Ilha de (parte holandesa) |
| 700 | São Pedro e Miquelon |
| 705 | São Vicente e Granadinas |
| 710 | Santa Helena |
| 715 | Santa Lúcia |
| 720 | São Tomé e Príncipe, Ilhas |
| 728 | Senegal |
| 731 | Seychelles |
| 735 | Serra Leoa |
| 737 | Servia |
| 741 | Cingapura |
| 744 | Síria, República Árabe da |
| 748 | Somália |
| 750 | Sri Lanka |
| 754 | Suazilândia |
| 755 | Svalbard e Jan Mayen |
| 756 | África do Sul |
| 759 | Sudão |
| 764 | Suécia |
| 767 | Suíça |
| 770 | Suriname |
| 772 | Tadjiquistão, República do |
| 776 | Tailândia |
| 780 | Tanzania, Rep. Unida da |
| 782 | Território Britânico no Oceano Índico |
| 783 | Djibuti |
| 788 | Chade |
| 791 | Tcheca, República |
| 795 | Timor Leste |
| 800 | Togo |
| 805 | Toquelau, Ilhas |
| 810 | Tonga |
| 815 | Trinidad e Tobago |
| 820 | Tunísia |
| 823 | Turcas e Caicos, Ilhas |
| 824 | Turcomenistão, República do |
| 827 | Turquia |
| 828 | Tuvalu |
| 831 | Ucrânia |
| 833 | Uganda |
| 845 | Uruguai |
| 847 | Uzbequistão, República do |
| 848 | Vaticano, Est. da Cidade do |
| 850 | Venezuela |
| 858 | Vietnã |
| 863 | Virgens, Ilhas (Britânicas) |
| 866 | Virgens, Ilhas (E.U.A.) |
| 870 | Fiji |
| 875 | Wallis e Futuna, Ilhas |
| 888 | Congo, República Democrática do |
| 890 | Zâmbia |
| 995 | Bancos Centrais |
| 997 | Organizações Internacionais |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade