Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | *5,3587 | *5,3587 | *4,5514 | *4,4521 | **6,1259 | **6,1259 | - | *4,0430 | - | - | - | - |
AL | *4,8711 | *4,9872 | *3,8911 | *3,7990 | - | *5,2646 | 2,3200 | **3,5496 | *3,0049 | - | - | - |
AM | *4,7835 | *4,7835 | **3,7523 | **3,6245 | - | *5,6697 | - | **3,5040 | 2,1588 | 1,6979 | - | - |
AP | *4,3510 | *4,3510 | *4,5770 | *3,9920 | *5,8323 | *5,8323 | - | 3,8900 | - | - | - | - |
BA | 4,6800 | 5,1500 | 3,5500 | 3,4500 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,1700 | 4,1700 | 3,2895 | 3,2500 | 4,6700 | 4,6700 | - | 3,2085 | - | - | - | - |
DF | *4,8920 | *6,5620 | *3,9470 | *3,7970 | *5,6077 | *5,6077 | - | *3,3140 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 4,6778 | 6,3517 | 2,9057 | 2,8192 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,4276 | - | - | - | - |
GO | *4,8618 | *6,6793 | *3,8472 | *3,7443 | *5,6085 | *5,6085 | - | *2,8846 | - | - | - | - |
MA | *4,4400 | 5,7000 | *3,6690 | *3,5330 | - | **5,2340 | - | *3,5980 | - | - | - | - |
MG | 4,8756 | 6,3089 | 3,6431 | 3,5602 | 5,5231 | 5,5231 | 4,5852 | 3,1101 | - | - | - | - |
MS | 4,3182 | 5,9055 | 3,5989 | 3,4862 | 5,5845 | 5,5845 | 3,2263 | 3,1464 | 2,6244 | - | - | - |
MT | 4,8458 | 6,4038 | 4,0561 | 3,9745 | 7,3736 | 7,3736 | *4,3136 | *2,8890 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | - | 3,6630 | - | - | - | - |
PB | *4,6252 | *7,6982 | *3,6728 | *3,5825 | - | *5,2083 | 2,3246 | **3,4289 | *3,5156 | - | **2,7743 | **2,7743 |
PE | 4,5380 | 4,5380 | 3,3890 | 3,3890 | 4,9831 | 4,9831 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
PI | *4,8235 | *4,8235 | *3,9228 | *3,8185 | *5,3800 | *5,3800 | *3,5600 | *3,5643 | - | - | - | - |
PR | 4,2900 | 5,5400 | 3,1800 | 3,0700 | 4,9700 | 4,9700 | - | 2,7500 | - | - | - | - |
RJ | *5,0360 | *5,5667 | 3,5510 | 3,4270 | - | **4,8477 | 2,4456 | *3,3740 | **2,7810 | - | - | - |
RN | *4,7150 | 7,3900 | *3,8580 | *3,7750 | **5,1400 | **5,1400 | - | *3,5990 | **3,3760 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | *4,7780 | *4,7780 | *3,9300 | *3,8460 | - | 5,9390 | - | *3,8590 | - | - | 2,9656 | - |
RR | *4,6740 | *4,7370 | *3,9330 | *3,8610 | *6,2220 | *7,0710 | *3,5260 | *3,8340 | - | - | - | - |
RS | 4,8826 | 6,4114 | 3,6942 | 3,6003 | 5,6102 | 6,7364 | - | 3,9471 | 3,1210 | - | - | - |
SC | *4,3300 | *5,9500 | *3,5900 | *3,4900 | **5,1800 | **5,1800 | - | **3,4200 | *2,7300 | - | - | - |
SE | 4,8000 | 4,9090 | 3,3100 | 3,3100 | 4,7890 | 4,7890 | 3,1900 | 3,5450 | 3,3910 | - | - | - |
SP | *4,4760 | *4,4760 | *3,6450 | *3,5380 | *5,2115 | 5,6036 | - | *2,6850 | - | - | - | - |
TO | 4,9000 | 7,1500 | 3,7000 | 3,6300 | 6,4000 | 6,4000 | 3,7300 | 3,6500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade