Rio de Janeiro
| COTA | VENCIMENTO |
| COTA ÚNICA | 07.02.2019 |
| 1ª COTA | 07.02.2019 |
| 2ª COTA | 13.03.2019 |
| 3ª COTA | 05.04.2019 |
| 4ª COTA | 08.05.2019 |
| 5ª COTA | 07.06.2019 |
| 6ª COTA | 05.07.2019 |
| 7ª COTA | 07.08.2019 |
| 8ª COTA | 06.09.2019 |
| 9ª COTA | 07.10.2019 |
| 10ª COTA | 07.11.2019 |
ANEXO I-BVENCIMENTOS DAS COTAS DO LANÇAMENTOEXTRAORDINÁRIO
| lote | vencimento atribuído a 1ª cota | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 |
| 2 | 07.02.2019 | 13.03.2019 | 05.04.2019 | 08.05.2019 | 07.06.2019 | 05.07.2019 | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 07.11.2019 |
| 3 | 13.03.2019 | 05.04.2019 | 08.05.2019 | 07.06.2019 | 05.07.2019 | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 06.12.2019 |
| 4 | 05.04.2019 | 08.05.2019 | 07.06.2019 | 05.07.2019 | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 06.12.2019 | 08.01.2020 |
| 5 | 08.05.2019 | 07.06.2019 | 05.07.2019 | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 06.12.2019 | 08.01.2020 | 07.02.2020 |
| 6 | 07.06.2019 | 05.07.2019 | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 06.12.2019 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | 06.03.2020 |
| 7 | 05.07.2019 | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 06.12.2019 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | 06.03.2020 | 07.04.2020 |
| 8 | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 06.12.2019 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | 06.03.2020 | 07.04.2020 | 08.05.2020 |
| 9 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 06.12.2019 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | 06.03.2020 | 07.04.2020 | 08.05.2020 | 05.06.2020 |
| 10 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 06.12.2019 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | 06.03.2020 | 07.04.2020 | 08.05.2020 | 05.06.2020 | 07.07.2020 |
| 11 | 07.11.2019 | 06.12.2019 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | 06.03.2020 | 07.04.2020 | 08.05.2020 | 05.06.2020 | 07.07.2020 | 07.08.2020 |
| 12 | 06.12.2019 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | 06.03.2020 | 07.04.2020 | 08.05.2020 | 05.06.2020 | 07.07.2020 | 07.08.2020 | 08.09.2020 |
| 13 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | 06.03.2020 | 07.04.2020 | 08.05.2020 | 05.06.2020 | 07.07.2020 | 07.08.2020 | 08.09.2020 | 07.10.2020 |
| 14 | 07.02.2020 | 06.03.2020 | 07.04.2020 | 08.05.2020 | 05.06.2020 | 07.07.2020 | 07.08.2020 | 08.09.2020 | 07.10.2020 | 09.11.2020 |
ANEXO IIPOSTOS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTOCENTRAL DE ATENDIMENTO 24H
| Telefone – 1746 |
POSTO DE ATENDIMENTO DO IPTU - CIDADENOVA
| Rua Afonso Cavalcanti, n.º 455, prédio anexo, térreo, Cidade Nova |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SAC
| SAC -TIJUCA Rua Desembargador Isidro, nº 41, Bairro: Tijuca |
| SAC -BARRA SHOPPING Avenida das Américas, nº 4.666, 3º piso, ao lado do Centro Médico – Bairro: Barra da Tijuca |
| SAC -NORTE SHOPPING Avenida Dom Helder Câmara, nº 5474, loja 3021, Cobertura -Vida Center, Bairro: Cachambi |
| SAC -SHOPPING RIO SUL Rua Lauro Muller, nº 116, G4 -Setor Amarelo, Bairro: Botafogo |
| SAC -WEST SHOPPING RIO Estrada do Mendanha, nº 555, loja 282, Bairro: Campo Grande |
| SAC -CENTER SHOPPING RIO Rua Geremário Dantas, nº 404, lojas 501 e 502, G2, Bairro: Tanque |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade