Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | **4,7027 | **4,7027 | **4,3905 | **4,3303 | **6,1548 | **6,1548 | - | 4,0320 | - | - | - | - |
AL | *4,4253 | **4,5137 | *3,7588 | *3,7051 | - | **4,9030 | 2,3609 | *3,3482 | *3,4622 | - | - | - |
AM | **3,6342 | **3,6342 | *3,7531 | *3,6328 | - | **5,6294 | - | **3,3177 | *2,2412 | *1,7155 | - | - |
AP | **3,7750 | **3,7750 | *4,5850 | **4,0060 | *6,0315 | *6,0315 | - | **3,5900 | - | - | - | - |
BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
DF | *4,0850 | *6,1920 | *3,8350 | *3,7270 | *5,5624 | *5,5624 | - | **3,1470 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 4,4420 | 6,4371 | 3,4261 | 3,4052 | 5,6420 | 5,6420 | 3,1011 | 3,4527 | - | - | - | - |
GO | **4,2647 | **6,1132 | **3,5410 | *3,4297 | *5,6069 | *5,6069 | - | *2,8042 | - | - | - | - |
MA | **4,0300 | 5,7000 | **3,5560 | **3,4430 | - | *5,4907 | - | *3,6040 | - | - | - | - |
MG | 4,9927 | 6,3833 | 3,8554 | 3,7835 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | 3,2087 | - | - | - | - |
MS | **4,0758 | 5,9455 | *3,6276 | **3,5340 | **5,5462 | **5,5462 | **2,9480 | **3,2710 | *2,9456 | - | - | - |
MT | 4,6842 | 6,4038 | 4,0358 | 3,9567 | 7,5584 | 7,5584 | 4,3004 | 2,7362 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 4,3610 | 4,3610 | 3,7960 | 3,7970 | 5,9115 | 5,9115 | - | 3,7010 | - | - | - | - |
PB | **4,0768 | **7,6977 | **3,5311 | **3,4510 | - | **5,3655 | **2,7495 | **2,9199 | *3,7330 | - | *2,4292 | *2,4292 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
PI | 4,4274 | 4,4274 | 3,6410 | 3,5180 | 5,2475 | 5,2475 | 3,4710 | 3,3572 | - | - | - | - |
PR | 4,1800 | 5,5800 | 3,2500 | 3,1500 | 4,9700 | 4,9700 | - | 2,8300 | - | - | - | - |
RJ | **4,7270 | **5,5856 | **3,6070 | *3,4860 | - | **5,2730 | 2,4456 | **3,6000 | **3,0780 | - | - | - |
RN | **4,0700 | 7,3900 | *3,6450 | **3,4770 | *5,2080 | *5,2080 | - | **3,2890 | *3,4590 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 4,2960 | 4,2960 | 3,7910 | 3,7080 | - | 6,0660 | - | 3,8360 | - | - | 2,9656 | - |
RR | **3,8730 | **3,9590 | **3,6040 | **3,5130 | **6,1140 | **6,9110 | **3,3460 | **3,7580 | - | - | - | - |
RS | **4,2742 | **6,3399 | **3,4569 | **3,3637 | *5,6303 | *6,3072 | - | **3,9034 | **3,3816 | - | - | - |
SC | **4,1500 | **5,8100 | **3,2600 | **3,1600 | *5,3900 | *5,3900 | - | 3,5400 | 2,8800 | - | - | - |
SE | **4,2350 | **4,3630 | **3,5140 | **3,4580 | *5,5220 | *5,5220 | **2,8225 | *3,2810 | *3,6350 | - | - | - |
SP | **3,9660 | **3,9660 | **3,4540 | **3,3150 | *5,2538 | 5,7045 | - | **2,5590 | - | - | - | - |
TO | **4,3700 | 7,3600 | **3,3400 | **3,2700 | **6,2000 | **6,2000 | 4,9000 | **3,6500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade