Rio de Janeiro
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
6.1 | 09.001.00 | 8539 | Lâmpadas elétricas | 60,03% | 76,03% | 92,04% |
6.2 | 09.002.00 | 8540 | Lâmpadas eletrônicas | 102,31% | 122,54% | 142,77% |
6.3 | 09.003.00 | 8504.10.00 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas | 53,13% | 68,44% | 83,76% |
6.4 | 09.004.00 | 8536.50 | “Starter” | 102,31% | 122,54% | 142,77% |
6.5 | 09.005.00 | 8539.50.00 | Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz) | 63,67% | 80,04% | 96,40% |
20.103 | 21.109.00 | 8540 | Tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo, tubos e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras de vapor de mercúrio, tubos catódicos, tubos e válvulas para câmeras de televisão) | 40% | 54,00% | 68,00% |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade