Pernambuco
FAIXA
| DISTÂNCIA EM KM | BASE DE CÁLCULO (R$) | ||
|
| TIPO DE CARGA | ||
DE | ATÉ | COMUM | ITINERANTE | |
1 | 1 | 100 | 51,97 | 73,44 |
5 | 101 | 200 | 61,12 | 86,35 |
10 | 201 | 300 | 65,46 | 92,49 |
15 | 301 | 400 | 78,00 | 110,17 |
20 | 401 | 500 | 87,60 | 123,77 |
25 | 501 | 600 | 98,21 | 138,72 |
30 | 601 | 700 | 107,84 | 152,33 |
35 | 701 | 800 | 116,95 | 165,26 |
40 | 801 | 900 | 126,58 | 178,84 |
45 | 901 | 1.000 | 136,23 | 192,46 |
50 | 1.001 | 1.200 | 155,95 | 220,34 |
60 | 1.201 | 1.400 | 174,28 | 246,17 |
70 | 1.401 | 1.600 | 192,53 | 272,01 |
80 | 1.601 | 1.800 | 207,94 | 293,77 |
90 | 1.801 | 2.000 | 227,20 | 320,98 |
100 | 2.001 | 2.200 | 251,27 | 353,66 |
110 | 2.201 | 2.400 | 268,08 | 378,81 |
120 | 2.401 | 2.600 | 288,81 | 408,04 |
130 | 2.601 | 2.800 | 306,62 | 433,00 |
140 | 2.801 | 3.000 | 329,71 | 465,83 |
150 | 3.001 | 3.200 | 344,16 | 486,25 |
160 | 3.201 | 3.400 | 363,90 | 514,12 |
170 | 3.401 | 3.600 | 383,13 | 541,33 |
180 | 3.601 | 3.800 | 399,99 | 565,12 |
190 | 3.801 | 4.000 | 424,03 | 599,12 |
200 | 4.001 | ACIMA | 442,83 | 623,31 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade