Pernambuco
| ITEM | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO NBM/SH |
| 1 | Tratores rodoviários para semirreboques | 8701.20.00 |
| 2 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ | 8702.10.00 |
| 3 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³ | 8702.90.00 |
| 4 | Automóveis de passageiros unicamente com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ | 8703.21.00 |
| 5 | Automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), unicamente com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.22.10 |
| 6 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), unicamente com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.22.90 |
| 7 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, unicamente com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.23.10 |
| 8 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, unicamente com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.23.90 |
| 9 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, unicamente com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.24.10 |
| 10 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, unicamente com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.24.90 |
| 11 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.32.10 |
| 12 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.32.90 |
| 13 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.33.10 |
| 14 | Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.33.90 |
| 15 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário | 8703.40.00 |
| 16 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.50.00 |
| 17 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.60.00 |
| 18 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.70.00 |
| 19 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | 8703.80.00 |
| 20 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | 8704.21.10 |
| 21 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | 8704.21.20 |
| 22 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos | 8704.21.30 |
| 23 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, diversos daqueles compreendidos nos códigos 8704.21.10, 8704.21.20 e 8704.21.30 da NBM/SH | 8704.21.90 |
| 24 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | 8704.31.10 |
| 25 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | 8704.31.20 |
| 26 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos | 8704.31.30 |
| 27 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, diverso daqueles compreendidos nos códigos 8703.31.10, 8704.31.20 e 8704.31.30 da NBM/SH | 8704.31.90 |
| 28 | Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, exceto aquele de peso em carga máxima igual ou inferior a 3,9 toneladas | 8704.21 |
| 29 | Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas | 8704.22 |
| 30 | Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 20 toneladas | 8704.23 |
| 31 | Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, exceto aquele de peso em carga máxima igual ou inferior a 3,9 toneladas | 8704.31 |
| 32 | Veículos para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), de peso em carga máxima superior a 5 toneladas | 8704.32 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade