Goiás
CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO | PREÇO |
AGRICULTURA | ||||
MILHO | ||||
01453 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | R$ 30,60 | R$ 30,60 |
00223 | Milho debulhado - (produtor) | KG | R$ 0,51 | R$ 0,51 |
00225 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | R$ 12,75 | R$ 12,75 |
00224 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | R$ 449,82 | R$ 449,82 |
01141 | Milho empalhado (produtor) | T | R$ 331.50 | R$ 331.50 |
00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | R$ 1,06 | R$ 1,06 |
00226 | Milho verde para indústria (produtor) | T | R$ 358,55 | R$ 358,55 |
01143 | Semente de milho (atacado) | KG | R$ 7,51 | R$ 7,51 |
00227 | Resíduo de milho (indústria) | KG | R$ 0,36 | R$ 0,36 |
01474 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | R$ 0,49 | R$ 0,49 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO | PREÇO |
AGRICULTURA | ||||
SORGO | ||||
01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | R$ 22,80 | R$ 22,80 |
00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | R$ 0,38 | R$ 0,38 |
00239 | Resíduo de sorgo - KG (Preço Indústria) | KG | R$ 0,19 | R$ 0,19 |
01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | R$ 2,76 | R$ 2,76 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade