Todos os Estados
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Combustível
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) |
AC | *4,8990 | *4,8990 | *4,3994 | *4,4376 | *6,4055 | *6,4055 | - | *3,9842 | - | - | - | - |
AL | *4,6348 | *4,7295 | *3,8224 | *3,7642 | - | *4,5846 | *2,8131 | *3,6247 | *3,4580 | - | - | - |
AM | 4,3569 | 4,3569 | 3,8444 | 3,7322 | - | 5,6974 | - | 3,3909 | 2,2487 | 1,7045 | - | - |
AP | *4,0120 | *4,0120 | *4,2120 | *4,2120 | 6,0162 | 6,0162 | - | *3,8500 | - | - | - | - |
BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
DF | *4,4060 | *6,3730 | *3,8220 | *3,6930 | *5,4639 | *5,4639 | - | *3,3060 | 3,7990 | - | - | - |
ES | 4,4710 | 6,2488 | 3,6101 | 3,5700 | 5,6420 | 5,6420 | 3,1011 | 3,5771 | - | - | - | - |
GO | *4,5510 | *5,8198 | *3,7074 | *3,6058 | *5,5946 | *5,5946 | - | *3,0707 | - | - | - | - |
MA | *4,3470 | 5,7000 | *3,6900 | *3,6060 | - | *5,2961 | - | *3,6360 | - | - | - | - |
MG | 4,9516 | 6,5950 | 3,7928 | 3,6764 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | 3,2823 | - | - | - | - |
MS | *4,3046 | *6,0955 | *3,7576 | *3,6425 | *5,5146 | *5,5146 | *3,1928 | *3,4251 | 2,9429 | - | - | - |
MT | 4,4784 | 6,4038 | 4,0358 | 3,9567 | 7,5584 | 7,5584 | 4,0908 | *2,7055 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | *4,5430 | *4,5430 | *3,8930 | *3,8710 | *5,8438 | *5,8438 | - | *3,7740 | - | - | - | - |
PB | *4,2201 | *7,9084 | *3,6076 | *3,5298 | - | *5,4194 | *2,8368 | *3,2373 | *3,7420 | - | *2,8191 | *2,8191 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
PI | *4,6683 | *4,6683 | *3,6871 | *3,6169 | *4,6413 | *4,6413 | *3,5543 | *3,4877 | - | - | - | - |
PR | *4,2200 | *5,7100 | *3,3400 | *3,2600 | 5,0400 | 5,0400 | - | *2,9900 | - | - | - | - |
RJ | *4,8150 | *5,6143 | *3,6920 | *3,5610 | - | *5,5604 | 2,4456 | *3,8740 | *3,0890 | - | - | - |
RN | *4,6480 | 7,3900 | *3,8090 | *3,6970 | *5,2730 | *5,2730 | - | *3,5980 | *3,6810 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 4,5240 | 4,5240 | 3,8950 | 3,8130 | - | 6,0550 | - | 3,8330 | - | - | 2,9656 | - |
RR | 4,2290 | 4,2450 | 3,7160 | 3,6200 | 6,3160 | 6,9370 | 3,5870 | 3,7070 | - | - | - | - |
RS | *4,6863 | *6,4908 | *3,5438 | *3,4553 | *5,6492 | *6,2458 | - | *4,0969 | *3,3952 | - | - | - |
SC | *4,2200 | *5,9400 | *3,4400 | *3,3200 | 5,3900 | 5,3900 | - | *3,6200 | *2,9500 | - | - | - |
SE | *4,4220 | *4,5160 | *3,6550 | *3,5650 | *5,2036 | *5,2036 | *3,0210 | 3,5480 | *3,6920 | - | - | - |
SP | *4,1320 | *4,1320 | *3,5420 | *3,4390 | *5,2692 | *5,7569 | - | *2,7420 | - | - | - | - |
TO | 4,3700 | 7,3600 | 3,3400 | 3,2700 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade