Minas Gerais
(...) | (...) | (...) | (...) (...) |
|
1736 | Vidro Descartável até 299ml | Saint Bier Slimbir | 43 | 8,49 |
1737 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Saint Bier Catharina Sour | 43 | 7,90 |
1738 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Coruja Lager | 43 | 4,90 |
1739 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Barco Brazilian IPA 3 Limões | 43 | 6,49 |
1740 | Vidro Descartável 301 a 375mll | Barco San Martin APA/ Summer Sour/ K2 Hop Lager | 43 | 4,90 |
1741 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Coruja Premium Lager | 43 | 12,87 |
1742 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Coruja Extra Lager/ Weizen | 43 | 14,81 |
1743 | Vidro Descartável 600ml Saint Bier IPA | 43 | 15,45 |
|
1744 | Vidro Descartável 600ml | Barco San Diego APA | 43 | 17,97 |
1745 | Vidro Descartável 600ml | Barco Thai Weiss/ Sexy Session IPA | 43 | 17,69 |
1746 | Vidro Descartável 600ml | Barco Head Shot Double IPA | 43 | 18,99 |
1747 | Vidro Descartável 600ml | Barco Brazilian IPA Goiaba/ Brazilian IPA Manga/ Viúva Negra Doppelbock | 43 | 20,43 |
1748 | Vidro Descartável 600ml | Santa Catarina Premium Lager | 43 | 7,99 |
1749 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | Saint Bier Chope Pilsen | 43 | 14,90 |
1750 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | Saint Bier Chope Belgian | 43 | 15,90 |
1751 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | Coruja Chope Viva Batoque | 43 | 20,90 |
1752 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | Coruja Chope Extra Viva Batoque | 43 | 1,90 |
1753 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | Coruja IPA Viva Batoque | 43 | 22,90 |
1754 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Hop Inc Deep Green Mosaic | 119 19,51 |
|
1755 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Hop Lager | 21 | 15,93 |
1756 | Lata 473ml | Falke Bier Peregrinus | 21 | 15,02 |
1757 | Vidro Descartável 600ml | Falke Bier German Pilsen | 21 | 9,98 |
1758 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Diamantina Passadiço/ Garimpo/ Xica da Silva/ Vesperata | 132 | 16,00 |
1759 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Diamantina Biribiri/ Ibituruna | 132 | 14,00 |
1760 | Vidro Descartável 600ml | Diamantina Passadiço/ Garimpo/ Xica da Silva/ Vesperata | 132 | 13,50 |
1761 | Vidro Descartável 600ml | Diamantina Biribiri/ Ibituruna | 132 | 12,00 |
1762 | Lata 473ml | Malta Golden Puro Malte | 30 | 3,07 |
1763 | Vidro Retornável 300ml | Império Pilsen | 133 | 2,11 |
1764 | Vidro Retornável 600ml | Império Pilsen | 133 | 7,23 |
1765 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Pilsen | 134 | 9,44 |
1766 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Pale Ale | 134 | 14,83 |
1767 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod APA | 134 | 15,76 |
1768 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod American Wheat | 134 | 12,00 |
1769 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod Pale Ale | 134 | 12,13 |
1770 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod APA | 134 | 13,97 |
1771 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod American Wheat | 134 | 11,00 |
1772 | Vidro Descartável 600ml | Slod Pilsen | 134 | 10,02 |
1773 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | São Sebastião 0 IBU/ Linda Garota de Berlim | 113 | 18,26 |
1774 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | São Sebastião Beija-Flor/ Sabiá | 113 | 12,68 |
1775 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | São Sebastião Bem-te-vi | 113 | 9,90 |
1776 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | São Sebastião Cascavel | 113 | 16,28 |
1777 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | São Sebastião Jararaca/ João-de-Barro | 113 | 14,83 |
1778 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | São Sebastião Maritaca | 113 | 13,96 |
1779 | Vidro Descartável 600ml | São Sebastião Bem-te-vi | 113 | 9,90 |
1780 | Lata 473ml | Botocudos Expresso Caipira | 103 | 23,00 |
1781 | Lata 473ml | Botocudos Tribus com Cajá | 103 | 22,00 |
1782 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Antuérpia Tripel/ American IPA/ IPA Tabla | 41 | 22,19 |
1783 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Antuérpia Witbier Eugenia/ Motim Vienna Lager | 41 | 19,81 |
1784 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Antuérpia Quintal Catharina Sour (todas) | 41 | 21,30 |
1785 | Lata 473ml | Antuérpia Perdição/ Névoa | 41 | 19,84 |
1786 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Black | 41 | 8,84 |
1787 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia American IPA | 41 | 15,70 |
1788 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Quintal Catharina Sour (todas) | 41 | 15,70 |
1789 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia American IPA | 41 | 20,04 |
1790 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Velvet | 41 | 23,83 |
1791 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Motim Vienna Lager | 41 | 18,50 |
1792 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Spartacus Molon Labe/ Resistance/ Flanders Fields/ Chewing Gun | 136 | 15,70 |
1793 | Vidro Descartável 600ml | Spartacus King Robert/ Flanders Fields | 136 | 15,70 |
1794 | Vidro Descartável 500 a 550ml | 3311 Pilsen | 137 | 13,00 |
1795 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Rapanui Witbier | 137 | 17,00 |
1796 | Vidro Descartável 500 a 550ml | India Star IPA | 137 | 19,00 |
1797 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Roswell Hop Lager | 137 | 18,00 |
1798 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Duas Luas APA | 137 | 18,00 |
1799 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Polly Brown Ale | 137 | 17,00 |
1800 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Montezuma Double IPA | 137 | 23,00 |
1801 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Norka Puro Malte | 100 | 8,29 |
1802 | Vidro Descartável 600ml | Bruder Baixa Gastronomia | 36 | 6,25 |
1803 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Lagunitas IPA | 4 | 5,17 |
1804 | Lata 300 a 360ml | Brahma Extra Dark Lager/ Red Lager/ Weiss | 1 | 2,99 |
1805 | Lata 300 a 360ml | Antarctica Original | 1 | 2,98 |
1806 | Lata 361 a 472ml | Budweiser | 1 | 3,79 |
1807 | Lata 361 a 472ml | Stella Artois | 1 | 3,99 |
1808 | Lata 361 a 472ml | Colorado Ribeirão Lager | 15 | 5,90 |
1809 | Pack 15 Latas 269ml | Brahma Chopp | 1 | 29,30 |
1810 | Pack 18 Latas 350ml | Skol Puro Malte | 1 | 46,17 |
1811 | Vidro Descartável até 299ml | Skol Puro Malte | 1 | 2,79 |
1812 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Stella Artois | 1 | 4,19 |
1813 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Brahma Extra Dark Lager | 1 | 3,75 |
1814 | Vidro Descartável 600ml | Colorado Ribeirão Lager | 15 | 8,90 |
1815 | Lata 300 a 360ml | Germânia Pilsen Chopp | 32 | 2,41 |
1816 | Lata 710ml | Germânia Pilsen Chopp | 32 | 6,42 |
1817 | Lata 710ml | Germânia Black | 32 | 6,52 |
1818 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Germânia Pilsen Glúten Free | 32 | 5,11 |
1819 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Lake Side Glúten Free | 32 | 5,06 |
1820 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Germânia Escura/ Black | 32 | 4,96 |
1821 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Germânia Puro Malte Lager | 32 | 5,04 |
1822 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Amazônia Brazilian Beer | 32 | 5,39 |
1823 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Germânia Pilsen Chopp | 32 | 4,54 |
1824 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Germânia IPA | 32 | 16,35 |
1825 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Germânia Weissbier | 32 | 13,85 |
1826 | Vidro Descartável 600ml | Germânia Black | 32 | 6,81 |
1827 | Vidro Descartável 600ml | Germânia Puro Malte Lager | 32 | 6,02 |
1828 | Vidro Descartável 600ml | Germânia Pilsen Chopp | 32 | 4,89 |
1829 | Vidro Retornável 600ml | Germânia Escura | 32 | 5,87 |
1830 | Vidro Retornável 600ml | Germânia Puro Malte Lager | 32 | 5,73 |
1831 | Vidro Retornável 600ml | Germânia Pilsen Chopp | 32 | 5,31 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
103 | Barril acima de 5l/KEG Retornável (R$/Litro) | Germânia Pilsen | 32 | 12,59 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
766 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Saint Bier Pilsen | 43 | 4,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
819 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Trigo/ Black/ Irish Red Ale | 41 | 13,60 |
820 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Tripel | 41 | 20,04 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1260 | Vidro Descartável 600ml | Saint Bier Belgian | 43 | 12,50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1262 | Vidro Descartável 600ml | Saint Bier In Natura Lager | 43 | 10,49 |
1263 | Vidro Descartável 600ml | Saint Bier Pilsen | 43 | 10,02 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1336 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | Saint Bier Pilsen | 43 | 16,14 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1728 | Vidro Descartável 330ml | São Bartolomeu Chico Rei Dulce | 83 | 14,00 |
1729 | Vidro Descartável 330ml | São Bartolomeu Wood Aged | 83 | 25,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
(...) | (....) | (...) |
132 | 29.853.429 | Cervejaria Diamantina Ltda. |
133 | 31.228.003 | Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis S/A |
134 | Grupo Cidade Imperial | Grupo Cidade Imperial (Códigos de Fabricantes 63/133) |
135 | 30.542.378 | Slod Cervejaria Ltda. |
136 | 29.419.392 | Cervejaria Spartacus Ltda. |
137 | 27.365.087 | Alienada Cervejaria Ltda. |
(...) | (....) | (...) |
23 | 01.131.570 | Cervejaria ZX S/A |
(...) | (....) | (...) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade