Goiás
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO | PREÇO | ||
| AGRICULTURA | ||||||
| FEIJÃO | ||||||
| 21236 | Feijão amarelo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 23730 | Feijão aporé - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 21242 | Feijão branco - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 163,93 | 163,93 | ||
| 21250 | Feijão carioquinha -(do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 21261 | Feijão emgopa - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 21273 | Feijão jalo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 23648 | Feijão pérola -(prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 21285 | Feijão preto - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 21297 | Feijão rajado - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 21304 | Feijão rosinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 21316 | Feijão roxo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 170,00 | 170,00 | ||
| 22047 | Feijão amarelo tipo 1 (merc.atac) fd 30 kg | FD | 147,33 | 147,33 | ||
| 22050 | Feijão amarelo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 136,00 | 136,00 | ||
| 22062 | Feijão amarelo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 124,67 | 124,67 | ||
| 22075 | Feijão branco tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 112,57 | 112,57 | ||
| 22088 | Feijão branco tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 106,00 | 106,00 | ||
| 22090 | Feijão branco tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 101,63 | 101,63 | ||
| 22109 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 107,67 | 107,67 | ||
| 22111 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 102,00 | 102,00 | ||
| 22124 | Feijão carioquinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 96,33 | 96,33 | ||
| 23710 | Feijão carioquinha tipo 4 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 90,67 | 90,67 | ||
| 23728 | Feijão carioquinha tipo 5 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 85,00 | 85,00 | ||
| 22137 | Feijão emgopa tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 107,67 | 107,67 | ||
| 22140 | Feijão emgopa tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 102,00 | 102,00 | ||
| 22157 | Feijão emgopa tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 96,33 | 96,33 | ||
| 22160 | Feijão jalo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 116,17 | 116,17 | ||
| 22178 | Feijão jalo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 107,67 | 107,67 | ||
| 22180 | Feijão jalo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 101,69 | 101,69 | ||
| 23659 | Feijão pérola tipo 1 (mer. atac.)fd 30 kg | FD | 107,67 | 107,67 | ||
| 23661 | Feijão pérola tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 102,00 | 102,00 | ||
| 23674 | Feijão pérola tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 96,33 | 96,33 | ||
| 22193 | Feijão preto tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 121,43 | 121,43 | ||
| 22201 | Feijão preto tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 103,22 | 103,22 | ||
| 22214 | Feijão preto tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 91,07 | 91,07 | ||
| 22227 | Feijão rajado tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 103,89 | 103,89 | ||
| 22230 | Feijão rajado tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 96,33 | 96,33 | ||
| 22242 | Feijão rajado tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 89,46 | 89,46 | ||
| 22255 | Feijão rosinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 114,86 | 114,86 | ||
| 22268 | Feijão rosinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 106,36 | 106,36 | ||
| 22270 | Feijão rosinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 98,69 | 98,69 | ||
| 22283 | Feijão roxo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 107,67 | 107,67 | ||
| 22296 | Feijão roxo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 102,00 | 102,00 | ||
| 22304 | Feijão roxo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 96,33 | 96,33 | ||
| 21668 | Feijão amarelo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 215,34 | 215,34 | ||
| 27054 | Feijão amarelo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 204,00 | 204,00 | ||
| 21670 | Feijão branco tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 224,04 | 224,04 | ||
| 27015 | Feijão branco tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 202,18 | 202,18 | ||
| 21681 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 221,00 | 221,00 | ||
| 27027 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 204,00 | 204,00 | ||
| 21693 | Feijão engopa tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 221,00 | 221,00 | ||
| 27039 | Feijão engopa tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 204,00 | 204,00 | ||
| 21700 | Feijão jalo tipo 1 -(merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 221,00 | 221,00 | ||
| 27105 | Feijão jalo tipo 2 -(merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 204,00 | 204,00 | ||
| 23682 | Feijão pérola tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 221,00 | 221,00 | ||
| 27044 | Feijão perola tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 204,00 | 204,00 | ||
| 21712 | Feijão preto tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 242,86 | 242,86 | ||
| 27063 | Feijão preto tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 218,57 | 218,57 | ||
| 21730 | Feijão rajado tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 196,45 | 196,45 | ||
| 27075 | Feijão rajado tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 181,34 | 181,34 | ||
| 21748 | Feijão rosinha tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 221,00 | 221,00 | ||
| 27087 | Feijão rosinha tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 204,00 | 204,00 | ||
| 21750 | Feijão roxo tipo 1 -(merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 221,00 | 221,00 | ||
| 27099 | Feijão roxo tipo 2 -(merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 204,00 | 204,00 | ||
| 22010 | Semente de feijão -sc 40 kg | SC | 180,00 | 180,00 | ||
| 35591 | Semente de feijão - kg | KG | 4,50 | 4,50 | ||
| 33339 | Grão de feijão oriundo do campo de sementes sc 60 Kg | SC | 158,40 | 158,40 | ||
| 35587 | Grão de feijão oriundo do campo de sementes Kg | KG | 2,64 | 2,64 | ||
| 35704 | Feijão caupi(Outros) - do produtor p/ atacado | SC | 46,87 | 46,87 | ||
| 35717 | Feijão caupi(Sempre Verde) - do produtor p/ atacado | SC | 50,42 | 50,42 | ||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade