Goiás
|
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTONO PCMS
| UND |
PREÇO EM R$ OP. INTERNA
|
PREÇO EM R$ OP.INTEREST
| |
| AGRICULTURA | ||||
| FEIJÃO | ||||
| 21236 | Feijão amarelo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 23730 | Feijão aporé - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 21242 | Feijão branco - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 124,49 | 124,49 |
| 21250 | Feijão carioquinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 21261 | Feijão emgopa - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 21273 | Feijão jalo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 23648 | Feijão pérola -(prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 21285 | Feijão preto - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 21297 | Feijão rajado - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 21304 | Feijão rosinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 21316 | Feijão roxo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 129,10 | 129,10 |
| 22047 | Feijão amarelo tipo 1 (merc.atac) fd 30 kg | FD | 111,88 | 111,88 |
| 22050 | Feijão amarelo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 103,28 | 103,28 |
| 22062 | Feijão amarelo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 94,68 | 94,68 |
| 22075 | Feijão branco tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 85,48 | 85,48 |
| 22088 | Feijão branco tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 80,50 | 80,50 |
| 22090 | Feijão branco tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 77,18 | 77,18 |
| 22109 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 81,77 | 81,77 |
| 22111 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 77,46 | 77,46 |
| 22124 | Feijão carioquinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 73,15 | 73,15 |
| 23710 | Feijão carioquinha tipo 4 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 68,86 | 68,86 |
| 23728 | Feijão carioquinha tipo 5 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 64,55 | 64,55 |
| 22137 | Feijão emgopa tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 81,77 | 81,77 |
| 22140 | Feijão emgopa tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 77,46 | 77,46 |
| 22157 | Feijão emgopa tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 73,15 | 73,15 |
| 22160 | Feijão jalo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 88,22 | 88,22 |
| 22178 | Feijão jalo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 81,77 | 81,77 |
| 22180 | Feijão jalo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 77,22 | 77,22 |
| 23659 | Feijão pérola tipo 1 (mer. atac.)fd 30 kg | FD | 81,77 | 81,77 |
| 23661 | Feijão pérola tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 77,46 | 77,46 |
| 23674 | Feijão pérola tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 73,15 | 73,15 |
| 22193 | Feijão preto tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 92,22 | 92,22 |
| 22201 | Feijão preto tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 78,38 | 78,38 |
| 22214 | Feijão preto tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 69,16 | 69,16 |
| 22227 | Feijão rajado tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 78,89 | 78,89 |
| 22230 | Feijão rajado tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 73,15 | 73,15 |
| 22242 | Feijão rajado tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 67,94 | 67,94 |
| 22255 | Feijão rosinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 87,23 | 87,23 |
| 22268 | Feijão rosinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 80,77 | 80,77 |
| 22270 | Feijão rosinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 74,95 | 74,95 |
| 22283 | Feijão roxo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 81,77 | 81,77 |
| 22296 | Feijão roxo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 77,46 | 77,46 |
| 22304 | Feijão roxo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 73,15 | 73,15 |
| 21668 | Feijão amarelo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 163,53 | 163,53 |
| 27054 | Feijão amarelo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 154,92 | 154,92 |
| 21670 | Feijão branco tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 170,14 | 170,14 |
| 27015 | Feijão branco tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 153,54 | 153,54 |
| 21681 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 167,83 | 167,83 |
| 27027 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 154,92 | 154,92 |
| 21693 | Feijão engopa tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 167,83 | 167,83 |
| 27039 | Feijão engopa tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 154,92 | 154,92 |
| 21700 | Feijão jalo tipo 1 -(merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 167,93 | 167,93 |
| 27105 | Feijão jalo tipo 2 -(merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 154,92 | 154,92 |
| 23682 | Feijão pérola tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 167,83 | 167,83 |
| 27044 | Feijão perola tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 154,92 | 154,92 |
| 21712 | Feijão preto tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 184,43 | 184,43 |
| 27063 | Feijão preto tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 165,98 | 165,98 |
| 21730 | Feijão rajado tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 149,19 | 149,19 |
| 27075 | Feijão rajado tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 137,71 | 137,71 |
| 21748 | Feijão rosinha tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 167,83 | 167,83 |
| 27087 | Feijão rosinha tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 154,92 | 154,92 |
| 21750 | Feijão roxo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 167,83 | 167,83 |
| 27099 | Feijão roxo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 154,92 | 154,92 |
| 22010 | Semente de feijão - sc 40 kg | SC | 180,00 | 180,00 |
| 35591 | Semente de feijão - kg | KG | 4,50 | 4,50 |
| 33339 | Grao de feijão oriundo do campo de sementes sc | SC | 158,40 | 158,40 |
| 35587 | Grao de feijão oriundo do campo de sementes Kg | KG | 2,64 | 2,64 |
| 35704 | Feijão caupi(Outros) -do produtor p/ atacado | SC | 46,87 | 46,87 |
| 35717 | Feijão caupi(Sempre Verde) - do produtor p/ atacado | SC | 50,42 | 50,42 |
|
(em R$) CÓDIGO NO PCMS
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND |
PREÇO EM R$ OP. INTERNA
|
PREÇO EM R$ OP. INTEREST
|
| AGRICULTURA | ||||
| SOJA | ||||
| 01993 | Soja Transgênica- 60kg | SC | 64,20 | 64,20 |
| 00238 | Soja Transgênica | KG | 1,07 | 1,07 |
| 17651 | Soja Transgênica-Tonelada | TON | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 16332 | Soja Convencional-60Kg | SC | 68,40 | 68,40 |
| 16331 | Soja Convencional | KG | 1,14 | 1,14 |
| 17671 | Soja Convencional-Tonelada | TON | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 13630 | Semente de soja (todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 |
| 00235 | Resíduo de soja | KG | 0,45 | 0,45 |
| 01414 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 1,14 | 1,14 |
|
(em R$) CÓDIGO NO PCMS
|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
| UND |
PREÇO EM R$ OP. INTERNA
|
PREÇO EM R$ OP. INTEREST
|
| AGRICULTURA | ||||
| MILHO | ||||
| 01453 | Milho debulhado - | SC | 27,00 | 27,00 |
| 00223 | Milho debulhado - | KG | 0,45 | 0,45 |
| 00225 | Milho empalhado -balaio (produtor) | UN | 11,37 | 11,37 |
| 00224 | Milho empalhado -carro (produtor) | UN | 401,01 | 401,01 |
| 01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 295,53 | 295,53 |
| 00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 1,06 | 1,06 |
| 00226 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 358,55 | 358,55 |
| 01143 | Semente de milho | KG | 7,51 | 7,51 |
| 00227 | Resíduo de milho | KG | 0,32 | 0,32 |
| 01474 | Grão de milho | KG | 0,46 | 0,46 |
|
(em R$) CÓDIGO NO PCMS
|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
| UND |
PREÇO EM R$ OP. INTERNA
|
PREÇO EM R$ OP. INTEREST
|
| AGRICULTURA | ||||
| SORGO | ||||
| 01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 21,00 | 21,00 |
| 00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | 0,35 | 0,35 |
| 00239 | Resíduo de sorgo - KG (Preço Indústria) | KG | 0,19 | 0,19 |
| 01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes | KG | 2,76 | 2,76 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade