Paraíba
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | QTDE | R$ |
| ANDIROBA - LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 1.700,00 |
| ANDIROBA - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.700,00 |
| ANGELIM - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.700,00 |
| ANGELIM - LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 1.700,00 |
| BÁLSAMO - LINHA, BARROTE, PRANCHA, CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 3.500,00 |
| BAMBU BENEFICIADO | TONELADA | 1 | 600,00 |
| BAMBU NÃO BENEFICIADO | TONELADA | 1 | 300,00 |
| CARVAO VEGETAL PARA USO DOMÉSTICO | QUILOGRAMA | 1 | 0,65 |
| CARVÃO VEGETAL PARA USO DOMÉSTICO | METRO CÚBICO | 1 | 450,00 |
| CARVAO VEGETAL PARA USO INDUSTRIAL | QUILOGRAMA | 1 | 0,90 |
| CARVÃO VEGETAL PARA USO INDUSTRIAL | METRO CÚBICO | 1 | 240,00 |
| CEDRO - LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 2.300,00 |
| CEDRO - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 2.000,00 |
| CUMARU - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.500,00 |
| CUMARU - LINHA, BARROTE E PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 1.300,00 |
| DORMENTES DE MADEIRA, PARA VIAS FÉRREAS, ETC. NÃO IMPREGNADOS | UNIDADE | 1 | 20,00 |
| ESCORAMENTO (ESTRONCA) | UNIDADE | 1 | 5,00 |
| ESCORAMENTO (EUCALIPTO) | UNIDADE | 1 | 4,00 |
| ESTACA DE MADEIRA | UNIDADE | 1 | 4,00 |
| FREIJÓ - LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 2.200,00 |
| FREIJÓ - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.900,00 |
| IPÊ (PAU D'ARCO) - LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 2.300,00 |
| IPÊ (PAU D'ARCO) - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 2.000,00 |
| JACARANDÁ - LINHA, BARROTE, PRANCHA, CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 3.000,00 |
| JATOBÁ - LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 2.000,00 |
| JATOBÁ - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.700,00 |
| LENHA EM QUALQUER ESTADO | CARRADA | 1 | 650,00 |
| MAÇARANDUBA - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.500,00 |
| MAÇARANDUBA - LINHA, BARROTE E PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 1.300,00 |
| MOGNO - LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 3.000,00 |
| MOGNO - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 3.000,00 |
| PINUS - LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 750,00 |
| PINUS - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 750,00 |
| SUCUPIRA - LINHA, BARROTE E PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 1.700,00 |
| SUCUPIRA - CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.700,00 |
| OUTRAS MADEIRAS DE LEI NÃO ESPECIFICADAS LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 1.300,00 |
| OUTRAS MADEIRAS DE LEI NÃO ESPECIFICADAS CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.300,00 |
| OUTRAS MADEIRAS MISTAS NÃO ESPECIFICADAS LINHA, BARROTE, PRANCHA | METRO CÚBICO | 1 | 1.000,00 |
| OUTRAS MADEIRAS MISTAS NÃO ESPECIFICADAS CAIBRO, RIPA E TÁBUA | METRO CÚBICO | 1 | 1.000,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade