Minas Gerais
ITEM | DESCRIÇÃO | PMPF |
1 | Água Mineral ou Potável - Embalagens Descartáveis ou Retornáveis | |
1.1 | até 200 ml | 0,75 |
1.2 | vidro de 201 a 350 ml | 2,75 |
1.3 | demais embalagens de 201 a 350 ml | 1,26 |
1.4 | de 351 até 650 ml | 1,73 |
1.5 | de 651 a 1.250 ml | 2,49 |
1.6 | de 1.251 a 1.500 ml | 2,70 |
1.7 | de 1.501 a 3.000 ml | 3,17 |
1.8 | de 3.001 a 5.000 ml | 7,41 |
1.9 | de 5.001 a 8.000 ml | 7,87 |
1.10 | Bag 12 litros | 8,76 |
2 | Água Mineral ou Potável - Embalagens Descartáveis |
|
2.1 | 10 litros | 14,27 |
3 | Água Mineral ou Potável - Embalagens Retornáveis |
|
3.1 | 10 litros | 7,61 |
3.2 | 20 litros | 9,59 |
4 | Água Mineral ou Potável Importada – Embalagens Vidros |
|
4.1 | de 201 a 350 ml | 9,38 |
4.2 | de 351 até 650 ml | 16,16 |
4.3 | de 651 a 1.250 ml | 26,09 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade