Pernambuco
| MERCADORIA / MARCA / TIPO | BASE DE CÁLCULO ICMS (R$) |
| Cerveja em garrafa retornável até 360 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Golden Puro Malte (AC) | 1,99 |
| ............................................... | ............. |
| Malta Pilsen (AC) | 1,72 |
| Malta Ponto Zero (AC) | 1,60 |
| ............................................... | ............. |
| Cerveja em garrafa retornável de 361 a 660 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Golden (AC) | 3,63 |
| Golden Puro Malte (AC) | 5,21 |
| ............................................... | ............. |
| Malta Pilsen (AC) | 3,63 |
| Malta Malzbier (AC) | 4,00 |
| Malta Ponto Zero (AC) | 3,50 |
| Malta Pilsen Sem Álcool (AC) | 4,00 |
| Malta Malzbier Sem Álcool (AC) | 4,00 |
| ............................................... | ............. |
| Cerveja em garrafa descartável até 275 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Capunga – todas (AC) | 3,00 |
| ............................................... | ............. |
| Debron Craft (AC) | 2,97 |
| Debron Craft Crystal (AC) | 2,97 |
| Debron Craft Summer (AC) | 2,97 |
| ............................................... | ............. |
| Cerveja em garrafa descartável de 276 a 300 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Ashby Cerveja – demais versões (NR) | 6,60 |
| ............................................... | ............. |
| Golden Puro Malte (AC) | 3,19 |
| ............................................... | ............. |
| Malta Pilsen (AC) | 2,00 |
| Malta Ponto Zero (AC) | 1,85 |
| ............................................... | ............. |
| Cerveja em garrafa descartável de 301 a 360 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Debron Craft (AC) | 3,89 |
| Debron Craft Crystal (AC) | 3,89 |
| Debron Craft Summer (AC) | 3,89 |
| Debron Bier – demais versões (NR) | 6,71 |
| ............................................... | ............. |
| Opa Bier – todas (NR) | 3,43 |
| ............................................... | ............. |
| Cerveja em garrafa descartável de 361 a 660 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Ashby – demais versões (NR) | 9,50 |
| ............................................... | ............. |
| Baden Baden Cristal (NR) | 14,53 |
| Baden Baden – demais versões (NR) | 15,66 |
| ............................................... | ............. |
| Colorado Appia (AC) | 12,84 |
| Colorado Cauim (AC) | 13,40 |
| ............................................... | ............. |
| Colorado - demais versões (NR) | 14,41 |
| Dado Bier - todas (NR) | 11,29 |
| Debron Craft 600 ml (AC) | 6,37 |
| Debron Craft Crystal 600 ml (AC) | 6,37 |
| Debron Craft Summer 600 ml (AC) | 6,37 |
| Debron Bier – demais versões (NR) | 10,45 |
| ............................................... | ............. |
| Duvália American Pale Ale (AC) | 10,45 |
| Duvália Blonde Ale (AC) | 10,45 |
| Duvália IPA Silibrina (AC) | 12,70 |
| Duvália Stout Mel de Engenho (AC) | 11,70 |
| Duvália Weiss (AC) | 10,45 |
| ............................................... | ............. |
| Ekaut – demais versões (NR) | 10,45 |
| ............................................... | ............. |
| Golden Puro Malte (AC) | 6,54 |
| ............................................... | ............. |
| Malta Pilsen (AC) | 4,29 |
| ............................................... | ............. |
| Navegantes – todas (NR) | 10,45 |
| ............................................... | ............. |
| Opa Bier – todas (NR) | 7,10 |
| ............................................... | ............. |
| Cerveja em lata até 310 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Malta Pilsen (AC) | 1,59 |
| ............................................... | ............. |
| Cerveja em lata de 311 a 360 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Golden Puro Malte (AC) | 2,48 |
| ............................................... | ............. |
| Malta Pilsen (AC) | 1,90 |
| Malta Malzbier (AC) | 2,52 |
| Malta Ponto Zero (AC) | 1,79 |
| Malta Pilsen Sem Álcool (AC) | 2,52 |
| Malta Malzbier Sem Álcool (AC) | 2,52 |
| ............................................... | ............. |
| Cerveja em lata de 361 a 500 ml | |
| ............................................... | ............. |
| Golden Puro Malte (AC) | 3,04 |
| ............................................... | ............. |
| Malta Pilsen (AC) | 2,43 |
| Malta Malzbier (AC) | 2,89 |
| Malta Ponto Zero (AC) | 2,27 |
| Malta Pilsen Sem Álcool (AC) | 2,91 |
| Malta Malzbier Sem Álcool (AC) | 2,91 |
| ............................................... | ............. |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade