Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | **4,8562 | **4,8562 | **4,4267 | *4,4783 | *6,4485 | *6,4485 | - | **3,8383 | - | - | - | - |
AL | **4,5778 | **4,7023 | **3,8466 | **3,8099 | - | **4,4719 | **2,7269 | **3,8474 | *3,5018 | - | - | - |
AM | *4,5885 | *4,5885 | *3,8425 | *3,7230 | - | **5,6807 | - | *3,4004 | **2,2188 | **1,4276 | - | - |
AP | **3,8960 | **3,8960 | **4,5620 | **4,1200 | **5,8892 | **5,8892 | - | **3,7000 | - | - | - | - |
BA | **4,4580 | **4,9990 | **3,6500 | **3,5590 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
DF | **4,1020 | *6,2810 | **3,8130 | **3,6950 | **5,4224 | **5,4224 | - | **3,1020 | 3,7990 | - | - | - |
ES | 4,6422 | 6,3300 | 3,7336 | 3,6805 | 5,0763 | 5,0763 | - | 3,6435 | - | - | - | - |
GO | **4,4419 | *5,7202 | **3,6047 | **3,5073 | *5,5069 | *5,5069 | - | **2,7127 | - | - | - | - |
MA | **4,4800 | 5,7000 | **3,6490 | **3,5530 | - | *5,3661 | - | **3,6560 | - | - | - | - |
MG | 4,9205 | 6,4093 | 3,8027 | 3,6951 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | 3,0106 | - | - | - | - |
MS | **4,3156 | *6,2955 | **3,7300 | **3,6215 | **5,5910 | **5,5910 | **2,9683 | **3,3705 | *2,9374 | - | - | - |
MT | **4,5452 | 6,4697 | **4,0120 | **3,9060 | *7,5112 | *7,5112 | **5,0817 | **2,4627 | 2,6990 | 2,2000 | - | - |
PA | 4,6480 | 4,6480 | 3,9500 | 3,9330 | 5,9038 | 5,9038 | - | 3,8430 | - | - | - | - |
PB | 4,4977 | 7,9982 | 3,6631 | 3,5921 | - | 5,3791 | 2,9457 | 3,6050 | 3,7199 | - | 2,9500 | 2,9500 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
PI | 4,7100 | 4,7100 | 3,7600 | 3,6800 | 4,6413 | 4,6413 | 3,5543 | 3,5200 | - | - | - | - |
PR | **4,1900 | 5,7700 | 3,3700 | 3,2800 | 5,0400 | 5,0400 | - | **2,8000 | - | - | - | - |
RJ | **4,9060 | 6,3952 | **3,6880 | **3,5570 | - | **4,9100 | 2,4456 | **3,7630 | *3,0620 | - | - | - |
RN | **4,5400 | 7,3900 | **3,7800 | **3,6520 | **5,1980 | **5,1980 | - | **3,6720 | **3,5380 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | **4,5170 | **4,5170 | **3,8730 | **3,8020 | - | **6,0880 | - | **3,8420 | - | - | 2,9656 | - |
RR | **4,1530 | **4,1950 | **3,7040 | **3,6520 | **6,3370 | 6,9930 | 3,7440 | **3,7040 | - | - | - | - |
RS | **4,5823 | **6,6115 | **3,5377 | **3,4550 | **5,5868 | **6,1413 | - | **4,0370 | *3,4012 | - | - | - |
SC | **4,1000 | **5,8500 | **3,3800 | **3,2800 | 5,3600 | 5,3600 | - | 3,6200 | 2,8600 | - | - | - |
SE | **4,3870 | **4,4180 | 3,6220 | 3,5440 | 4,5500 | 4,5500 | **3,0870 | **3,5780 | *3,7200 | - | - | - |
SP | **4,1260 | **4,1260 | **3,5720 | **3,4470 | **5,1100 | **5,5804 | - | **2,5490 | - | - | - | - |
TO | 4,6970 | 7,3600 | 3,6326 | 3,5610 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade