Mato Grosso do Sul
|
|
|
|
|
|
| |
| CEREAIS |
| |||||
| ALGODAO EM PLUMA |
| |||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| |
| 40 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,77 | A |
| |
| 1399 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1AR - A GRANEL | 2 | 86,53 | A |
| |
| 59932 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,61 | A |
| |
| 59949 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1AR - A GRANEL | 2 | 84,22 | A |
| |
| 59951 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,55 | A |
| |
| 59964 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1AR - A GRANEL | 2 | 83,23 | A |
| |
| 58207 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,80 | A |
| |
| 58210 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1AR - A GRANEL | 2 | 87,03 | A |
| |
| 58222 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,74 | A |
| |
| 58230 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1AR - A GRANEL | 2 | 86,04 | A |
| |
| 58248 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,67 | A |
| |
| 58250 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1AR - A GRANEL | 2 | 85,04 | A |
| |
| 58263 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,77 | A |
| |
| 58276 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1AR - A GRANEL | 2 | 86,53 | A |
| |
| 72164 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1TON - A GRANEL | 2 | 5.768,85 | A |
| |
| 58289 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,70 | A |
| |
| 58295 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1AR - A GRANEL | 2 | 85,54 | A |
| |
| 58303 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,64 | A |
| |
| 58316 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1AR - A GRANEL | 2 | 84,55 | A |
| |
| 58329 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,50 | A |
| |
| 58331 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1AR - A GRANEL | 2 | 82,56 | A |
| |
| 58344 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,68 | A |
| |
| 58357 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1AR - A GRANEL | 2 | 85,21 | A |
| |
| 72165 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1TON - A GRANEL | 2 | 5.680,67 | A |
| |
| 91915 | ALGODAO EM PLUMA 42 - 1TON - A GRANEL | 2 | 5.614,53 | A |
| |
| 59390 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,61 | A |
| |
| 59403 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1AR - A GRANEL | 2 | 84,22 | A |
| |
| 59411 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,55 | A |
| |
| 59428 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1AR - A GRANEL | 2 | 83,23 | A |
| |
| 59435 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,42 | A |
| |
| 59443 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1AR - A GRANEL | 2 | 81,24 | A |
| |
| 91916 | ALGODAO EM PLUMA 51 - 1TON - A GRANEL | 2 | 5.570,44 | A |
| |
| 59456 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,57 | A |
| |
| 59469 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1AR - A GRANEL | 2 | 83,56 | A |
| |
| 59471 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,50 | A |
| |
| 59484 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1AR - A GRANEL | 2 | 82,56 | A |
| |
| 59497 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,44 | A |
| |
| 59505 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1AR - A GRANEL | 2 | 81,57 | A |
| |
| 59518 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,31 | A |
| |
| 59524 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1AR - A GRANEL | 2 | 79,59 | A |
| |
| 59537 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,50 | A |
| |
| 59540 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1AR - A GRANEL | 2 | 82,56 | A |
| |
| 59552 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,44 | A |
| |
| 59565 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1AR - A GRANEL | 2 | 81,57 | A |
| |
| 59572 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,37 | A |
| |
| 59580 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1AR - A GRANEL | 2 | 80,58 | A |
| |
| 59593 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,35 | A |
| |
| 59601 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1AR - A GRANEL | 2 | 80,25 | A |
| |
| CAROCO DE ALGODAO |
| |||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| |
| 63 | CAROCO DE ALGODAO - 1KG - A GRANEL | 2 | 0,57 | A |
| |
| 51 | CAROCO DE ALGODAO - 1AR - A GRANEL | 2 | 8,48 | A |
| |
| 23052 | CAROCO DE ALGODAO - 1TON - A GRANEL | 2 | 565,00 | A |
| |
|
| |||||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade