Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2014 | Jan | 20% | 55,626267 | 2017 | Jan | 20% | 19,279117 |
| Fev | 20% | 54,836121 |
| Fev | 20% | 18,414033 |
| Mar | 20% | 54,070164 |
| Mar | 20% | 17,361977 |
| Abr | 20% | 53,247496 |
| Abr | 20% | 16,575396 |
| Maio | 20% | 52,381623 |
| Maio | 20% | 15,648264 |
| Jun | 20% | 51,557151 |
| Jun | 20% | 14,839395 |
| Jul | 20% | 50,608424 |
| Jul | 20% | 14,041472 |
| Ago | 20% | 49,742442 |
| Ago | 20% | 13,239183 |
| Set | 20% | 48,835150 |
| Set | 20% | 12,600723 |
| Out | 20% | 47,884618 |
| Out | 20% | 11,956793 |
| Nov | 20% | 47,042125 |
| Nov | 20% | 11,388605 |
| Dez | 20% | 46,080830 |
| Dez | 20% | 10,850205 |
2015 | Jan | 20% | 45,145755 | 2018 | Jan | 20% | 10,266000 |
| Fev | 20% | 44,323344 |
| Fev | 20% | 9,800398 |
| Mar | 20% | 43,283377 |
| Mar | 20% | 9,268053 |
| Abr | 20% | 42,331585 |
| Abr | 20% | 8,749758 |
| Maio | 20% | 41,346263 |
| Maio | 20% | 8,231463 |
| Jun | 20% | 40,279587 |
| Jun | 20% | 7,713168 |
| Jul | 20% | 39,101389 |
| Jul | 20% | 7,170126 |
| Ago | 20% | 37,992424 |
| Ago | 20% | 6,602330 |
| Set | 20% | 36,883459 |
| Set | 20% | 6,133512 |
| Out | 20% | 35,774494 |
| Out | 20% | 5,590470 |
| Nov | 20% | 34,718614 |
| Nov | 20% | 5,096917 |
| Dez | 20% | 33,556535 |
| Dez | 20% | 4,603364 |
2016 | Jan | 20% | 32,500655 | 2019 | Jan | 20% | 4,060322 |
| Fev | 20% | 31,497833 |
| Fev | 20% | 3,566769 |
| Mar | 20% | 30,335754 |
| Mar | 20% | 3,097951 |
| Abr | 20% | 29,279874 |
| Abr | 20% | 2,579656 |
| Maio | 20% | 28,170909 |
| Maio | 20% | 2,036614 |
| Jun | 20% | 27,008830 |
| Jun | 20% | 1,567796 |
| Jul | 20% | 25,899865 |
| Jul | (*) | 1,000000 |
| Ago | 20% | 24,684645 |
| Ago | (*) |
|
| Set | 20% | 23,575680 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 22,526838 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 21,488552 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 20,365237 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade