Goiás
| CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| FEIJÃO | ||||
| 00522 | Feijão amarelo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00523 | Feijão aporé - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00524 | Feijão branco - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 139,87 | 139,87 |
| 00525 | Feijão carioquinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00527 | Feijão emgopa - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00528 | Feijão jalo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00529 | Feijão pérola -(prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00530 | Feijão preto - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00531 | Feijão rajado - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00532 | Feijão rosinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00533 | Feijão roxo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 145,05 | 145,05 |
| 00062 | Feijão amarelo tipo 1 (merc.atac) fd 30 kg | FD | 125,71 | 125,71 |
| 00063 | Feijão amarelo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 116,04 | 116,04 |
| 00064 | Feijão amarelo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 106,37 | 106,37 |
| 00067 | Feijão branco tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 96,04 | 96,04 |
| 00068 | Feijão branco tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 90,45 | 90,45 |
| 00069 | Feijão branco tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 86,72 | 86,72 |
| 00072 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 91,87 | 91,87 |
| 00073 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 87,03 | 87,03 |
| 00074 | Feijão carioquinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 82,19 | 82,19 |
| 00075 | Feijão carioquinha tipo 4 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 77,36 | 77,36 |
| 00076 | Feijão carioquinha tipo 5 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 72,53 | 72,53 |
| 00079 | Feijão emgopa tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 91,87 | 91,87 |
| 00080 | Feijão emgopa tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 87,06 | 87,06 |
| 00081 | Feijão emgopa tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 82,19 | 82,19 |
| 00084 | Feijão jalo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 99,12 | 99,12 |
| 00085 | Feijão jalo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 91,87 | 91,87 |
| 00086 | Feijão jalo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 86,76 | 86,76 |
| 00089 | Feijão pérola tipo 1 (mer. atac.)fd 30 kg | FD | 91,87 | 91,87 |
| 00090 | Feijão pérola tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 87,03 | 87,03 |
| 00091 | Feijão pérola tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 82,19 | 82,19 |
| 00094 | Feijão preto tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 103,61 | 103,61 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade